7L1Z5A891B 8L1Z5A891B Par Suspensão Aérea traseira Suspensão de apoio para Lincoln Navigator Ford Expedition 07-13
Nome do produto:Absorvedor de choque em suspensão de ar.
Adequado para:
Lincoln Navigator Ford Expedição 2007-2013.
Posição: traseira esquerda / direita.
Número OEM:
7L1Z5A891B 8L1Z5A891B
Condição: novo.
Garantia: 1 ano.
Descrição: |
Absorvedor de choque de suspensão de ar. |
Modelo:
|
Lincoln Navigator Ford Expedição 2007-2013. |
OEM: |
7L1Z5A891B 8L1Z5A891B
|
Materiais: |
Borracha e aço |
Condição: |
Novos |
Aplicação: |
Lincoln Navigator Ford Expedição 2007-2013.
|
Entrega: |
3-7 dias |
Embalagem: |
Embalagem neutra ou conforme exigido |
Local de origem |
Cantão, China |
Certificado: |
TS16949 |
Termo comercial: |
FOB; CNF |
Garantia: |
12 meses |
Peso bruto: |
11 kg / 89*23*38 cm |
Display de imagem:
Pode ser instalado em:
Notas | Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Ford | Expedição | EL King Ranch Sport Utility 4 portas | 3.5L 3496CC 213Cu. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Ford | Expedição | EL Limited Sport Utility 4 portas | 3.5L 3496CC 213Cu. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Ford | Expedição | EL Platinum Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3496CC 213Cu. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Ford | Expedição | EL SSV Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3496CC 213Cu. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Ford | Expedição | EL XL Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3496CC 213Cu. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Ford | Expedição | EL XLT Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3496CC 213Cu. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Ford | Expedição | King Ranch Sport Utility 4 portas | 3.5L 3496CC 213Cu. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Ford | Expedição | Utilidade esportiva limitada de 4 portas | 3.5L 3496CC 213Cu. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Ford | Expedição | Max Limited Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3496CC 213Cu. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Ford | Expedição | Platinum Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3496CC 213Cu. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Ford | Expedição | SSV Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3496CC 213Cu. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Ford | Expedição | XL Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3496CC 213Cu. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Ford | Expedição | XLT Sport Utility 4 portas | 3.5L 3496CC 213Cu. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Lincoln. | Navegador | Base Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3496CC 213Cu. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Lincoln. | Navegador | L Reserve Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3496CC 213Cu. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Lincoln. | Navegador | L Seleccionar Sport Utility 4 portas | 3.5L 3496CC 213Cu. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Lincoln. | Navegador | Reserva Utilidade Desportiva de 4 portas | 3.5L 3496CC 213Cu. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Lincoln. | Navegador | Selecione Utilidade Desportiva de 4 Portas | 3.5L 3496CC 213Cu. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Ford | Expedição | EL King Ranch Sport Utility 4 portas | 3.5L 3496CC 213Cu. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Ford | Expedição | EL Limited Sport Utility 4 portas | 3.5L 3496CC 213Cu. V6 GAS DOHC Turbocharged |
Notas | Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Ford | Expedição | EL Platinum Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3496CC 213Cu. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Ford | Expedição | EL XL Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3496CC 213Cu. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Ford | Expedição | EL XLT Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3496CC 213Cu. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Ford | Expedição | King Ranch Sport Utility 4 portas | 3.5L 3496CC 213Cu. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Ford | Expedição | Utilidade esportiva limitada de 4 portas | 3.5L 3496CC 213Cu. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Ford | Expedição | Max Limited Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3496CC 213Cu. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Ford | Expedição | Platinum Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3496CC 213Cu. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Ford | Expedição | XL Sport Utility de 4 portas | 3.5L 3496CC 213Cu. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Ford | Expedição | XLT Sport Utility 4 portas | 3.5L 3496CC 213Cu. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Ford | Expedição | EL King Ranch Sport Utility 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente | |
2014 | Ford | Expedição | EL Limited Sport Utility 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente | |
2014 | Ford | Expedição | EL XL Sport Utility de 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente | |
2014 | Ford | Expedição | EL XLT Sport Utility de 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente | |
2014 | Ford | Expedição | King Ranch Sport Utility 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente | |
2014 | Ford | Expedição | King Ranch Sport Utility 4 portas | 5.4L 330 Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2014 | Ford | Expedição | Utilidade esportiva limitada de 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente | |
2014 | Ford | Expedição | Utilidade esportiva limitada de 4 portas | 5.4L 330 Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2014 | Ford | Expedição | Max Limited Sport Utility de 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente | |
2014 | Ford | Expedição | Max Limited Sport Utility de 4 portas | 5.4L 330 Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2014 | Ford | Expedição | Max XL Sport Utility de 4 portas | 5.4L 330 Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
Notas | Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Ford | Expedição | XL Sport Utility de 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente | |
2014 | Ford | Expedição | XLT Sport Utility 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente | |
2014 | Lincoln. | Navegador | Base Sport Utility de 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente | |
2014 | Lincoln. | Navegador | L Executivo Sport Utility 4 portas | 5.4L 330 Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2014 | Lincoln. | Navegador | L Sport Utility de 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente | |
2014 | Lincoln. | Navegador | L Ultimate Sport Utility de 4 portas | 5.4L 330 Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2014 | Lincoln. | Navegador | Utilidade esportiva limitada de 4 portas | 5.4L 330 Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2014 | Lincoln. | Navegador | Ultimate Sport Utility de 4 portas | 5.4L 330 Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2013 | Ford | Expedição | EL King Ranch Sport Utility 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente | |
2013 | Ford | Expedição | EL Limited Sport Utility 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente | |
2013 | Ford | Expedição | EL XL Sport Utility de 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente | |
2013 | Ford | Expedição | EL XLT Sport Utility de 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente | |
2013 | Ford | Expedição | King Ranch Sport Utility 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente | |
2013 | Ford | Expedição | King Ranch Sport Utility 4 portas | 5.4L 330 Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2013 | Ford | Expedição | Utilidade esportiva limitada de 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente | |
2013 | Ford | Expedição | Utilidade esportiva limitada de 4 portas | 5.4L 330 Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2013 | Ford | Expedição | Max Limited Sport Utility de 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente | |
2013 | Ford | Expedição | Max Limited Sport Utility de 4 portas | 5.4L 330 Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2013 | Ford | Expedição | XL Sport Utility de 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente | |
2013 | Ford | Expedição | XLT Sport Utility 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente |
Notas | Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor |
---|---|---|---|---|---|
2013 | Lincoln. | Navegador | Base Sport Utility de 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente | |
2013 | Lincoln. | Navegador | L Executivo Sport Utility 4 portas | 5.4L 330 Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2013 | Lincoln. | Navegador | L Sport Utility de 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente | |
2013 | Lincoln. | Navegador | L Ultimate Sport Utility de 4 portas | 5.4L 330 Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2013 | Lincoln. | Navegador | Utilidade esportiva limitada de 4 portas | 5.4L 330 Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2013 | Lincoln. | Navegador | Ultimate Sport Utility de 4 portas | 5.4L 330 Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2012 | Ford | Expedição | EL King Ranch Sport Utility 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente | |
2012 | Ford | Expedição | EL Limited Sport Utility 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente | |
2012 | Ford | Expedição | EL XL Sport Utility de 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente | |
2012 | Ford | Expedição | EL XLT Sport Utility de 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente | |
2012 | Ford | Expedição | King Ranch Sport Utility 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente | |
2012 | Ford | Expedição | King Ranch Sport Utility 4 portas | 5.4L 330 Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2012 | Ford | Expedição | Utilidade esportiva limitada de 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente | |
2012 | Ford | Expedição | Utilidade esportiva limitada de 4 portas | 5.4L 330 Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2012 | Ford | Expedição | Max Limited Sport Utility de 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente | |
2012 | Ford | Expedição | XL Sport Utility de 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente | |
2012 | Ford | Expedição | XLT Sport Utility 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente | |
2012 | Lincoln. | Navegador | Base Sport Utility de 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente | |
2012 | Lincoln. | Navegador | L Sport Utility de 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente | |
2011 | Ford | Expedição | EL King Ranch Sport Utility 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente |
Notas | Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor |
---|---|---|---|---|---|
2011 | Ford | Expedição | EL Limited Sport Utility 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente | |
2011 | Ford | Expedição | EL XL Sport Utility de 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente | |
2011 | Ford | Expedição | EL XLT Sport Utility de 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente | |
2011 | Ford | Expedição | King Ranch Sport Utility 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente | |
2011 | Ford | Expedição | King Ranch Sport Utility 4 portas | 5.4L 330 Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2011 | Ford | Expedição | Utilidade esportiva limitada de 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente | |
2011 | Ford | Expedição | Utilidade esportiva limitada de 4 portas | 5.4L 330 Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2011 | Ford | Expedição | Max King Ranch Sport Utility 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente | |
2011 | Ford | Expedição | Max Limited Sport Utility de 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente | |
2011 | Ford | Expedição | Max XL Sport Utility de 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente | |
2011 | Ford | Expedição | XL Sport Utility de 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente | |
2011 | Ford | Expedição | XLT Sport Utility 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente | |
2011 | Lincoln. | Navegador | Base Sport Utility de 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente | |
2011 | Lincoln. | Navegador | L Sport Utility de 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente | |
2010 | Ford | Expedição | EL Eddie Bauer Sport Utility 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente | |
2010 | Ford | Expedição | EL King Ranch Sport Utility 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente | |
2010 | Ford | Expedição | EL Limited Sport Utility 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente | |
2010 | Ford | Expedição | EL XLT Sport Utility de 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente | |
2010 | Ford | Expedição | Eddie Bauer Sport Utility 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente | |
2010 | Ford | Expedição | King Ranch Sport Utility 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente |
Notas | Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor |
---|---|---|---|---|---|
2010 | Ford | Expedição | King Ranch Sport Utility 4 portas | 5.4L 330 Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2010 | Ford | Expedição | Utilidade esportiva limitada de 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente | |
2010 | Ford | Expedição | Utilidade esportiva limitada de 4 portas | 5.4L 330 Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2010 | Ford | Expedição | Max Eddie Bauer Sport Utility 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente | |
2010 | Ford | Expedição | Max King Ranch Sport Utility 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente | |
2010 | Ford | Expedição | Max Limited Sport Utility de 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente | |
2010 | Ford | Expedição | XLT Sport Utility 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente | |
2010 | Lincoln. | Navegador | Base Sport Utility de 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente | |
2010 | Lincoln. | Navegador | L Sport Utility de 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente | |
2010 | Lincoln. | Navegador | Ultimate Sport Utility de 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente | |
2009 | Ford | Expedição | EL Eddie Bauer Sport Utility 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente | |
2009 | Ford | Expedição | EL King Ranch Sport Utility 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente | |
2009 | Ford | Expedição | EL Limited Sport Utility 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente | |
2009 | Ford | Expedição | EL XLT Sport Utility de 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente | |
2009 | Ford | Expedição | Eddie Bauer Sport Utility 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente | |
2009 | Ford | Expedição | King Ranch Sport Utility 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente | |
2009 | Ford | Expedição | King Ranch Sport Utility 4 portas | 5.4L 330 Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2009 | Ford | Expedição | Utilidade esportiva limitada de 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente | |
2009 | Ford | Expedição | Utilidade esportiva limitada de 4 portas | 5.4L 330 Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2009 | Ford | Expedição | Max Eddie Bauer Sport Utility 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente |
Notas | Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor |
---|---|---|---|---|---|
2009 | Ford | Expedição | Max King Ranch Sport Utility 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente | |
2009 | Ford | Expedição | Max Limited Sport Utility de 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente | |
2009 | Ford | Expedição | Max Limited Sport Utility de 4 portas | 5.4L 330 Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2009 | Ford | Expedição | XLT Sport Utility 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente | |
2009 | Lincoln. | Navegador | Base Sport Utility de 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente | |
2009 | Lincoln. | Navegador | L Sport Utility de 4 portas | 5.4L 330Cu. V8 FLEX SOHC Aspirado naturalmente | |
2008 | Ford | Expedição | EL Eddie Bauer Sport Utility 4 portas | 5.4L 330 Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2008 | Ford | Expedição | EL King Ranch Sport Utility 4 portas | 5.4L 330 Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2008 | Ford | Expedição | EL Limited Sport Utility 4 portas | 5.4L 330 Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2008 | Ford | Expedição | EL XLT Sport Utility de 4 portas | 5.4L 330 Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2008 | Ford | Expedição | Eddie Bauer Max Sport Utility 4 portas | 5.4L 330 Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2008 | Ford | Expedição | Eddie Bauer Sport Utility 4 portas | 5.4L 330 Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2008 | Ford | Expedição | Funkmaster Flex Edition Sport Utility de 4 portas | 5.4L 330 Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2008 | Ford | Expedição | King Ranch Sport Utility 4 portas | 5.4L 330 Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2008 | Ford | Expedição | Utilidade esportiva limitada de 4 portas | 5.4L 330 Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2008 | Ford | Expedição | Max Eddie Bauer Sport Utility 4 portas | 5.4L 330 Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2008 | Ford | Expedição | Max Limited Sport Utility de 4 portas | 5.4L 330 Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2008 | Ford | Expedição | XLT Sport Utility 4 portas | 5.4L 330 Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2008 | Lincoln. | Navegador | Base Sport Utility de 4 portas | 5.4L 330 Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2008 | Lincoln. | Navegador | L Sport Utility de 4 portas | 5.4L 330 Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
Notas | Anos | Fazer | Modelo | Trim | Motor |
---|---|---|---|---|---|
2008 | Lincoln. | Navegador | Ultimate Sport Utility de 4 portas | 5.4L 330 Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2007 | Ford | Expedição | EL Eddie Bauer Sport Utility 4 portas | 5.4L 330 Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2007 | Ford | Expedição | EL Limited Sport Utility 4 portas | 5.4L 330 Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2007 | Ford | Expedição | EL XLT Sport Utility de 4 portas | 5.4L 330 Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2007 | Ford | Expedição | Eddie Bauer Max Sport Utility 4 portas | 5.4L 330 Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2007 | Ford | Expedição | Eddie Bauer Sport Utility 4 portas | 5.4L 330 Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2007 | Ford | Expedição | Utilidade esportiva limitada de 4 portas | 5.4L 330 Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2007 | Ford | Expedição | Max Eddie Bauer Sport Utility 4 portas | 5.4L 330 Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2007 | Ford | Expedição | Max Limited Sport Utility de 4 portas | 5.4L 330 Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2007 | Ford | Expedição | XLT Sport Utility 4 portas | 5.4L 330 Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2007 | Lincoln. | Navegador | L Luxury Sport Utility de 4 portas | 5.4L 330 Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2007 | Lincoln. | Navegador | L Ultimate Sport Utility de 4 portas | 5.4L 330 Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2007 | Lincoln. | Navegador | Desporto de luxo utilitário 4 portas | 5.4L 330 Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente | |
2007 | Lincoln. | Navegador | Ultimate Sport Utility de 4 portas | 5.4L 330 Cu. In. V8 GAS SOHC Aspirado naturalmente |
Outros produtos:
Embalagem e entrega
Oferecemos transporte rápido, incluindo DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.
Contacte-nos:
Para mais detalhes sobre os nossos produtos, por favor, sinta-se livre para entrar em contato conosco através das seguintes formas, vamos responder dentro de 24 horas!
Nome de contacto: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com