cabo distribuidor de corrente aéreo da tensão 0.6/1kv
Os cabos aéreos do ABC são usados principalmente para linhas aéreas da distribuição de poder 600V auxiliar. Não é eletricamente - condutor isolado e é considerada geralmente como um condutor desencapado durante a instalação. O condutor é o fio 1350-H19 de alumínio, a liga 6201-T81 de alumínio ou o condutor de ACSR, fio encalhado concêntrico e polietileno, polietileno de alto densidade (HDPE) ou ligou coberto com o polietileno (XLPE) para proteger contra o vento e a chuva.

| | | |
|
Calibre de diâmetro de fios ou kcmi | Núcleo levando do fio (acsr) | Condutor da fase | isolação |
| Stell | De alumínio | | xlpe |
| Não. | Diâmetro. | Não. | Diâmetro | Diâmetro | Não. | Diâmetro | Diâmetro | |
3*6AWG+1*6AWG | 1 | 1,68 | 6 | 1,68 | 5,04 | 1 | 4,11 | 4,11 | 1,14 |
3*6AWG+1*6AWG | 1 | 1,68 | 6 | 1,68 | 5,04 | 7 | 1,55 | 1,55 | 1,14 |
3*4AWG+1*4AWG | 1 | 2,12 | 6 | 2,12 | 6,36 | 1 | 5,19 | 5,19 | 1,14 |
3*4AWG+1*4AWG | 1 | 2,12 | 6 | 2,12 | 6,36 | 7 | 1,96 | 5,88 | 1,14 |
3*2AWG+1*2AWG | 1 | 2,67 | 6 | 2,67 | 8,02 | 7 | 2,47 | 7,42 | 1,14 |
3*1/0AWG+1*1/0AWG | 1 | 3,37 | 6 | 3,37 | 10,11 | 19 | 1,89 | 9,47 | 1,52 |
3*2/0AWG+1*2/0AWG | 1 | 3,78 | 6 | 3,78 | 11,35 | 19 | 2,13 | 10,63 | 1,52 |
3*3/0AWG+1*3/0AWG | 1 | 4,25 | 6 | 4,25 | 12,74 | 19 | 2,39 | 11,94 | 1,52 |
3*4/0AWG+1*4/0AWG | 1 | 4,77 | 6 | 4,77 | 14,31 | 19 | 2,68 | 13,4 | 1,52 |
3*336.4+1*336.4 | 1 | 3,47 | 18 | 3,47 | 17,36 | 19 | 3,38 | 16,9 | 2,03 |
3*336.4+1*4/0AWG | 1 | 4,77 | 6 | 4,77 | 14,31 | 19 | 3,38 | 16,9 | 2,03 |
*Applications: Para fornecer um serviço aéreo de 120 volts para o serviço provisório na iluminação de canteiros de obras, exterior ou de rua. Para o serviço em 600 volts
ou abaixe em uma temperatura do condutor do máximo 75℃.
Seção transversal nominal | | | | |
| | | Espessura da isolação (milímetros) | | |
| | | |
1*6AWG+1*6AWG | 7 | 1,56 | 563 | 1 | 4,11 | 1,14 | 92 | 85 | 70 |
1*6AWG+1*6AWG | 7 | 1,56 | 563 | 7 | 1,56 | 1,14 | 94 | 85 | 70 |
1*4AWG+1*4AWG | 7 | 1,96 | 881 | 1 | 5,19 | 1,14 | 139 | 115 | 90 |
1*4AWG+1*4AWG | 7 | 1,96 | 881 | 7 | 1,96 | 1,14 | 141 | 115 | 90 |
1*2AWG+1*2AWG | 7 | 2,47 | 1350 | 7 | 2,47 | 1,14 | 216 | 150 | 120 |
1*1/0AWG+1*1/0AWG | 7 | 3,12 | 1990 | 19 | 1,89 | 1,52 | 347 | 205 | 160 |
*Applications: Para fornecer o poder das linhas da utilidade ao weatherhead do consumidor. Para o serviço em 600 volts ou menos (fase a pôr em fase) em um máximo da temperatura of75℃ do condutor para a isolação do polietileno ou em 90℃ máximo para a isolação ligada.
Calibre de diâmetro de fios ou kcmil | Mensageiro neutro desencapado | | | Ampacities permissível (A) |
| | | | | |
| Dia.mm | | |
2*6AWG+1*6AWG | 7 | 1,56 | 563 | 1 | 4,11 | 1,14 | 146 | 85 | 70 |
2*6AWG+1*6AWG | 7 | 1,56 | 563 | 7 | 1,56 | 1,14 | 150 | 85 | 70 |
2*4AWG+1*4AWG | 7 | 1,96 | 881 | 1 | 5,19 | 1,14 | 219 | 115 | 90 |
2*4AWG+1*4AWG | 7 | 1,96 | 881 | 7 | 1,96 | 1,14 | 224 | 115 | 90 |
2*2AWG+1*2AWG | 7 | 2,47 | 1350 | 7 | 2,47 | 1,14 | 338 | 150 | 120 |
2*1/0AWG+1*1/0AWG | 7 | 3,12 | 1990 | 7 | 3,12 | 1,52 | 544 | 205 | 160 |
2*1/0AWG+1*1/0AWG | 7 | 3,12 | 1990 | 19 | 1,89 | 1,52 | 545 | 205 | 160 |
2*2/0AWG+l*2/0AWG | 7 | 3,5 | 2510 | 7 | 3,5 | 1,52 | 671 | 235 | 185 |
2*3/0AWG+l*3/0AWG | 19 | 2,39 | 3310 | 19 | 2,39 | 1,52 | 830 | 275 | 215 |
2*4/0AWG+l*4/0AWG | 19 | 3,25 | 4020 | 19 | 3,25 | 1,52 | 1476 | 315 | 245 |
2*336.4+1*336.4 | 19 | 3,38 | 6146 | 19 | 3,38 | 2,03 | 1649 | 420 | 325 |