Estação de armazenamento de energia portátil:
Estação de energia portátil 220V Estação de energia Lifepo4 1000w Estação de energia de emergência automática Bateria portátil
Especificações:
Nome | ADVANCE300B | ADVANCE500 (ECO) | ADVANCE1000 (ECO) | |
Notas | ● 300W de onda sinusal ● Sem carregador sem fio ● Sem luz de manobra ●Encosto do painel com tampa |
● Com carregador sem fio ● Com manilha acesa ● painel ECO ● Novo painel com tomada de tampa |
● Com carregador sem fio ● Com manilha acesa ● painel ECO ●Novo painel com cobertura V2.2 |
|
Potência nominal | 300 W | 500 W | 1000 W | |
Potência máxima | 600 W | 1000 W | 2000 W | |
Watts de entrada | DC, 7909,12-28V | DC, 7909,12-28V | DC, 7909,12-28V | |
Tipo de bateria | Bateria de lítio 18650 2.6Ah | Bateria de lítio 18650 3,0Ah | Bateria de lítio 18650 3,0Ah | |
Capacidade | 230.88 | 399.6 | 932.4 | |
Watts de entrada | Carregador de parede | 48 | 100 | 150 |
Painel solar | 80 | 100 | 120 | |
Portão do veículo | 55 | 60 | 60 | |
Tempo de recarga/h | Carregador de parede | 4.8 | 4.0 | 6.2 |
Painel solar | 2.9 | 4.0 | 7.8 | |
Portão do veículo | 4.2 | 6.7 | 15.5 | |
Saída de CC |
1 x isqueiro, 12V 10A |
1 x isqueiro, 12V 10A |
1 x isqueiro, 12V 10A |
|
USB ((QC3.0) | 2x, 5V/3,4A, 9V/2A, 12V/1,5A, máximo 36W | 3x, 5V/3,4A, 9V/2A, 12V/1,5A, total máximo 54W | 3x, 5V/3,4A, 9V/2A, 12V/1,5A, total máximo 54W | |
Tipo-C | 1x, 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A, máximo 60W, suporte PD3.0 | 1x, 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A, máximo 60W, suporte PD3.0 | 1x, 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A, máximo 60W, suporte PD3.0 | |
Carregador sem fio | / | 1x, 10W | 1x, 10W | |
Luz LED | / | 1x 1W | 1x 1W | |
Lâmpada de lanterna | 1x 1W | 1x 1W | 1x 1W | |
Exibição LCD | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |
Temperatura de carga | 0~40°C | 0~40°C | 0~40°C | |
Temperatura de funcionamento | -10 a 40 °C | -10 a 40 °C | -10 a 40 °C | |
Partes | Adaptador de 48W, cabo AC, cabo de carregador de carro | Adaptador de 100W, cabo AC, cabo de carregador do carro | Adaptador de 150W, cabo AC, cabo de carregador do carro | |
Suporte à descarga e carga simultâneas AC/USB/DC | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | |
Tamanhos ((mm) | 192 * 142 * 148 | 230*168*178 | 290*201*200 | |
SOC corresponde ao número de células de potência |
81% ~ 100% 5 células 61% ~ 80% 4 células 41% ~ 60% 3 células 21% a 40% 2 células 11% a 20% 1 célula 0% ~ 10% 0 célula |