Sensor de velocidade de roda Front Left For Hyundai Elantra do sensor do ABS Kia 59810-4V300
1: Detalhes rápidos
OE NÃO: 59810-4V300
Tipo: Sensor de velocidade de roda
O carro faz: para Hyundai
Material: Metal+Plastic
Padrão: IOS9001/CE
Garantia: 1 ano
Tensão: 12V
Modelo: Elantra, K3 (TD)
2: Descrição do produto
Lugar de origem | GuangZhou, China |
O carro faz | Para Hyundai Elantra Kia K3 |
Marca | WeiLi |
Number modelo | 59810-4V300 |
Garantia | 12 meses |
Nome do produto | sensor do Abs |
NO1 DE OE: | 59810 4V300 |
OE NO2: | 5981 04V3 00 |
Aplicação | Para Hyundai Elantra Kia K3 |
Pacote | Embalagem de Netural |
Certificação | ISO9001/TS16949 |
Tensão | 12V |
3.FAQ
aplicações 4.Detailed
Construído aos padrões de alta qualidade do controle
Substituição direta
a fábrica 100% testou
Uma garantia do ano
Substitui números da peça do negociante:
59810-4V300
5.Fit para:
Fitment do carro | Modelo | Ano | Motor |
---|---|---|---|
Hyundai | ACENTO I (X-3) | 1994-2000 | 1,5 mim 16V |
ACENTO III (MC) | 2005-2010 | 1,6 GLS | |
Bar do ACENTO III (MC) | 2005-2010 | 1,6 GLS | |
AZERA | 2006-2017, 2011-2016, 2007-, 2010-2016, 2017-2018, 2004-2016, 2004-, 2005-, 2005-, 2001-, 2003-, 2014-, 2009-, 2005-2010, 1989-1995, 1998-2005, 2005-2010, 1994-2000, 1996-2002, 2015-, 1989-1995, 1988-1993, 2000-2006, 1995-2000, 2004-, 1998-2005, 1990-1996, 2008-, 2000-2006, 1992-1998, 1990-1995 | - | |
CUPÊ (RD) | 1996-2002 | 2,0 16V | |
ELANTRA (XD) | 2000-2006 | 2 | |
Bar de ELANTRA (XD) | 2000-2006 | 2 | |
EQuuS | 2011-2016 | - | |
LANTRA I (J-1) | 1990-1995 | 1,6 isto é 16V | |
1,8 isto é 16V | |||
LANTRA II (J-2), TUCSON (JM), SONATA III (Y-3), ELANTRA (XD), ACENTUAM-ME (X-3), LANTRA I (J-1), ACENTUAM o bar III (MC), bar do PÔNEI/EXCEL (X-2), CUPÊ de ROHENS, SONATA II (Y-2), CUPÊ de S (SLC), bar de ELANTRA (XD), AZERA, SONATA IV (EF), XG (XG), TUCSON (TL), EQuuS, ACENTO III (MC), PÔNEI (X-2), CUPÊ (RD), Borrego, SPORTAGE (JE_, KM_), OPIRUS (GH), MAGENTIS (GD, MS), RIO II (JB), ALMA (SÃO), CERATO, CADÊNCIAS, carnaval, bar do RIO II (JB) | 1995-2000 | 2,0 16V | |
PÔNEI (X-2) | 1989-1995 | 1,5 mim | |
Bar do PÔNEI/EXCEL (X-2) | 1989-1995 | 1,5 mim | |
CUPÊ DE ROHENS | 2008- | 2,0 T | |
CUPÊ DE S (SLC) | 1990-1996 | 1,5 mim turbocompressor | |
SONATA II (Y-2) | 1988-1993 | 2,0 mim 16V | |
3,0 mim V6 | |||
SONATA III (Y-3) | 1992-1998 | 2,0 mim 16V | |
3,0 mim V6 | |||
SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 2,7 V6 | |
TUCSON (JM) | 2004- | 2 | |
2,0 movimentação todas as rodas | |||
2,7 movimentação todas as rodas | |||
TUCSON (TL) | 2015- | 1,6 T-GDI | |
1,6 movimentação todas as rodas de T-GDi | |||
XG (XG) | 1998-2005 | 350 | |
Kia, Hyundai | Borrego | 2007- | 3,8 |
CADÊNCIAS | 2010-2016 | 2,4 GDI, 2,0, 1,6, 2,5 v6, 2,2 CRDi, 3,3, 1,6 CVVT, 3,8, 1,6 GDI, 2,7 V6 4WD, 2,0 mim 16V, 2,0 16V 4WD, 3,5, 1,6 16V, 1,5 mim 16V, 1,5 mim, 2,0 16V, 1,5 mim turbocompressor, 2,0 T, 2, 1,6 GLS, 3,0 mim V6, 2,0 mim 16V, 2, 2,0 movimentações todas as rodas, 2,7 movimentações todas as rodas, 1,6 movimentações todas as rodas de T-GDi, 1,6 T-GDI, 3,0 mim V6, 2,0 mim 16V, 1,6 GLS, 1,8 isto é 16V, 1,6 isto é 16V, 2, 2,0 16V, 1,5 mim, 2,7 V6, 350, -, -, - | |
2017-2018 | - | ||
CERATO | 2004-2016 | 1,6 | |
2,0 | |||
Carnaval | 2014- | 2,2 CRDi | |
3,3 | |||
MAGENTIS (GD, MS) | 2001- | 2,5 v6 | |
OPIRUS (GH) | 2003- | 3,5 | |
RIO II (JB) | 2005- | 1,6 CVVT | |
Bar do RIO II (JB) | 2005- | 1,6 16V | |
ALMA (É) | 2009- | 1,6 GDI | |
SPORTAGE (JE_, KM_) | 2004- | 2,0 16V 4WD | |
2,0 mim 16V | |||
2,7 V6 4WD |