compressor giratório pequeno do parafuso com o motor Óleo-de refrigeração superior super do motor do PM da eficiência (equivalente IE4).
Vantagens do tipo giratório compressor do parafuso de ar:
Modelo | Entrega de ar (m3/min) | Poder (quilowatts) | Ruído (DB) | Diâmetro da tomada | Dimensão (milímetros) | Peso (quilogramas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.7Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.3Mpa | Comprimento | Largura | Altura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DM-10A | 1,3 | 1,2 | 1 | / | 7,5 | 63 | G3/4 | 895 | 590 | 970 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DM-20A | 2,4 | 2,3 | 2 | 1,7 | 15 | 65 | G3/4 | 1062 | 690 | 1000 | 236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DM-30A | 4,15 | 3,7 | 3,2 | 2,8 | 22 | 68 | G1 | 1330 | 830 | 1265 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DM-40A | 5,7 | 5,2 | / | / | 30 | 68 | G1 | 1330 | 830 | 1265 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DM-50A | 6,9 | 6,5 | 5,6 | 4,9 | 37 | 69 | G1 1/2 | 1500 | 940 | 1415 | 655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DM-60A | 8,1 | 7,5 | 6,75 | 5,9 | 45 | 70 | G1 1/2 | 1500 | 940 | 1415 | 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DM-75A | 10,3 | 9,5 | 8,3 | 7,8 | 55 | 70 | G2 | 1600 | 1060 | 1470 | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DM-100A | 13 | 12,8 | 11 | 9,5 | 75 | 72 | G2 | 2000 | 1120 | 1590 | 1070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DM-125A | 16,7 | 15,5 | 14,0 | 12,5 | 90 | 72 | G2 | 2000 | 1120 | 1590 | 1221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DM-150A | 20,8 | 19,6 | 17,8 | 15,5 | 110 | 72 | DN65 | 2400 | 1630 | 1980 | 1950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DM-175A | 24,1 | 23,2 | 19,5 | 17 | 132 | 72 | DN65 | 2400 | 1630 | 1980 | 2150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DM-220A | 28,8 | 27,8 | 23,0 | 20 | 160 | 72 | DN80 | 2800 | 1828 | 2150 | 3620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DM-250A | 33,2 | 31,2 | 27,5 | 25,8 | 185 | 72 | DN80 | 2800 | 1828 | 2150 | 3920 |
1.DHH a tecnologia de economia de energia do compressor do parafuso do ímã permanente VSD faz-lhe uma parte indispensável em sua fábrica.
Poder do motor: 7.5~55 (quilowatt)
Entrega de ar: 0.7~10.3 (m3/min)
Pressão de funcionamento: 7.0~13.0 (barra)
Método refrigerando: Refrigerar de óleo
Classe da proteção do motor: IP65
Estrutura de grande eficacia, de uma peça só
2.DHH a tecnologia de economia de energia do compressor do parafuso do ímã permanente VSD faz-lhe uma parte indispensável em sua fábrica.
Poder do motor: 75~185 (quilowatt)
Entrega de ar: 13~33.2 (m3/min)
Pressão de funcionamento: 7.0~13.0 (barra)
Método refrigerando: Refrigerar Ail
Classe da proteção do motor: IP54
Economia de energia de grande eficacia, significativa
imagens:
Q1: São você fábrica ou a empresa comercial?
A1: Nós somos fábrica.
Q2: Onde sua fábrica é situada? Como posso eu visitar lá?
A2: Nossa fábrica é situada na cidade de Qidong, província de Jiangsu, China. Nós podemos pegará-lo de Shanghai, ele estamos a aproximadamente 1 hora do aeroporto de Shanghai Pudong a nossa fábrica. Calorosamente bem-vindo para visitar-nos!
Q3: Você fornecerá algumas peças sobresselentes das máquinas?
A3: Sim, naturalmente.
Q4: Termos de garantia de sua máquina?
A4: Dois anos de garantia para a extremidade do ar, um ano para a divisória de reposição.
Q5: Quanto tempo você tomará para arranjar a produção?
A5: 380V 50HZ nós podemos entrega os bens no prazo de 14 dias. A outra eletricidade ou a outra cor que nós entrega no prazo de 22 dias.
Q6: Como sua fábrica faz em relação à qualidade controle?
A6: A qualidade é tudo. nós unimos sempre a grande importancia à qualidade que controla desde o in3cio ao vertebrado. Nossa fábrica ganhou ISO9001: autenticação 2015 e certificado do CE.
Q7: Pode você aceitar ordens do OEM?
A7: Sim, com a equipe de projeto profissional, as ordens do OEM são altamente bem-vindas.