Fabricação de Compressor Parafuso de 75 kw 100 hp Compressor de Ar Parafuso de Dois Estágios
Característica
1.Extremidade compressora de dois estágios, economia de energia de um estágio, baixa vibração e baixo ruído.
2. A compressão de dois estágios em vez da compressão de estágio único, o volume de exaustão aumentou quase 15%, o que pode atingir 15% de efeito de economia de energia.
3. Motor PM IP65 com maior eficiência e pode ser adaptado às condições de trabalho pobres e empoeiradas.
4. Controlador de LED tocável, controle inteligente, nível de proteção do motor de alta eficiência IP65.
Parâmetro técnico
Modelo | Entrega de ar (m3/min) | Potência (kW) | Ruído (Db) | Diâmetro de saída | Dimensão (mm) | Peso (Kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,7Mpa | 0,8 MPa | 1,0Mpa | 1,3Mpa | Comprimento | Largura | Altura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DDM-30 | 4,50 | 4.20 | 3,40 | 2,60 | 22 | 68 | G1 | 1440 | 830 | 1265 | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DDM-40 | 6.05 | 5,80 | 4.18 | 4,00 | 30 | 68 | G11/2 | 1630 | 1214 | 1660 | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DDM-50 | 7,50 | 6,80 | 6,00 | 4,60 | 37 | 68 | G11/2 | 1600 | 940 | 1410 | 1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DDM-60 | 10,50 | 9,90 | 6,80 | 5.71 | 45 | 72 | G2 | 2000 | 1120 | 1590 | 1560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DDM-75 | 13.60 | 12h30 | 10.15 | 7.00 | 55 | 76 | DN50 | 2900 | 1470 | 1625 | 1780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DDM-100 | 16h00 | 15,50 | 12.80 | 10.20 | 75 | 76 | DN50 | 2900 | 1470 | 1625 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DDM-125 | 20,70 | 19h50 | 16.15 | 13h20 | 90 | 76 | DN65 | 3400 | 1757 | 1860 | 2700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DDM-150 | 24,80 | 24h00 | 20.20 | 15.21 | 110 | 76 | DN65 | 3400 | 1757 | 1860 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DDM-175 | 29h00 | 28h00 | 23.20 | 18h70 | 132 | 78 | DN80 | 3750 | 1900 | 1980 | 4650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DDM-220 | 34,00 | 32,50 | 28h00 | 23.10 | 160 | 78 | DN80 | 3750 | 1900 | 1980 | 4850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DDM-250 | 39,00 | 38,00 | 32,00 | 27,70 | 185 | 78 | DN100 | 3900 | 2100 | 1980 | 5900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DDM-275 | 43,20 | 42,00 | 38.10 | 31,90 | 200 | 78 | DN100 | 3900 | 2100 | 1980 | 6200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DDM-300 | 48,51 | 46,20 | 41,20 | 31,60 | 220 | 82 | DN100 | 4260 | 2182 | 2170 | 8300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DDM-350 | 52,50 | 51,00 | 45,80 | 37.20 | 250 | 82 | DN100 | 4260 | 2182 | 2170 | 8500 |
Compressor DHH Jiangsu Co., Ltd. é um fabricante que integra P & D, fabricação, vendas e serviços.Foi fundada em 1996, com 26 anos de experiência neste setor.Temos cinco séries de produtos: óleo injetado, isento de óleo, média e alta pressão, 2 ~ 5bar de baixa pressão e compressor portátil a diesel.Em 2017 obtivemos mais de 20 patentes com certificado: ISO9001, EU CE.Em 2018, fomos identificados como "empresa de alta tecnologia" e "empresa técnica privada".
Q1: você é fábrica ou empresa comercial?
A1: somos fábrica.
P2: onde está localizada sua fábrica?Como posso visitar lá?
A2: Nossa fábrica está localizada na cidade de Qidong, província de Jiangsu, China.Podemos buscá-lo em Xangai, leva cerca de 1 hora do aeroporto de Xangai Pudong para nossa fábrica.Calorosamente bem-vindos para nos visitar!
Q3: você fornecerá algumas peças de reposição das máquinas?
A3: Sim, claro.
Q4: Termos de garantia da sua máquina?
A4: Dois anos de garantia para Air End, um ano para peças de reposição.
P5: quanto tempo você levará para organizar a produção?
A5: 380V 50HZ podemos entregar as mercadorias dentro de 14 dias.Outra eletricidade ou outra cor, entregaremos em 22 dias.
P6: como sua fábrica faz em relação ao controle de qualidade?
A6: a qualidade é tudo.sempre atribuímos grande importância ao controle de qualidade desde o início até o fim.Nossa fábrica ganhou autenticação ISO9001:2015 e certificado CE.
P7: você pode aceitar pedidos oem?
A7: sim, com equipe de design profissional, pedidos oem são muito bem-vindos.