O ano o mais barato Howo 2015 usou o caminhão basculante 20-30 de 19.32m3 toneladas de caminhão de caminhão basculante
Modelo não. | ZZ3257N3847C1 |
Cabine | HW76, uma cama, A/C, nova cara |
Motor | WD615.96E, 375HP, Euro 3, 9.726L |
Caixa de engrenagens | HW19712,12F&2R, deslocamento de engrenagem manual |
Chassi | feixe resistente de 8+8+8mm |
Eixo dianteiro | HF9, freio de cilindro, carga 9000kgs |
Eixos traseiros | Carga HC16,16000kg*2 |
Cargobox | 5600*2300*1500, cilindro de levantamento dianteiro, assentam o lado 8 6mm |
Pneus | PCes 12.00R20,10+1 |
Pre-proprietário | Empresa de construção civil local com normalmente manutenção |
Data de fabricação | 2015 |
Milhagem | 76531kms |
Howo usou aplicações do caminhão de caminhão basculante