20HP ao ar 50HP industrial refrigerou o refrigerador para a modelagem por injeção do ventilador da extrusora
peças | 20HP | |
modelo | quantidade | |
Compressor (10HP * 2) | YH307 | 2 |
Armação de aço do canal | 1 | |
Condensador do ar (20HP) | ² de 240m | 1 |
Freon | 1 | |
Reservatório | 10HP | 2 |
Filtro (kubao) | 165S | 2 |
Válvula de solenoide | SV78-5 | 2 |
Controlador da pressão (kubao) | P830E | 2 |
Medidor de alta tensão (doméstico) | Calibre de óleo | 2 |
Medidor da baixa tensão (doméstico) | Calibre de óleo | 2 |
Placa de superfície (dois furos) | 1 | |
Caixa de controle | Para o refrigerador, incluindo 1 controle da bomba de água | 1 |
Interruptor do volume de água | 1 | |
Válvula da expansão | TGEX11 | 2 |
Permutador de calor da placa | ZL95- (30+30) | 1 |
Bomba de água | Fluxo de Chlf12-20-1.2kw: 12m3, elevador: 19.5m, diâmetro do motor: 1.2kW (50, 50) | 1 |
A canalização | 1 |
peças | 25HP | |
modelo | quantidade | |
Compressor (25HP) | ZB150 | 1 |
Armação de aço do canal | 1 | |
Condensador do ar () | ²de 300m | 1 |
maquinaria elétrica | 600Suction | 3 |
Freon | 1 | |
Reservatório | 30HP | 1 |
Filtro (Danfoss) | 307S | 1 |
Válvula de solenoide | EVR10 | 1 |
Controlador da pressão (Danfoss) | KP15 | 1 |
Medidor de alta tensão (doméstico) | Calibre de óleo | 1 |
Medidor da baixa tensão (doméstico) | Calibre de óleo | 1 |
Placa de superfície (dois furos) | 1 | |
Caixa de controle | Para o refrigerador, incluindo 1 controle da bomba de água | 1 |
Interruptor do volume de água | 1 | |
Válvula da expansão | 1 | |
evaporador | Chapeie tipo do tanque do permutador de calor ou de água ou do escudo e do tubo | 1 |
Bomba de água | Fluxo 16m3 de Chl16-20-2.2kw Calibre do elevador 21.7M (entrada 50, tomada 50) Motor 2.2kw |
1 |
peças | 30HP | |
modelo | quantidade | |
Compressor (30HP) | 4VG30.2 | 1 |
Armação de aço do canal | 1 | |
Condensador do ar | ²de 400m | 1 |
maquinaria elétrica | 600Suction | 4 |
Freon | 1 | |
Reservatório | 30HP | 1 |
Filtro (kub) | 307S | 1 |
Válvula de solenoide | SV98-7 | 1 |
Controlador da pressão (kub) | P830E | 1 |
Medidor de alta tensão (doméstico) | Calibre de óleo | 1 |
Medidor da baixa tensão (doméstico) | Calibre de óleo | 1 |
Placa de superfície (dois furos) | 1 | |
Caixa de controle | Para o refrigerador, incluindo 1 controle da bomba de água | 1 |
Interruptor do volume de água | 1 | |
Válvula da expansão | 1 | |
evaporador | Chapeie o tipo do tipo, do escudo e do tubo, tipo do tanque de água | 1 |
Bomba de água | Fluxo 16m3 de Chl16-20-2.2kw Elevador 21.7M, calibre (entrada 50, tomada 50) Motor 2.2kw |
1 |
peças | 40HP | |
modelo | quantidade | |
Compressor (40hp) | 6WG40.2 | 1 |
Armação de aço do canal | 1 | |
Condensador do ar () | ²de 480m | 1 |
maquinaria elétrica | 630 | 4 |
Freon | 1 | |
Reservatório | 30rise | 1 |
Filtro () | 307S | 1 |
Válvula de solenoide | SV98-9 | 1 |
Controlador da pressão () | P830E | 1 |
Medidor de alta tensão (doméstico) | Calibre de óleo | 1 |
Medidor da baixa tensão (doméstico) | Calibre de óleo | 1 |
Placa de superfície (dois furos) | 1 | |
Caixa de controle | Para o refrigerador, incluindo 1 controle da bomba de água | 1 |
Interruptor do volume de água | 1 | |
Válvula da expansão | TGEX30 | 1 |
evaporador | Chapeie o tipo do tipo, do escudo e do tubo, tipo do tanque de água | 1 |
Bomba de água | Chl20-30-4kw, fluxo 20m3, elevador 34m, diâmetro do motor 4kw (50,50) | 1 |
peças | 50HP | |
modelo | quantidade | |
Compressor (50HP) | 6WG50.2 | 1 |
Armação de aço do canal | 1 | |
Condensador do ar | ²de 530m | 1 |
maquinaria elétrica | 630 | 5 |
Freon | 1 | |
Reservatório | 40L | 1 |
Filtro (kub) | 489+D48 | 1 |
Válvula de solenoide | 28 | 1 |
Controlador da pressão (kub) | P830E | 1 |
Medidor de alta tensão (doméstico) | Calibre de óleo | 1 |
Medidor da baixa tensão (doméstico) | Calibre de óleo | 1 |
Placa de superfície (dois furos) | 1 | |
Caixa de controle | Para o refrigerador, incluindo 1 controle da bomba de água | 1 |
Interruptor do volume de água | 1 | |
Válvula da expansão | TRAE50 | 1 |
evaporador | Chapeie o tipo do tipo, do escudo e do tubo, tipo do tanque de água | 1 |
Bomba de água | Bomba centrífuga de vários estágios vertical de Cdl32-20-2-3kw | 1 |