Especificações | |||||||||||
Modelo | Tensão | capacidade | Condensador do ar | Tome sobre o thespecification | Dimensões | ||||||
Heattransferarea | Totalairvolume | Leafdiameter | MotorPower | Togas traseiras | para fora ofliquid | comprimento | largura | altura | |||
s31 | 380V3Ph50Hz | 5670 | 22 | 3000 | 400 | 190 | 22 | 12 | 700 | 600 | 580 |
S41 | 8350 | 33 | 3000 | 400 | 2*190 | 22 | 12 | 1050 | 710 | 580 | |
s51 | 9640 | 49 | 5000 | 400 | 2*190 | 22 | 12 | 1050 | 710 | 680 | |
s81 | 17500 | 80 | 6000 | 400 | 4*190 | 28 | 16 | 1050 | 800 | 980 | |
s101 | 19190 | 100 | 10000 | 400 | 4*190 | 28 | 16 | 1050 | 800 | 1280 | |
S151 | 27700 | 130 | 14000 | 450 | 4*190 | 35 | 22 | 1050 | 800 | 1280 | |
4YG20 | 32300 | 150 | 14000 | 450 | 4*250 | 42 | 22 | 1250 | 800 | 1280 |
Configuração: compressor, condensador de alta qualidade, motor, placa inferior, acumulador, controlador da pressão, válvula de solenoide, caixa de junção, relógio dobro, óleo, amortecedor; o vidro de vista, gás é opcional;
Nota: Os parâmetros são baseados no ° C da temperatura -5 da evaporação, a temperatura de condensação são 50 o ° C, sob as condições da preparação R22 (observação: R404 pode ser selecionado)