| Equipamento de perfuração | |
| Diâmetro de furo (milímetros) | 75,91,110,130,150,300 |
| Profundidade de furo (m) | 180,150,100,70,50,30 |
| Diâmetro da tubulação de broca (milímetros) | 42,50 |
| Ângulo de furo (°) | 90~75 |
| Tamanho do equipamento (L * B * H) | 1750 * 780 * 1273 (milímetros) |
| Peso do equipamento (exceto o motor) | 595 |
| Gyrator | |
| Velocidade do eixo (engrenagem quatro) (r/min) | 71.182.310.790 |
| Pressão máxima da alimentação do eixo (KN) | 15 |
| Força de levantamento máxima do eixo (KN) | 25 |
| Torque da saída máxima do eixo (KN• m) | 1,5 |
| Conjunto do guincho | |
| Força de levantamento do máximo do guincho (única corda) | 20 |
| Velocidade do carretel (r/min) | 20,39,85,170 |
| Velocidade circunferencial do carretel (m/s) | 0,172, 0,345, 0,738, 1,476 |
| Diâmetro do carretel (milímetros) | 140 |
| Diâmetro da corda de fio (milímetros) | 9,3 |
| Densidade da corda de fio (m) | 40 |
| Diâmetro do freio (milímetros) | 278 |
| Largura de banda do freio (milímetros) | 50 |
| Bomba de água | |
| Tipo da bomba | Única atuação horizontal do dobro do cilindro |
| Deslocamento máximo (motor) (L/MIN) | 95(77) |
| Pressão do trabalho (Mpa) | 1,2 |
| Diâmetro do cilindro (milímetros) | 80 |
| Curso do pistão (milímetros) | 100 |
| O máximo - pressão permissível (Mpa) | 1,2 |
| Bomba de óleo | |
| Tipo da bomba de óleo | YBC -20/125 |
| Pressão nominal (Mpa) | 12,5 |
| Fluxo avaliado (ml/r) | 20 |
| Velocidade avaliado (r/min) | 800-1500 |
| Motor diesel ou motor | |
| Motor diesel | ZS 1115 |
| Poder avaliado (quilowatts) | 16,2 |
| Velocidade avaliado (r/min) | 2200 |
| Pressão avaliado (Mpa) | 11 |
| Tipo do motor | Y160 - 4 |