MÁQUINA GEARLESS DA TRAÇÃO, ÍMÃ PERMANENTE SÍNCRONO,
MÁQUINA GEARLESS DA TRAÇÃO DO ELEVADOR, MÁQUINA DA TRAÇÃO DO PM
Suspensão: 2:1 | Velocidade do elevador (m/s) | |||||||
Carga (quilogramas) | 0,63 | 0,75 | 1 | 1,5 | 1,6 | 1,75 | 2 | 2,5 |
320 | GTW7A | |||||||
450 | ||||||||
550 | ||||||||
630 | GTW7A | GTW7A, GTW9S, GTW2S | GTW9S | |||||
800 | GTW9S, GTW2S | |||||||
1000 | GTW2S, GTW9S, GTW10M | GTW9S, GTW10M, GTW10L | GTW10M, GTW10L | |||||
1150 | GTW2S, GTW3, GTW9S, GTW10M | |||||||
1250 | GTW3, GTW10M, GTW10L | GTW10M, GTW10L | ||||||
1350 | GTW3, GTW5A, GTW10, GTW10L | GTW5A, GTW10, GTW10L | GTW10, GTW10L | |||||
1600 | GTW5A, GTW10, GTW10L | |||||||
2000 | GTW5A, GTW10L | GTW10L | ||||||
2250 | GTW10L |
Suspensão: 1:1 | ||||||
Carga (quilogramas) | 1 | 1,5 | 1,6 | 1,75 | 2 | 2,5 |
400 | GTW9S | GTW10M | GTW9S | GTW10M | ||
500 | ||||||
630 | GTW10M | |||||
800 | GTW10 | |||||
1000 | GTW10L | |||||
1150 |
PARÂMETROS DE DESEMPENHO:
Suspensão: 2:1 /1: 1
Tensão: 380V
Freio: DC110V 2×2 A
Peso: 550kg
Carga de Max.Static: 5500
Especs. | Carga (quilograma) | Velocidade do elevador (m/s) | Altura (m) | Polia Diam (milímetro) | Polia da corda (milímetro) | Atual (a) | Torque (Nanômetro) | Velocidade avaliado (RPM) | Frequência (Hertz) | Poder (quilowatt) | Polo | Avaliação | INS.Class | Código do IP | Suspensão |
GTW10-131P0 | 1350 | 1 | ≤120 | φ485 | 8×φ10×16 | 19,3 | 780 | 96 | 16 | 7,8 | 20 | SS (40%) | F | IP41 | 2:1 |
GTW10-131P5 | 1350 | 1,5 | ≤120 | φ485 | 8×φ10×16 | 29,5 | 780 | 144 | 24 | 11,8 | 20 | SS (40%) | F | IP41 | 2:1 |
GTW10-131P6 | 1350 | 1,6 | ≤120 | φ485 | 8×φ10×16 | 29,5 | 780 | 135 | 25,5 | 12,5 | 20 | SS (40%) | F | IP41 | 2:1 |
GTW10-131P7 | 1350 | 1,75 | ≤120 | φ485 | 8×φ10×16 | 32,2 | 780 | 167 | 27,8 | 13,6 | 20 | SS (40%) | F | IP41 | 2:1 |
GTW10-132P0 | 1350 | 2 | ≤120 | φ485 | 8×φ10×16 | 37 | 870 | 96 | 16 | 8,7 | 20 | SS (40%) | F | IP41 | 2:1 |
GTW10-132P5 | 1350 | 2,5 | ≤120 | φ485 | 8×φ10×16 | 45,8 | 870 | 144 | 24 | 13,1 | 20 | SS (40%) | F | IP41 | 2:1 |
GTW10-161P0 | 1600 | 1 | ≤120 | φ485 | 8×φ10×16 | 22,8 | 870 | 135 | 25,5 | 13,9 | 20 | SS (40%) | F | IP41 | 2:1 |
GTW10-161P5 | 1600 | 1,5 | ≤120 | φ485 | 8×φ10×16 | 35,6 | 870 | 167 | 27,8 | 15,2 | 20 | SS (40%) | F | IP41 | 2:1 |
GTW10-161P6 | 1600 | 1,6 | ≤120 | φ485 | 8×φ10×16 | 35,6 | 945 | 96 | 16 | 9,5 | 20 | SS (40%) | F | IP41 | 2:1 |
GTW10-161P7 | 1600 | 1,75 | ≤120 | φ485 | 8×φ10×16 | 38,7 | 945 | 144 | 24 | 14,2 | 20 | SS (40%) | F | IP41 | 2:1 |
GTW10-162P0 | 1600 | 2 | ≤120 | φ485 | 8×φ10×16 | 44,5 | 945 | 153 | 25,5 | 15,1 | 20 | SS (40%) | F | IP41 | 2:1 |
GTW10-162P5 | 1600 | 2,5 | ≤120 | φ485 | 8×φ10×16 | 55,7 | 945 | 167 | 27,8 | 16,5 | 20 | SS (40%) | F | IP41 | 2:1 |
GTW10-81P0-1 | 800 | 1 | ≤120 | φ485 | 8×φ10×16 | 12,5 | 1270 | 39 | 10,4 | 5,2 | 32 | SS (40%) | F | IP41 | 1:1 |
GTW10-81P5-1 | 800 | 1,5 | ≤120 | φ485 | 8×φ10×16 | 19,3 | 1270 | 59 | 15,7 | 7,8 | 32 | SS (40%) | F | IP41 | 1:1 |
GTW10-81P6-1 | 800 | 1,6 | ≤120 | φ485 | 8×φ10×16 | 19,3 | 1270 | 63 | 16,8 | 8,4 | 32 | SS (40%) | F | IP41 | 1:1 |
GTW10-81P7-1 | 800 | 1,75 | ≤120 | φ485 | 8×φ10×16 | 20,6 | 1270 | 69 | 18,4 | 9,2 | 32 | SS (40%) | F | IP41 | 1:1 |
GTW10-82P0-1 | 800 | 2 | ≤120 | φ485 | 8×φ10×16 | 23,5 | 1270 | 79 | 21,1 | 10,5 | 32 | SS (40%) | F | IP41 | 1:1 |
GTW10-82P5-1 | 800 | 2,5 | ≤120 | φ485 | 8×φ10×16 | 28,9 | 1270 | 99 | 26,4 | 13,2 | 32 | SS (40%) | F | IP41 | 1:1 |
PAYMENT&SHIPPING:
CERTIFICAÇÕES:
MOSTRA DA EXPOSIÇÃO: