| Modelo | Tensão | Atual | Bulbo | Peso | Cor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S100R | DC12V | 0.966A | 12V10W | T16x35 15S | 9 | 0.37Kg | R-vermelho Um-ambarino G-verde B-azul |
| DC24V | 0.566A | 24V10W | T16x35 15S | 10 | 0.37Kg | ||
| AC110V | 0.130A | 12V10W | T16x35 15S | 9 | 0.60Kg | ||
| AC220V | 0.065A | 12V10W | T16x35 15S | 9 | 0.60Kg | ||

| S100R | (BZ) | 24 | A |
|---|---|---|---|
| Modelo | Campainha elétrica | Tensão | Cor |
| S100R | Nenhuns (padrão) - Sem campainha elétrica BZ (ordem) - Com campainha elétrica |
12-DC12V 24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V |
R-vermelho Um-ambarino G-verde B-azul |