EETI Solução à prova d'água 7 polegadas RFID e QR Industrial Android Tablet PC com tela sensível ao toque Resistivo
Características
1Quadro de liga de alumínio com processo de arejamento e oxidação, tratamento anti-UV e anti-descoloração, casca frontal IP65 à prova de água
2. Construir em RFID com freqüência dupla 13.56MHz Mifare e 125KHz EM
3. Construir módulo de leitura de código QR
4Ecrã sensível ao toque capacitivo de 10 pontos, a camada protetora é de vidro temperado de 2 mm (reforçado quimicamente), a dureza atinge 7H
5Ecrã LCD de qualidade industrial, ângulo de visão completo
6- Utilize componentes de qualidade industrial, trabalhe 24 horas por dia, 7 dias por semana e suporte a uma ampla operação de temperatura -20-70°C
Especificações
| PC | |
| CPU | Arquitetura RK3568 Quad-core de 64 bits Cortex-A55, baseada em processo de 22nm de ponta, Base 2.0GHz |
| Memória | 2G (4G/8G opcional) |
| Armazenamento | Em conformidade com o artigo 4.o, n.o 1, do Regulamento (UE) n.o 528/2014, o fabricante deve fornecer ao fabricante um documento de identificação do fabricante. |
| Gráficos | Mali-G52 2EE |
| Sistema de operação | Android 11 |
| Modos de reprodução | Suporte de tempo, loop e pontos etc. modos de reprodução |
| Fibras de ligação | 2.4/5G WIFI e Bluetooth |
| Suporte de rede | 3G, 4G, TD-LTE (facultativo) |
| Formato de imagem | JPG/BMP/GIF/TIFF/PNG |
| Formato de vídeo | RMVB, FLV, MPEG1/2/4, AVI, WMV, MOV, MP4, TS etc. |
| Formato de áudio | MP3, WMA, AAC, etc. |
| RTC Real Time Clock | - Sim, sim. |
| RFID | 13.56MHz Mifare e 125KHz EM |
| Código QR | - Sim, sim. |
Painel LCD
| Tamanho do painel | 7" |
| Exibir área ativa | 157.21 ((W) x 89.49 ((H) mm / 6.189 x 3.523 em |
| Resolução | 1024*600 |
| Proporção de aspecto | 16:9 |
| Cor de suporte | 16.7M cores |
| Brilho (cd/m2) | 300 nits |
| Controle do brilho | Ajuste de software PWM |
| Relação de contraste | 900:1 |
| Ângulo de visão | 80°/80°/70°/80° (R/L/U/D) |
| Iluminação de fundo | WLED, 30K horas |
| Painel de toque | |
| Tipo de tela sensível ao toque | Toque capacitivo previsto (até 10 pontos) |
| Dureza da superfície | 7H |
| Tratamento de superfície | N/A |
| Luminosidade | 90% |
| IC do controlador táctil | ILITEK2510 |
| Controladores de toque disponíveis | 7.1/8.1/9.0eLinux Buildroot / Debian 9 / Ubuntu-18.04 |
| Ligação por toque | Ligação por ar |
| Opções de toque | (5 fios com resistência ao toque, sem toque, IR touch opcional) |
Portos de entrada/saída
| USB | 1x USB3.0, 1*OTG |
| COM | 2 × RS232 |
| LAN | 1 × RJ45 |
| Saídas de vídeo | 1 × HDMI |
| Áudio | 1 x 3,5 mm Linha de saída |
| Potência de entrada | 1 × 12 V de tomada de corrente contínua |
| Outros | 1x slot para cartão SIM, 1x slot para cartão TF, 1x jack para antena WIFI masculino |
Ambiente de funcionamento
| Intervalo de temperatura | Funcionamento: -20 °C ~ 70 °C (-4 °F ~ 158 °F) Armazenamento: -30 °C~80 °C (-22 °F~176 °F) |
| Umidade relativa | Até 90% em todas as temperaturas relevantes, não condensante |
| Vibração | A partir de 1 de janeiro de 2019 |
| Choque. | GB2423.5 |
| EMC | Classe B |
Fornecimento de energia
| Tensão de funcionamento | DC 12V |
| Consumo de energia | 12W |
| Adaptador de energia | Entrada AC 100 ~ 240V e saída DC +12V@3.3A MAX, 36W |
| Recinto | |
| Materiais | Bandeira de liga de alumínio+ Capa traseira de aço laminado a frio revestida com zinc |
| Acaba. | Margem dianteira: arejamento+anodizamento duro, Proteção UV e tratamento anti-descoloração Casas traseiras: revestidas de pó |
| Cores | Negro |
| Instalação | Instalação VESA 75*75mm |
| Classificação IP | Painel frontal IP65 |
| Sistema de arrefecimento | Passivo - Sem ventilador |
Outros
| Peso do produto | Peso líquido 1,8 kg Peso bruto 2,6 kg |
| Dimensão do produto | 228 × 196,7 × 55 mm |
| Informações de embalagem | 1pcs/ctn 36×32×11cm 2,6kg 5pcs/tn 53×36×33cm 13kg |
| Acessórios | Cabos de alimentação, adaptadores, antenas, parafusos de montagem incorporados |
| Garantia | 1 ano |
| Certificado | CE, FCC, RoHS |
Imagem do produto

Aplicações
Restaurante
Quiosque de autoatendimento
Estação de serviço
Máquina de terminais de pagamento
Veículo
Paragem de autocarro