O terminal de ar adiantado de aço inoxidável qualificado da flâmula cumpre com o N-F C 17-102
Modelos de TSTLP® | SMT-ESE60 | SMT-ESE50 | SMT-ESE40 | SMT-ESE30 |
Direito de patente | Disponível | |||
(ΔT μs) | 60 | 50 | 40 | 30 |
Desvio padrão ESE/único σ de Rod | σESE < 0=""> | σESE < 0=""> | σESE < 0=""> | σESE < 0=""> |
Teste de suporte atual Iimp do relâmpago | 100,000A (o teste normativo na forma de onda 10/350μs como o padrão exige) | |||
Relâmpago Iimp de suporte atual (10/350μs) | ≥ 200kA | |||
Capacidade contra a velocidade do vento | ≥40 medidor/em segundo | |||
Dimensão (comprimento: milímetro) | 408 | 418 | ||
Peso líquido aproximado (quilograma) | 4 | 3,8 | 3,5 | 3 |
Material do cerco | Qualifed 304 de aço inoxidável | |||
Padrões da referência | Anexo francês C do N-F C 17-102_2011 | |||
Parágrafo espanhol C do 21.186:2011 de UNE | ||||
Parte 1 do 60060-1:2010 do IEC | ||||
60060-1:2010 do EN de Europa | ||||
Parte nacional 1 de China GB/T T16927.1-2011; |
Níveis da proteção | Nível mim | Nível II | Nível III | Nível IV | ||||||||||||
Tipo | TSTLP | |||||||||||||||
Modelos Nr | SMT-ESE | SMT-ESE | SMT-ESE | SMT-ESE | ||||||||||||
30 | 40 | 50 | 60 | 30 | 40 | 50 | 60 | 30 | 40 | 50 | 60 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
(ΔT) | 30μs | 40μs | 50μs | 60μs | 30μs | 40μs | 50μs | 60μs | 30μs | 40μs | 50μs | 60μs | 30μs | 40μs | 50μs | 60μs |
h (m) | Proteção do raio (m) | |||||||||||||||
2 | 19 | 23 | 27 | 32 | 22 | 26 | 30 | 34 | 25 | 30 | 34 | 38,8 | 28 | 34 | 38 | 43 |
3 | 29 | 35 | 41 | 47 | 33 | 39 | 46 | 52 | 38 | 45 | 52 | 58,2 | 43 | 50 | 57 | 64 |
4 | 38 | 46 | 54 | 63 | 44 | 52 | 61 | 69 | 50 | 60 | 69 | 77,6 | 57 | 67 | 76 | 86 |
5 | 48 | 58 | 68 | 79 | 55 | 65 | 76 | 86 | 63 | 75 | 86 | 97 | 71 | 84 | 95 | 107 |
6 | 48 | 58 | 69 | 79 | 55 | 66 | 76 | 87 | 64 | 76 | 87 | 97 | 72 | 84 | 96 | 107 |
8 | 49 | 59 | 69 | 79 | 56 | 66 | 77 | 87 | 65 | 77 | 87 | 98 | 73 | 86 | 97 | 108 |
10 | 49 | 59 | 69 | 79 | 57 | 67 | 77 | 88 | 66 | 77 | 88 | 99 | 75 | 87 | 98 | 109 |
12 | 49 | 59 | 70 | 80 | 57 | 68 | 78 | 88 | 67 | 78 | 89 | 100 | 76 | 88 | 99 | 110 |
20 | 50 | 60 | 70 | 80 | 59 | 69 | 79 | 89 | 71 | 81 | 92 | 102 | 81 | 92 | 102 | 113 |
30 | ~ | ~ | ~ | ~ | 60 | 70 | 80 | 90 | 73 | 84 | 94 | 104 | 85 | 95 | 106 | 116 |
45 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 75 | 85 | 95 | 105 | 89 | 99 | 109 | 119 |
60 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 90 | 100 | 110 | 120 |
Transferência da folha de dados do pdf - TSTLP SMT-ESE30.pdf
Etiqueta: terminal de ar adiantado da flâmula