Anel de pistão 5-12121-055-0 das peças de Diesel Engine Spare da máquina escavadora 1-12121-101 1-1212118-0 para 6BD1 6BG1 6SD1 6SD1 Isuzu
Anel de pistão do motor de ISUZU
Pistão Ring For ISUZU das peças de Mini Excavator Diesel Engine Spare
ISUZU | 3KC1 | Foy Lndustrial Machine | 877cc | 74 | 2 | 5-12121-031-0 |
3 | 1,5 | 8-9441-295-1 | ||||
3,50 D | ||||||
ISUZU | 4EC1 | Gêmeos JT600 FF | 1487cc | 76 | 2 | 8-94392-490-0 |
Diesel | 4 | 1,5 | 8-94144-187-0 | |||
3,00 S | 8-94332-767-1 | |||||
ISUZU | 4XC1-H | Gêmeos JT150 | 1471cc | 77 | 1,2 | 8-94162-769-0 |
4XC1-T | Diesel | 4 | 1,2 | 8-94162-770 | ||
4XG | 2,8 | 8-94162-771 | ||||
8-94109-650-0 | ||||||
ISUZU | 3KQ1 | Para a máquina de Lndustrial | 78 | 2 | 8-94131-494-0 | |
3 | 1,75 | |||||
4,00 D | ||||||
ISUZU | 4EE1 | Gemini Geostrom Lmpuls | 1686cc | 79 | 2 | 8-94381-709-0 |
4EE2 | 4 | 1,5 | 8-94381-709-1 | |||
4EE1-T | 3,00 D/S | 9-3540-00 | ||||
ISUZU | G150 | Bellet, PR20.40. Florian, uni, duende 1500 do cabLight, PA10, KA20, KR85 | 1471cc | 79 | 2 | 9-12181-055 |
G150-2 | 4 | 2 | 9-12181-071 | |||
G150AB | 4 | 9-12181-124 | ||||
9-12181-607 | ||||||
ISUZU | 4XE1 | Panero, Genini | 1588cc | 80 | 1,2 | 8-94342-124-0 |
4XE1-W | 4 | 1,2 | 8-94370-434-0 | |||
3 | 8-87042-171-0 | |||||
ISUZU | 3AE1 | Para a máquina de Lndustrial | 聽 | 80 | 2 | 5-12121-011-0 |
3 | 2 | |||||
4 | ||||||
ISUZU | 3KR1 | Para a máquina de Lndustrial | 1422cc | 81 | 2 | 5-12121-029-0 |
3 | 1,75 | 8-94421-650-0 | ||||
4,00 D | ||||||
ISUZU | G161AB | Florian ELFFoster PA20V KA41V | 1584cc | 82 | 2 | 8-94206-294-0 |
G161B | 4 | 2 | 12121-099 | |||
G161Z | 4 | 12181-133/141 | ||||
8-94216-639-0 | ||||||
ISUZU | G161 | Picareta-UPTuck PF50 do amor | 1584cc | 82 | 1,5 | 8-94452-743-1 |
G161Z | 4 | 1,5 | 8-94452-743-0 | |||
4ZA1 | 4 | 8-84244-403-0 | ||||
8-94130-293-0 | ||||||
ISUZU | C220 | Duende TLD11 do caminhão, TLD60Elfin TKD11, TLD30, TLD30VBus, BLD11, TLD21B | 2207cc | 83 | 2 | 9-12181-100-0 |
4 | 2 | 9-12181-057-0 | ||||
2 | ||||||
4,00 D | ||||||
4,00 D | ||||||
ISUZU | C201 | Para a máquina de Lndustrial | 2207cc | 83 | 2 | 5-12181-122-0 |
C221 | FEI, TLD12, TLD22, TLD22V/com VF | 4 | 2 | 5-12181-014-0 | ||
CP221P | TLD32/52/62 ônibus, BLD22 | 2 | 5-12181-015-0 | |||
5,00 D | 5-12121-013-0 | |||||
5,00 D | ||||||
ISUZU | GL201 | Duende TLD11/11V do caminhão/21/21V/21VC | 1991cc | 83 | 2 | 9-12181-061-0 |
TLG30/30V/50/60/60D | 4 | 2 | ||||
Élfico, TKG11/11W, ônibus, BLG11/20/21B | 2 | |||||
4,00 D | ||||||
ISUZU | G180 | Bailado Gemini Sports de Tlorian | 1817cc | 84 | 2 | 9-12181-605 |
G180W | G180S, G180SS, G180Z, 11Pcoupc | 4 | 2 | 9-12181-615 | ||
Amor, PR60, PR95, PA30 | 4 | 8-94208-205-0 | ||||
8-94216-640-0 | ||||||
5-12181-054-0 | ||||||
ISUZU | 4JD1 | MU | 2800cc | 84 | 2,00 4Cr | 8-94313-702-0 |
4 | 2,00 4Cr | |||||
4,00 D | ||||||
ISUZU | 4FB1 | Gemini Diesel PED60Fargo WFR51Aska | 1817/1995cc | 84 | 2,50 4Cr | 8-94224-221-0 |
4FC1 | 4 | 2,00 4Cr | ||||
4,00 D | ||||||
ISUZU | 4FC1-T | Aska, Fargo | 1995cc | 84 | 2,50 HK | 8-94139-973-0 |
4 | 2,00 4Cr | |||||
4,00 D | ||||||
ISUZU | G180Z/2 | AskaFlorianLuv WFR11 | 1817cc | 84 | 1,5 | 8-94141-443-0 |
4ZB1/J | 4 | 1,5 | 8-94249-218-0 | |||
4 | 8-94244-404-0 | |||||
8-94131-195-0 | ||||||
ISUZU | X22SE | DUENDE 2,2 do rodeio do amigo | 2200cc | 86 | 1,5 | 9-3535-00 |
C22NE | 4 | 1,5 | 8-92062-027-0 | |||
22LE | 3 | 8-92064-589-0 | ||||
ISUZU | X22SE | DUENDE 2,2 do rodeio do amigo | 2200cc | 86 | 1,2 | 9-3562-00 |
Y22SE | Frontera | 4 | 1,5 | 8-92065-115-0 | ||
2,5 | ||||||
ISUZU | C190 | C190 (novo) | 1951cc | 86 | 2,00 3Cr | |
2 | ||||||
5,00 D | ||||||
ISUZU | G201 | Ônibus, BLG22/22B/24, TLG22B | 1951cc | 86 | 2,5 | 9-12181-602-0 |
Caminhão, TLG12/22/32/42/52/62 | 4 | 2,5 | ||||
KVG20/20VF | 5,00 D | |||||
PARA, Lndustrial, máquina | ||||||
ISUZU | C190 | Duende /150 Fustar do caminhão, Florian, Joumey, GeminiFor ChromardLiner | 1951/2369cc | 86 | 2,5 | 8-94104-954-0 |
C240 | 4 | 2 | 5-12121-022-0/1 | |||
5,00 D | 5-12121-021-0 | |||||
ISUZU | C190G | Florian VAN | 1951cc | 86 | 2 | 5-12121-008-0 |
4 | 2 | |||||
2 | ||||||
5,00 D | ||||||
ISUZU | C190 | Para o forro de Chromard | 1951/2369cc | 86 | 2 | 5-12121-027-0 |
C240 | Caminhão, KVD20/20VF, PAD30/30VELF, TLD13/23/23Z/43/53/63 | 4 | 2 | 9-12181-603-0 | ||
2 | 9-12121-605-0 | |||||
5,00 D | 5-12181-028-0 | |||||
5-12181-027-0 | ||||||
ISUZU | C190 | Caminhão, KAD41V/50NV/51VELF, Florian, JourneyFor, Chromard, forro | 1951/2369cc | 86 | 2,00 3Cr | 9-12181-138-0 |
C240 | 4 | 2 | ||||
2 | ||||||
5,00 D | ||||||
5,00 D | ||||||
ISUZU | G200 2N | Soldado KB23 do amor/28/43/48Chevlet, LoveFor, Leaded, gasolina | 2000cc | 87 | 1,5 | 8-94231-817-0 |
4 | 1,5 | 8-94130-295-0 | ||||
4 | 8-94447-415-0 | |||||
ISUZU | G200 | Cupê PA96Trooper da praça 117 | 1949cc | 87 | 2 | 8-94216-641-0 |
G200Z | 4 | 2 | ||||
4 | ||||||
ISUZU | 4ZC1 | Farge ASKA | 1994/1944cc | 88 | 1,5 | 8-94119-545-0 |
4ZC-1J | 4 | 1,5 | 8-94235-878-0 | |||
4ZC-1JEXP | 4 | 8-94109-555-0 | ||||
ISUZU | 4FD1 | Rodio, caixa do Bighorn/ônibus/Van 2.2D | 2238cc | 88 | 2 | 9-3523-00 |
C223 | TFR52, TFS52, KRD22 | 4 | 2 | 8-94250-730-0 | ||
Soldado 2.2D de Canpol | 4,00 D | 8-94253-736-0 | ||||
Para o forro de Lndustrial | 8-94408-207-0 | |||||
ISUZU | C223 | 117 cupê PAD96 diesel, forro do Bighorn TFS52 TFR52For Chromard de KRD22Rodio | 2238cc | 88 | 2,50 3/4Cr | 5-12121-017-0 |
4 | 2,00 3/4Cr | 5-12121-024-0 | ||||
4,50 D | 8-94100-355-0 | |||||
ISUZU | D201 | Para a máquina de Lndustrial | 88 | 2 | 8-94417-175-0 | |
4 | 2 | |||||
2 | ||||||
4,00 D/S | ||||||
ISUZU | D223T | Caminhão, TFRFaster, bloco de TFSHi, Van | 2238cc | 88 | 2,50 4Cr | 8-94158-084-0 |
4 | 2 | |||||
4,00 D | ||||||
ISUZU | 4ZD-1 | Soldado Chevolet LUVKGB29/44/49TFR16, TFS16 | 2300cc | 89,3 | 1,5 | 8-94153-966-0 |
4ZD-1EXP | 4 | 1,5 | 8-94136-778-0/1 | |||
4 | ||||||
ISUZU | 4FG1 | Fargo WFR62 | 2400cc | 89,3 | 2 | 8-94469-634-0 |
4FG1-1 | 4 | 2 | ||||
4,00 S | ||||||
ISUZU | 4ZE1 | Soldado TFR17 de MuBighorn, TFS17 | 2559cc | 92,6 | 1,5 | 8-94405-614-0/2 |
4 | 1,5 | 8-94446-957-1 | ||||
4 | ||||||
ISUZU | 4JA1 | Caminhão Elf150, KAD42Trooper, KBD23/28, forro de TFR54/TFS54For Chromard | 2771cc | 93 | 2 | 8-94247-867-0 |
4JB1 | 聽 4 | 2 | 5-87311-082-0 | |||
4,00 D | 8-94247-867-1 | |||||
9-8154-00 | ||||||
ISUZU | 2-8L | 2-8L (novo) | 93 | 3,00 HK | primeiro K.TE.Cr | |
4 | 2 | |||||
3,50 D | ||||||
ISUZU | 6VD1 | Feiticeiro grande da pedra de afiar UBS25GWBighorn do soldado | 3165cc | 93,4 | 1,5 | 8-97127-562-0 |
6VD1-2 | V6 | 1,5 | 8-97162-198-0 | |||
4 | 8-97307-372-0 | |||||
ISUZU | 6VE1 | Esporte do rodeio | 3494cc | 93,4 | 1,5 | 8-97136-135-0 |
聽 6 | 1,5 | |||||
3 | ||||||
ISUZU | 6VE1 | Axioma SuvD-MAX3.5 | 3494cc | 93,4 | 1,2 | 8-97371-553-0 |
6 | 1,2 | |||||
2 | ||||||
ISUZU | 4JG1 | Forro de BighornFor Chromard do duende do caminhão | 3059cc | 95,4 | 2 | 8-94379-486-0 |
4 | 2 | |||||
4,00 D | ||||||
ISUZU | 4JG2 | Soldado do rodeio de Bighom do amigo | 3059cc | 95,4 | 2,5 | 9-8080-00 |
Duende Tc-IC O-UBS69GW do caminhão | 4 | 2 | 8-97080-215-0 | |||
4,00 S | ||||||
ISUZU | 4JG2 | Duende de Bighom | 3059cc | 95,4 | 2,296 K | 8-94370-449-0 |
4 | 2 | |||||
4,00 D | ||||||
ISUZU | 4JH1 | Forro de 4KH1 D-MAXFor Chromard | 3059cc | 95,4 | 2,5 | 8-97941-122-0 |
4 | 2 | 8-97259-941-0 | ||||
3,00 S | ||||||
ISUZU | 4JX1 | Feiticeiro da MU Bighom | 2999cc | 95,4 | 2,448 K | 8-97184-533-0 |
4 | 2 | |||||
4,00 S | ||||||
ISUZU | 4JJ1 | Duende D-MAX do caminhão | 2999cc | 95,4 | 2,00 HK | 8-98053-579-0 |
4JJ1-TC | 4 | 2 | ||||
3,00 S | ||||||
ISUZU | 4JJ1 | Duende D-MAX do caminhão | 2999cc | 95,4 | 2,00 HK | 8-98057-222-0 |
4 | 1,5 | 8-97388-734-0 | ||||
3,00 S | ||||||
ISUZU | D500 | TR.BY dianteiro | 4978cc | 98 | 3,00 3Cr | 5-12181-020-0 |
6 | 2,5 | 9-12181-608-0 | ||||
5,00 D | ||||||
ISUZU | C330 | Caminhão, forro de TLD34/44/54/64For Chromard | 2775/3318cc | 98 | 3,00 3Cr | 9-12181-801-0 |
4BA1 | Duende KS | 4 | 2,5 | 9-12181-601-0 | ||
5,00 D | 5-12181-025-0 | |||||
5-12121-019-0 | ||||||
5-12121-001-0 | ||||||
ISUZU | DA120 | Caminhão, TX541/542/551/552, TS/542/543 | 4048/6126cc | 100 | 2,50 4Cr | 9-12181-063-0 |
DA220 | TW542/TXD40/50 | 4---6 | 2,5 | 9-12181-091-0 | ||
Para a máquina de Lndustrial | 2,5 | 9-12181-093-0 | ||||
4,00 D | ||||||
4,00 D | ||||||
ISUZU | DA120 (novo) | Ônibus, BA341P/343/351/541/543/551 | 4048/6126cc | 100 | 2,50 4Cr | 1-12181-036-0 |
DA220 | BB341/351/551, BX352/531/552 | 4---6 | 2,5 | 1-12181-087/109 | ||
Para a máquina de Lndustrial | 2,5 | 1-12181-128/111 | ||||
5,00 D | 1-12181-006-0 | |||||
1-12121-001-0 | ||||||
1-12181-038-0 | ||||||
ISUZU | DA120 | Para a máquina de Lndustrial | 6126cc | 100 | 3 | 1-12181-040-0 |
6 | 2,5 | 1-12121-007-0 | ||||
2,5 | ||||||
5,00 D | ||||||
ISUZU | GD150 | 聽 | 5644cc | 100 | 2,50 4Cr | 9-12181-112-0 |
6 | 2,5 | 9-8109-00 | ||||
5,00 D | ||||||
ISUZU | 4BD2 | 4BD2-T (novo) | 3856cc | 102 | 3,00 3Cr | 8-97117-686-0 |
4BD2-T | 4 | 2 | ||||
4,00 S | ||||||
ISUZU | 6BB1/6BD1 | Caminhão, SBR320/380/400/450/500/680 | 5393cc | 102 | 3,00 3Cr | 5-12181-023-2 |
JBR/FBR370, YBR360/310 | 6 | 2,5 | 5-12121-055-0 | |||
Trator VBR320/322 | 5,00 D | |||||
ISUZU | 4BB1/4BD1 | Viagem, caminhão, duende, KS11/11D/21/31/de 121D | 3268/5394cc | 102 | 3,00 3Cr | 5-12181-024-1 |
4Because1/4Because2 | KA31, KT15/25/35/45, TLD55/65 | 4 | 2,5 | 5-12181-003-1 | ||
BL35, TRD45/56, NDR57, NPR57 | 5,00 D | 5-12121-004-0 | ||||
Para o forro de Chromard | 5-12121-005-0 | |||||
ISUZU | 6BD1-MT | Forro de JCR360/420/480/500For Chremard | 5393cc | 102 | 3,50 K | 5-12121-015-0 |
Para o motor de Mrine | 6 | 2,5 | 5-12121-05-1 | |||
5,00 D | ||||||
ISUZU | DA640S- (T) | Empilhadeira | 6373cc | 102 | 3,50 K | 1-12181-014/011 |
6 | 2,5 | 1-12121-011/035 | ||||
2,5 | 1-12181-014-1 | |||||
5,00 D | ||||||
ISUZU | DA640PP | Para a máquina de Lndustrial | 6373cc | 102 | 3 | 1-12181-034-0 |
6 | 2,5 | 1-12121-010-0 | ||||
2,5 | ||||||
5,00 D | ||||||
ISUZU | 8GF1 | Escolha transportam acima Suv | 6599cc | 103 | 2,948 K | 8-9725-331-2 |
8 | 2 | SDI10183ZY | ||||
3,00 S | ||||||
ISUZU | 4BG1 | Duende forro dianteiro de FRS12 do caminhão/FTR12For Chromard | 4329/6494cc | 105 | 3,00 3Cr | 8-97123-833-0 |
6BG1 | 4 日 do 月 6 | 2,5 | 1-12121-065-0 | |||
4,00 D | 1-12121-101-0 | |||||
ISUZU | 6BG1 | 4Ring | 105 | 3,50 K | ||
6 | 2,5 | |||||
2,5 | ||||||
4,00 D | ||||||
ISUZU | 6BF1 | Duende dianteiro NPR58 de 2 toneladas | 3636/6130cc | 105 | 3,00 3Cr | 1-12121-052-0 |
4BE1 | SDR370/420/422/480, JDR460 | 4----6 | 2,5 | 5-12121-006-0 | ||
Para o forro de Chromard | 5,00 D | 8-94418-918-0 | ||||
ISUZU | 6BG1-MTC | Para Marine Engine | 4329/6494cc | 105 | 3,306 3Cr | 1-12121-121-0 |
4BG1 | Para o forro de Chromard | 4---6 | 2,5 | 8-97032-075-0 | ||
Duende do caminhão | 4,00 D | |||||
ISUZU | 6BG1-TC | Forro dianteiro do caminhão 6BG1-7CFor Chromard | 6494cc | 105 | 3,50 3Cr | 1-12121-115-0 |
6BG1-TV | Duende do caminhão | 6 | 2,5 | |||
4,00 D | ||||||
ISUZU | 4HE1-TC | Duende do caminhão | 4751cc | 110,04 | 3,00 HK | 8-97166-992-0 |
4 | 2 | |||||
1,2 | ||||||
3,00 S | ||||||
ISUZU | 4HE1 | FEI NPR | 4751cc | 110,04 | 3,00 HK | 8-97078-779-0 |
4 | 2,5 | |||||
4,00 S | ||||||
ISUZU | 6HE1 | Ônibus de ForwardCubic do caminhão | 7127cc | 110 | 3,00 4Cr | 8-94396-840-0 |
6 | 2,5 | |||||
4,00 S | ||||||
ISUZU | 4HF1 | Caminhão do duende | 4334cc | 112 | 3,00 4Cr | 8-97028-691-0 |
4 | 2,5 | |||||
4,00 S | ||||||
ISUZU | 4HF1 | Duende NPR66 | 4334cc | 112 | 3,00 HK | 8-97109-462-0 |
4 | 2,5 | |||||
4,00 S | ||||||
ISUZU | 4HG1 | Duende NPR | 4751cc | 115 | 3,00 HK | 8-97105-867-0 |
4HJ1 | 4 | 2,5 | 8-97219-054-0 | |||
4HK1-T | 4,00 S | 8-97603-533-1 | ||||
8-98054-995-0 | ||||||
ISUZU | 6HH1 | Joumey dianteiro | 8226cc | 115 | 3,50 4Cr | 8-94390-799-0/2 |
6 | 2,5 | |||||
4,00 S | ||||||
ISUZU | 6HH1 | Joumey dianteiro | 8226cc | 115 | 3,50 4Cr | 8-94392-128-1 |
6 | 2,5 | 8-97258-337-0 | ||||
3,00 S | ||||||
ISUZU | 6SA-T | Caminhão 200Ps dianteiro | 聽 | 115 | 3,00 4Cr | 1-12121-070-0 |
6SA-1 | 6 | 2,5 | 1-12121-113-0 | |||
4,00 D | 1-12121-750-0 | |||||
ISUZU | 6HK1-TC | Máquina escavadora do duende do caminhão | 7790cc | 115 | 2,948 4Cr | 8-94391-502-4 |
4HK2-X | Empilhadeira Lndustrial Ftr34/ERGA FRR34 de FTS34Truck, FSD34 | 4---6 | 2 | 8-98017-166-0 | ||
2,5 | ||||||
3,00 S | ||||||
ISUZU | DH100 | Caminhão, TD70E/80E/90E/141 | 10179cc | 120 | 3,00 4Cr | 1-12121-016-0 |
TP70E/81/81E/91E, | 6 | 3 | 1-12181-001-0 | |||
Ônibus, BC30/141/151/151P/161 | 3 | 1-12181-083-0 | ||||
BU05/10/15/20 | 6,00 D | 1-12181-086-0 | ||||
1-12181-114-0 | ||||||
ISUZU | DH100 | Caminhão, TD50/60/70/80/90/141/161TD, SLR, BU, | 10179cc | 120 | 3,00 4Cr | 12181-050 |
6 | 3 | 12181-068 | ||||
3 | ||||||
6,00 D | ||||||
6,00 D | ||||||
ISUZU | 65D1-T | Giga CXM, CXK, CXG | 9839cc | 120 | 4,00 K | 1-12121-119-2 |
6 | 3 | |||||
3 | ||||||
4,00 S | ||||||
ISUZU | 65D1 | CXG dianteiro 23 | 9839cc | 120 | 3,50 4Cr | 1-12121-094-1 |
6 | 2,5 | |||||
5,00 D/S | ||||||
ISUZU | D920-1 | 25DP, 35 DPTDJ, DVR | 9203/11044cc | 125 | 3,00 4Cr | 1-12121-013-0 |
6QA1 | 6 | 2,5 | 1-12121-028-0 | |||
6,00 D | 1-12121-040-0 | |||||
ISUZU | D920 | TD 51/71/91, BU15/20, TM85E /95E, TD35, BU5E /10E /15E /20E, | 9203/11044cc | 125 | 3,00 4Cr | 9-12181-115-0 |
E110 | 6 | 3 | 9-12181-143-0 | |||
3 | 9-12181-153-0 | |||||
6,00 D | 1-12121-021-0 | |||||
1-12121-022-0 | ||||||
ISUZU | 8PE1 | ERGA, Gigi | 15201cc | 127 | 4,00 4Cr | 1-12121-131-1 |
V8 | 3 | |||||
3 | ||||||
4,00 D/S | ||||||
ISUZU | 6RB1-MTC | Descarga, CXM de 10.5 toneladas, L275PS | 132,9 | 4 | 1-12121-075-0 | |
6 | 2,5 | |||||
4,00 D/S | ||||||
ISUZU | 6RA1-2 | SHM CXM de 10.5 toneladas | 12023/13741cc | 135 | 4 | 1-12121-040-1 |
6RB1-2 | SBM CXM de 10.5 toneladas | 6 | 2,5 | 1-12121-037-0 | ||
5,00 D | ||||||
ISUZU | 6RB1-T | Transporte CXM de 10.75 toneladas, L320PS | 13741cc | 135 | 4 | 1-12121-073-0 |
6 | 2,5 | |||||
5,00 D | ||||||
ISUZU | V170 | Caminhão SWG590, VWZ 430, VWR 340 | 16513cc | 145 | 4,00 4Cr | 1-12181-008-0 |
8MA1 | V8 | 3 | 1-12121-025-0 | |||
6,00 D | 1-12181-011-0 | |||||
1-12121-018-0 | ||||||
ISUZU | 8MA1-T | 16513cc | 145 | 4,00 K | 1-12181-032-0 | |
8 | 3 | 1-12121-019-0 | ||||
6,00 D | ||||||
ISUZU | 6WG1-TC | Giga | 14256/15681cc | 147 | 3,806 K | 1-12121-143-0 |
6WF1-FC | 8 | 3 | ||||
3 | ||||||
4,00 D/S | ||||||
ISUZU | 6WG1-TC | Giga | 14256/15681cc | 147 | 2,948 K | 1-12121-144-0 |
6WF1-FC | 6 | 2,5 | ||||
3 | ||||||
4,00 D/S |
Máquina escavadora Engine Liner Series
Modelo | Número da peça. | Modelo | Número da peça. |
KOMATSU | MITSUBISHI | ||
6D95 | 6207-21-2210 | S4F | ME34407-05400 |
S6D95L | 6207-21-2110 | S4K | ME34307-00501 |
6D105-2 | 6136-21-2210 | S6K | ME34307-00501 |
6D105-3 | 6136-21-2210 | 4D32 | ME013313 |
6D102 | 6736-21-2110 | 4M40 | ME0012900 |
6D107 | KMS: 4955166 | 6D14T | ME071198 |
6D108 | 6222-23-2211 | 6D15 | ME071041 |
6D108 | 6222-21-2210 | 6D15T | ME071225 |
6D114 | 6D16 | ME071225 | |
6D125 | 6151-22-2221 | 6D16T | ME041106 |
6D140 | 6211-22-2220 | 6D31 | ME011604 |
DAEWOO | 6D 31(105) | ME012900 | |
DB58 | 65.10201-0068 | 6D34 | ME051633 |
D1146 | 6D22T | ME999593 | |
D1146T | ISUZU | ||
D2366 | 4LE1 | 5-24943433-3 | |
D2366T | 4JB1 | 8-94247861-2 | |
DE08 | 4JG1 | 8-97176612-0 | |
DE12 | 6BD1 | 1-11261118-0 | |
HINO | 6BG1 | 1-1126119-0 | |
JO8E 8MM | VH1146-73200 | 6BB1 | 1-11261244-0 |
J08E 3MM | VH1149-73200 | 6HK1 | 1-11261298-0 |
H06C | 11467-1611 | 6SD1 | 1-11261300-0 |
H06CT | 11467-1611 | 6RB1 | 1-11261290-0 |
H07C | 11467-1210A | CUMMINS | |
H07CT | 11467-1601A | B3.3 | 3904166 |
P11C | 11467-1210 | 4BT | 3904166 |
EM100 | 11467-1671 | 6BT | 3914166 |
EK100 | 11467-19110 | K19 | 3028434 |
EL100 | 11467-1640 | M11 | 3080760 |
EP100 | 11464-1730/11464-1740/11467-1750 | NT855 | 6710-21-2210 |
Nós fornecemos as peças para estes modelos
Peças de motor para Yanmar
2TNE68, 2TNV70, 2YM15
3TN66,3TNE66, 3TNA68, 3TNE68, 3TNV70, 3TNA72, 3TNE74,3T72HA, 3TNV75, 3T75L, 3TN75, 3TNV76, 3TNE78, 3TN78, 3TNA78, 3T82B, 3TNE82, 3TNV82, 3TN82, 3TNB82, 3T84HLE, 3TN84, 3TNB84, 3TNE84, 3TNV84,3TNV88, 3TNE88, 3TN100, 3GMF, 3GMD, 3YM30, 3YM20, 3GM30
4TNA78, 4TNB78, 4TNE78, 4TN82, 4TNE82, 4TNV82, 4TNE84, 4TNV84, 4TN84, 4TNE88, 4TNV88, 4TNE92, 4TNE94, 4TNV94, 4TNE98, 4TNV98, 4TN100, 4TNE106, 4TNV106, TK353, TK3.53
Peças de motor para Kubota
Z402, Z482, ZB600, Z600, Z602, Z750, Z751
D622, D640, D650, D750, D850, D950, D722, D782, D902, D1101, D1102, D1302, D1402, D1462, D905, D1005, D1105, D1305, D1403, D1503, D1463, D1703, D1803
V1100, V1200, V1102, V1302, V1402, V1501, V1502, V1701, V1702, V1902, V2003, V2203, V1903, V2403, V1205, V1305, V1405, V1505, V1512, V2607, V3307, V3300, V3600, V3800, V3007, V4000
F2503, F2403, F2703, F2803
Peças de motor para MITSUBISHI
K3B, K3C, K3D, K3E, K3F, K3M, K4C, K4D, K4E, K4F, K4N, K4M, L2E, L3C, L3E, S3L, S3L2, S4L, S4L2, S3E9, S4E, S6E, S3Q2, S4Q2, S6K, S4K, S4F, S6F, S4S, S6S,
4M40, 4M41, 4M50, 4M51, 6M60, 6M61, 4DQ5, 4DQ7, 4DR7, 4DR5, 6DR5, 4D55, 4D56, 4D31, 4D32, 4D33, 4D34, 4D35, 6DS7,8DC9,
Peças de motor para ISUZU
2AA1,2AB1,2CA1, 3AB1, 3AD1, 3AE1, 3AF1, 3CA1, 3CB1, 3CD1, 3CE1, 3GB1, 3KC1, 3KC2, 3KR1, 3KR2, 3LB1, 3LC1, 3LD1, 4LB1, 4LC1, 4LE1, 4LE2, C190, C221, C223, C240, 4Because2, 4BD1, 4BD2, 4BE1, 4BG1, 6BD1, 6BG1, 4HE1, 4HK1, 4HF1, 4JA1, 4JG1, 4JG2, 4JJ1, 6SD1, E120, D500, DA220
Peças de motor para DOOSAN
DB58, DE08TIS, D1146, DE12TIS, D2366, P158LE, P180LE, P222LE, GE08T, L136TI, L086TI, AD136TI, AD086TI
Peças de motor para HINO
J05C, J05E, J07C, J07E, J08C, J08E, P11C, EH500, EH700, W04C, W04D, W06C, W06D, H06CT, H07C, H07D
Peças de motor para Cummins & KOMATSU
A2300, B3.3, QSB3.3, 6BT, 6CT,
3D95, 4D94,4D95, 4D102, 6D95, 4D105, S4D106, 6D105, 6D102, 6D114
|