Assy novo do motor de ISUZU Diesel Engine 4JG1, motor 4JG1 diesel
Peças.
Descrição do produto
| Nome de peças | Conjunto de motor |
| Aplicação | Máquina escavadora |
| Categoria | Peças de motor da máquina escavadora |
| Condição do artigo | Não utilizado, não danificado, brandnew |
Modelo diferente do motor para a referência
| Modelo do motor | C240 | 4JG1 | 4JG1T |
|---|---|---|---|
| Características do motor | 4Cycle. A água esfriou. Em-linha vertical. | 4Cycle. A água esfriou. Em-linha vertical. | 4Cycle. A água esfriou. Em-linha vertical. |
| Configuração de Valvetrain | Válvula aérea | Válvula aérea | Válvula aérea |
| Tipo de aspiração | Aspirado naturalmente | Aspirado naturalmente | Turbocharged |
| Tipo de injeção | Indireto | Direto | Direto |
| No. dos cilindros | 4 | 4 | 4 |
| Deslocamento (Lit) | 2,369 | 3,059 | 3,059 |
| Relação de compressão | 20 a 1 | 18,6 a 1 | 18,1 a 1 |
| Ordem de acendimento | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
| Dimensões totais | |||
| Comprimento (milímetros) | 800 | 791,5 | 787 |
| Largura (milímetros) | 529 | 605,5 | 594,5 |
| Altura (milímetros) | 694 | 708,5 | 778,5 |
| Peso seco (quilogramas) | 223 | 225 | 240 |
| Poder industrial | |||
| Bruto (SAE J1995) | |||
| Saída avaliado máxima (kW/min-1) | 41.8 / 3000 | 48.0 / 2500 | 63.0 / 2500 |
| Máximo Torque (N.m) | 145 | 205 | 265 |
| Desempenho líquido (ISO 3046) | |||
| Saída avaliado máxima (kW/min-1) | 39.0 / 3000 | 46.0 / 2500 | 61.0 / 2500 |
| Máximo Torque (N.m) | 142 | 198 | 259 |
| Min.S.F.C (carga) do @Full (g/kW.h) | 260 | 222 | 220 |
| Poder do grupo de gerador (rede) | |||
| apoio 1500rpm (quilowatt) | 21 | 28,6 | 37 |
| 1500rpm principal (quilowatt) | 19,1 | 23,4 | 32,8 |
| apoio 1800rpm (quilowatt) | 25,8 | 35,7 | 46,3 |
| 1800rpm principal (quilowatt) | 23,2 | 29,2 | 41 |
| Condição do poder líquido | |||
| Ventilador de refrigeração (milímetros) | 380 | 380 | 400 |
| Depressão da entrada (kPa) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Esgote a pressão traseira (o kPa) | 0 | 0 | 0 |
| Sistema de lubrificação | Tipo forçado completo da alimentação sob pressão | Tipo forçado completo da alimentação sob pressão | Tipo forçado completo da alimentação sob pressão |
| Bomba de óleo | Tipo de Trochid. Engrenagem conduzida do eixo de cames. | Tipo de Trochid. Engrenagem conduzida do eixo de cames. | Tipo de Trochid. Engrenagem conduzida do eixo de cames. |
| Lub. Capacidade do óleo (óleo Pan Only) (Lit) | 8 | 9,6 | 9,6 |
| Tipo de óleo de lubrificação | API centímetro cúbico ou CD | API centímetro cúbico ou CD | CD DO API |
| Sistema de refrigeração | Tipo da circulação da água pelo pressurizado | Tipo da circulação da água pelo pressurizado | Tipo da circulação da água pelo pressurizado |
| Tipo centrífugo da aleta por movido a correia vee | Tipo centrífugo da aleta por movido a correia vee | Tipo centrífugo da aleta por movido a correia vee | |
| Capacidade do líquido refrigerante (motor único) (Lit) | 5,2 | 4,5 | 4,5 |
| Sistema de combustível | Pelo atuador e pelo bocal. Inj contínuo de alta pressão. tipo. | Pelo atuador e pelo bocal. Inj contínuo de alta pressão. tipo. | Pelo atuador e pelo bocal. Inj contínuo de alta pressão. tipo. |
| Bomba de injeção | Zexel faz. -Iine no tipo de Bosch A. | Zexel faz. -Iine no tipo de Bosch A. | Zexel faz. -Iine no tipo de Bosch A. |
| Regulador | Regulador mecânico do controle de velocidade variável de RSV | Regulador mecânico do controle de velocidade variável de RSV | Regulador mecânico do controle de velocidade variável de RSV |
| Tipo de combustível | Combustível diesel (tipo do MAR 2D) | Combustível diesel (tipo do MAR 2D) | Combustível diesel (tipo do MAR 2D) |
| Sistema elétrico | Sistema aterrando negativo (12V) | Sistema aterrando negativo (12V) | Sistema aterrando negativo (12V) |
| Começando o auxílio | Tomada de fulgor | Tomada de fulgor | Tomada de fulgor |
| Motor de acionador de partida (V-quilowatts) | 12-2.2 | 12-2.2 | 12-2.2 |
| Alternador (V-A) | 12-35 | 12-35 | 12-35 |
| Exigências da bateria (V-CCA) | 12-580 | 12-580 | 12-650 |
| Quantidade | 1 | 1 | 1 |
Mostra da imagem:

