Tira conduzida SK6812 Cuttable do rGBW 60pcs 5050 de P33.3mm
Aplicação:
Características e benefícios:
Parâmetros técnicos:
Fonte luminosa | SMD5050 RGB |
Ângulo de feixe | 120 graus. |
Tensão de funcionamento | DC5V |
Watts do consumo por 144 LEDs/M |
9,6 W (máximo) |
Passo do pixel (milímetros) | P6.9mm |
Largura do PWB |
P33.3mm |
Quantidade inteira do diodo emissor de luz da parte | 30pcs |
Espessura da placa de circuito impresso | 0.25mm |
Temperatura da operação | -40℃-40℃ |
Temperatura de armazenamento | -10℃-50℃ |
Parâmetro técnico
Número da peça | Emitindo-se a cor | Quantidade do diodo emissor de luz | Tensão (v) | IC | Atual (A/1m) | Lúmen por 1m/60LED |
TS-10030-SK6812RGBW | RGBW | 30/M | 5 | Sk6812 | 6.8A | R288 /G720/B216 lm Não-impermeável |
TS-10060-SK6812RGBW | RGBW | 60/M | 5 | Sk6812 | 6.8A | R288 /G720/B216 lm Não-impermeável |
TS-100144-SK6812RGBW | RGBW | 144/M | 5 | SK6812 | 6.8A | Tubo do silicone de R288 /G720/B216 lm |
Há uma seta que segue cada diodo emissor de luz em PWB, ele está significa que o sinal transmite o sentido