Fio da borracha de silicone UL3122
Condutor | Isolação | Resistência de Max Cond (ohms/m) |
Comprimento de unidade (m) (F) |
|||||||||||
3KV | 6KV | 10KV | 20KV | 30KV | ||||||||||
Tamanho | Construção | Diâmetro | Espessura nominal | Diâmetro | Espessura nominal | Diâmetro | Espessura nominal | Diâmetro | Espessura nominal | Diâmetro | Espessura nominal | Diâmetro | ||
(Calibre de diâmetro de fios) | (NO./mm) | (milímetro) | (milímetro) | (milímetro) | (milímetro) | (milímetro) | (milímetro) | (milímetro) | (milímetro) | (milímetro) | (milímetro) | (milímetro) | ||
28 | 7x0.12 | 0,37 | 0,50 | 1,37 | 0,70 | 1,77 | 1,00 | 2,37 | 1,30 | 2,97 | 1,70 | 3,77 | 239 | 610/2000 |
26 | 7x0.15 | 0,49 | 0,50 | 1,49 | 0,70 | 1,89 | 1,00 | 2,49 | 1,30 | 3,09 | 1,70 | 3,89 | 150 | 610/2000 |
24 | 14x0.14 | 0,60 | 0,50 | 1,60 | 0,70 | 2,00 | 1,00 | 2,60 | 1,30 | 3,20 | 1,70 | 4,00 | 94,2 | 610/2000 |
22 | 22x0.14 | 0,76 | 0,50 | 1,76 | 0,70 | 2,14 | 1,00 | 2,76 | 1,30 | 3,36 | 1,70 | 4,16 | 59,4 | 305/1000 |
20 | 32x0.14 | 0,91 | 0,50 | 1,91 | 0,70 | 2,31 | 1,00 | 2,91 | 1,30 | 3,50 | 1,70 | 4,31 | 36,7 | 305/1000 |
18 | 52x0.14 | 1,17 | 0,50 | 2,17 | 0,70 | 2,57 | 1,00 | 3,17 | 1,30 | 3,77 | 1,70 | 4,57 | 23,2 | 305/1000 |
16 | 52x0.18 | 1,50 | 0,50 | 2,50 | 0,70 | 2,90 | 1,00 | 3,50 | 1,30 | 4,10 | 1,70 | 4,90 | 14,6 | 305/1000 |
Serviço:
Expedição:
1. por expresso
2. pelo mar
Termos do pagamento:
LC, TT, Western Union, grama do dinheiro e Paypal
Entrega:
Ordem da amostra: 1-3 dias de trabalho
Ordem grande: 5-10 dias de trabalho
Ordem personalizada: 10-15 dias de trabalho