Refletômetro de domínio de tempo ótico OTDR com Voltage Regulation automático
Descrição do refletômetro de domínio de tempo ótico OTDR
TWH-1625 é meio um pro-ferramenta-tipo e uma relação ultrahigh PON OTDR do desempenho-preço. Pode fazer a localização e a análise das falhas na rede de FTTH PON e na rede de FTTX, caracterizando a função de teste em linha de OTDR e encontrando falhas passando divisores. Também, caracteriza o desempenho conveniente e rápido assim como seguro na instalação e na operação/manutenção óticas da rede ao efeito de reduzir o custo e de aumentar a eficiência da operação/manutenção em termos dos projetos. A repetibilidade excelente, as funções menos complexas são tudo de VFL dos ajustes, da operação da um-chave, e da integração e de OPM calculáveis.
Características chaves óticas de refletômetro de domínio de tempo OTDR
1) 3 bateria recarregável destacável de x AA /1.5V/above 1500mAH
2) pilha alcalina de 3 x AA (uso da emergência, não sugerido por seu tempo curto do trabalho)
3) Fonte de alimentação pelo porta usb
Especificação técnica ótica de refletômetro de domínio de tempo OTDR
| Palavras-chaves do produto | Refletômetro de domínio de tempo ótico OTDR com Voltage Regulation automático |
| Zona morta do teste | ≤3m |
| Zona morta do evento reflexivo | ≤10m |
| Zona morta do evento da atenuação | ≤30m |
| Definição da distância | 1m |
| Largura de pulso | 10ns-10us |
| Incerteza da distância | ± (± 0,01% de 0.8m * ±Resolution da distância do teste) |
| Ponto inicial da perda | >0.8dB |
| Definição da perda | 0.1dB |
| Conector | FC /PC |
| OPM apoiou o comprimento de onda | (850,1300,1310,1490,1550,1625) nanômetro |
| VFL |
10mw (padrão) 1mw, 5mw, 20mw (artigo personalizado) |
| Capacidade do armazenamento | 100 artigos |
| Exposição | 2,4" tela da cor de TFT |
| Portal | Mini USB |
| Fonte de alimentação |
Bateria de 5# AA, bateria recarregável, fonte de alimentação da oferta com linha de USB |
| Tempo de funcionamento | Standby>15 horas, horas Test>8 |
| Dimensão (LxWxH) | 210x 120x 55 milímetros (que incluem o caso protetor) |
| Peso | Sobre 450g |
| Temperatura de armazenamento | -20~ ℃ +60, < 90=""> |
| Temperatura de trabalho | -10 ~ ℃ +50, < 90=""> |
Acessórios
| Descrição | Qty | Observação |
| Anfitrião | 1 | |
| Luva de Anti-choque da geleia | 1 | |
| Cabo de USB | 1 | Mini USB |
| 3M Patch Cord | 1 | FC/PC-SC/PC |
| Conector da flange | 2 | SC-SC, FC-SC |
| Bateria | 3 | |
| Carregador | 1 | 5V/2A |
| Cotonete de algodão limpo | 1 | Pacote |
| Saco macio | 1 | |
| Manual do usuário | 1 | |
| Certificado da passagem | 1 |
