a fase principal movente do feixe de 9R 7R 260W 230W ilumina a luz do disco para o casamento
Vantagens:
1. Usando a lâmpada do brilho alto 260W de boa qualidade
2. Dois prismas trabalham junto para conseguir sua procura diferente
3. Lente real da geada para dentro para mostrar o efeito excelente da lavagem
4. Cor especial dos ricos das mostras das rodas de cor
Informação técnica:
Número de modelo | Beam260B |
Tensão do poder do interruptor | AC100V-240V, 50-60Hz |
Lâmpada | lâmpada 260W |
Exposição | Tela táctil com o disponível invertido 180 graus, com quatro botões. |
Lente | Lente ótica de vidro de quartzo |
Modo de controle: | O modo padrão é 22CHS, o modo simples é 16CHS o protocolo do controle claro da Arte-rede e DMX512 sem fio controlam (opcional) |
Roda estática do gobo | 13gobos+open com o gobo de 4 vidros, com efeito de agitação, rotatório e velocidade-verificável bidirecionais |
Prisma 1 | prisma circular da faceta 1pcs 24 com as duas camadas que gerenciem em ambos sentidos na velocidade variável |
Prisma 2 | prisma linear da faceta 1pcs 6 que gerencie em ambos os sentidos em velocidade variável |
Efeito de Frost: | Separado, variável, efeito da lavagem |
Bandeja/inclinação | X posicionamento exato da linha central 270°automatically da linha central 540° Y |
Estroboscópio | Estroboscópio de Singal (0.5-13 tempos em segundo) |
Redutor | 0-100% escurecimento linear |
Foco | Função do foco |
Modo de controle | Modo de DMX512, automático e mestre do escravo |
Canal | 16or 18chs para escolher |
A outra função: Função e restauração de ligar/desligar da lâmpada através do controlador, modo da auto-corrida, modo do mestre/escravo, modo sadio |
Tamanho da embalagem (milímetro):
Tamanho da embalagem (milímetro): 415*315*690 (1PCS/CTN)
Função do canal:
Padrão | Simplifique | Descrição da função |
CH1 | CH1 | X bandeja |
CH2 | CH2 | X multa da bandeja |
CH3 | Inclinação de Y | |
CH4 | Inclinação de Y muito bem | |
CH5 | CH3 | Velocidade de X/Y |
CH6 | CH4 | Foco |
CH7 | CH5 | Estroboscópio |
CH8 | CH6 | Redutor |
CH9 | CH7 | Roda de cor |
CH10 | CH8 | Multa da roda de cor |
CH11 | CH9 | Roda do Gobo |
CH12 | CH10 | Agitação do Gobo |
CH13 | CH11 | Prisma 2 de prisma 1+ |
CH14 | CH12 | Prisma 1 rotatório |
CH15 | CH13 | Prisma 2 rotatório |
CH16 | CH14 | cor 6 |
CH17 | CH15 | Frost |
CH18 | CH16 | A lâmpada fora de 100-105, em 200-205, restaurou 255 |
Efeito do feixe
Prims o efeito:
Gobo e roda de cor: