| Número da parte | Tamanho | Largura | Espessura | Pacote | |
|
Centimetros
|
mm | mm | Ft/rolo | ||
|
ST0638 (em inglês)
|
6.4X0.38 | Quatro por cento | 6.4 | 0.38 | 100 ((30,5 m/caixa) |
|
ST0938
|
9.5x0.38 | 3/8 | 9.5 | 0.38 | 100 ((30,5 m/caixa) |
|
ST1040
|
10x0.4 | 3/8 | 10 | 0.4 | 100 ((30,5 m/caixa) |
| ST1340 | 12.7X0.4 | 1/2 | 12.7 | 0.4 | 100 ((30,5 m/caixa) |
| ST1640 | 16x0.4 | 5/8 | 16 | 0.4 | 100 ((30,5 m/caixa) |
| ST1940 | 19x0.4 | 3/4 | 19 | 0.4 | 100 ((30,5 m/caixa) |
| ST1376 | 12.7X0.76 | 1/2 | 13 | 0.76 | 100 ((30,5 m/caixa) |
| ST1676 | 16x0.76 | 5/8 | 16 | 0.76 | 100 ((30,5 m/caixa) |
| ST1970 | 19x0.7 | 3/4 | 19 | 0.76 | 100 ((30,5 m/caixa) |
| ST1976 | 19x0.76 | 1/2 | 19 | 0.76 | 100 (trinta e cinco metros) |
| Número da parte | tamanho | Espessura ((mm_ |
Embalagem ((pcs/saco) |
|
| polegada | mm | |||
| BK-6.4 | Quatro por cento | 6.4 | 1 | 100 |
| BK-9.5 | 3/8 | 9.5 | 1 | 100 |
| BK-12.7 | A Bíblia, 1/12 | 12.7 | 1.2 | 100 |
| BK-16 | 5/8 | 16 | 1.2 | 100 |
| BK-19 | 3/4 | 19 | 1.5 | 100 |
| BK-25 | 1 | 25 | 1.8 | 50 |
| BK-32 | 1 1/4 | 32 | 2.2 | 25 |


