| Tipo | Detalhes | Descrição | |
| Configuração física | Forma do produto | Ecrã portátil móvel inteligente | |
| Material do invólucro | Plastico | ||
| Dimensões | 733*433*1450 mm | ||
| Tamanho de exibição | 733*45*433 mm | ||
| Peso | 14.5 kg | ||
| Tamanho da tela | 32" | ||
| Resolução da tela | 1920*1080IPS 250nit 10 pontos de toque G+G, ângulo de visão de 178° | ||
| Capacidade da bateria | Bateria de lítio, 192Wh | ||
| Ajuste de posição | Ajuste vertical até 180 mm | ||
| Ajuste do ângulo | Inclinação para a frente de 45°, inclinação para trás de 25°, rotação de 90° em ambos os lados | ||
| Configuração do hardware | Memória RAM | 8GB | |
| ROM | 128 GB | ||
| Câmera frontal | 13.0MP | ||
| Câmara traseira | N/A | ||
| Oradores | Alto-falantes de baixo pesado integrados de 8Ω / 5W2 | ||
| Controle remoto | Apoio | ||
| Conectividade de rede | WIFI | WIFI 5 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5G | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||
| Interface | Portas USB | USB-A | USB 3.0 *1 |
| USB-C | Tipo-c *1 | ||
| Caça-níqueis para cartões TF | Não suportado | ||
| Auscultadores | Não suportado | ||
| Portão DC | Diâmetro 5,5 mm | ||
| HDMI | 1x HDMI | ||
| Ethernet | Não suportado | ||
| Impressões digitais | Não suportado | ||
| Acessórios padrão | Adaptador | Diâmetro CC 3,5 mm 18V/6A | |
| Software | Sistema de Operação | Android 14 | |
1É da fábrica?