Característica do produto:
1, brilho alto, a instalação fácil.
2, manutenção de poupança de energia, fácil.
3, ajuste avançado do ponto.
4, 3G, 4G, USB.CLOUD, controle de WIFI.
5. Tamanho de armário/cor/forma personalizados de acordo com as exigências do cliente.
Parâmetro técnico para a EXPOSIÇÃO de diodo emissor de luz P6 EXTERIOR |
||||||||
Especificações do módulo | ||||||||
1 | Passo do pixel | 6mm |
|
|||||
2 | Tipo conduzido | SMD3535 | ||||||
3 | Configuração do pixel | 1R1G1B | ||||||
4 | Tamanho do módulo | 192x192mm | ||||||
5 | Definição do módulo | 32x32pixels | ||||||
6 | Microplaqueta do diodo emissor de luz | Epistar | ||||||
7 | Tipo do diodo emissor de luz | Hongsheng/floresta Kinglight/Nationstar/ | ||||||
Especificação do armário | ||||||||
1 | Tamanho de armário | 960x1920mm | ||||||
2 | Definição do armário | pixéis 160x320 | ||||||
3 | Qty do módulo. | 5x10pcs | ||||||
4 | Fonte de alimentação | 5V40A 200W/5V60A 300W | ||||||
6 | Materiais do armário | ferro | ||||||
Parâmetros da tela | ||||||||
1 | Densidade do pixel | 27777dots/㎡ | ||||||
2 | Definição da tela | de acordo com o tamanho da tela | ||||||
3 | Qty do armário. | de acordo com o tamanho da tela | ||||||
4 | Brilho | ≥5500 CD/sqm | ||||||
5 | Refresque a taxa | ≥1920Hz/s | ||||||
6 | Modo de exploração | 1/8scan | ||||||
7 | Ângulo de visão | H: 140°; V: 140° | ||||||
8 | Distância de visão | ≥6m | ||||||
9 | Gray Level | Bocado 16 | ||||||
10 | Entrada de poder | AC110~240V | ||||||
11 | Poder Comsuption | Máximo: média 1000W/㎡: 200W/㎡ | ||||||
12 | MTBF--horas | >10.000 horas | ||||||
13 | Vida--horas | horas ≥100,000 | ||||||
14 | Categoria do IP | IP65/IP54 | ||||||
15 | Temperatura de funcionamento | -35℃~ 65℃ | ||||||
16 | Umidade do armazenamento | 10℃~70℃RH | ||||||
17 | Controle Syetem | Colorlight/nova/Linsn | ||||||
18 | Sistema operacional | Windows98/me/2000 /NT/XP | ||||||
19 | Fonte de alimentação | 5V40A 200W/5V60A 300W | ||||||
20 | Acesso da manutenção | Serviço traseiro/serviço dianteiro | ||||||
21 | Processador video | Colorlight/Novastar/Linsn/VDWALL/RGBLIN/KYstar | ||||||
21 | Modo de controle | computador /USB/WIFI/4G |
Código do HS: 8528591090
Modo comum da instalação de exposição de diodo emissor de luz
Visão da instalação:
Caso do projeto:
Como enviar o vídeo/imagem/texto à exposição de diodo emissor de luz?