Tela alugado exterior do diodo emissor de luz do alumínio de carcaça do dado da exposição de diodo emissor de luz 576X576mm P6 RGB SMD3535 para a fase
1. Peso leve. Conveniente nos custos laborais de transporte e de instalação & de salvamento, apropriados para mostras do fluxo.
2. Aparência agradável e estruturas simples.
3. Articulado corretamente, sendo instalado & desmontado por uma pessoa sem ferramenta.
4. Relação de funcionamento humanizada com as luzes indicadoras da divisão, fáceis manter.
5. Brilho alto da eliminação de erros e nenhum dano à escala cinzenta, conseguindo a tecnologia da eliminação de erros para a imagem agradável.
|
Parâmetro técnico para a EXPOSIÇÃO de diodo emissor de luz P6 ALUGADO EXTERIOR
|
||||||||
| Especificações do módulo | ||||||||
| 1 | Passo do pixel | 6mm |
|
|||||
| 2 | Tipo conduzido | SMD3535 | ||||||
| 3 | Configuração do pixel | 1R1G1B | ||||||
| 4 | Tamanho do módulo | 192x192mm | ||||||
| 5 | Definição do módulo | 32x32pixels | ||||||
| 6 | Microplaqueta do diodo emissor de luz | Epistar | ||||||
| 7 | Tipo do diodo emissor de luz | Hongsheng/floresta Kinglight/Nationstar/ | ||||||
| Especificação do armário | ||||||||
| 1 | Tamanho de armário | 576x576mm | ||||||
| 2 | Definição do armário | pixéis 96x96 | ||||||
| 3 | Qty do módulo. | 3x3pcs | ||||||
| 4 | Fonte de alimentação | 5V40A 200W/5V60A 300W | ||||||
| 6 | Materiais do armário | morre o alumínio de carcaça | ||||||
| 7 | Soquete do voo do sinal | 1 grupo | ||||||
| 8 | Soquete do voo do poder | 1set | ||||||
| Parâmetros da tela | ||||||||
| 1 | Densidade do pixel | 27777dots/㎡ | ||||||
| 2 | Definição da tela | de acordo com o tamanho da tela | ||||||
| 3 | Qty do armário. | de acordo com o tamanho da tela | ||||||
| 4 | Brilho | ≥5500 CD/sqm | ||||||
| 5 | Refresque a taxa | ≥1920Hz/s | ||||||
| 6 | Modo de exploração | 1/8 de varredura | ||||||
| 7 | Ângulo de visão | H: 140°; V: 140° | ||||||
| 8 | Distância de visão | ≥6m | ||||||
| 9 | Gray Level | Bocado 16 | ||||||
| 10 | Entrada de poder | AC110~240V | ||||||
| 11 | Poder Comsuption | Máximo: média 1000W/㎡: 300W/㎡ | ||||||
| 12 | MTBF--horas | >10.000 horas | ||||||
| 13 | Vida--horas | horas ≥100,000 | ||||||
| 14 | Categoria do IP | IP65/IP54 | ||||||
| 15 | Temperatura de funcionamento | -35℃~ 65℃ | ||||||
| 16 | Umidade do armazenamento | 10℃~90℃RH | ||||||
| 17 | Controle Syetem | Colorlight/nova/Linsn | ||||||
| 18 | Sistema operacional | Windows98/me/2000 /NT/XP | ||||||
| 19 | Fonte de alimentação | 5V40A 200W/5V60A 300W | ||||||
| 20 | Acesso da manutenção | Serviço traseiro/serviço dianteiro | ||||||
| 21 | Modo de controle | computador /USB/WIFI/4G | ||||||
Código do HS: 8528591090
Visão alugado exterior do painel do diodo emissor de luz 576X576 (o blacl, etc. azuis, muitos a cor da porta traseira para você escolhem)

Muito o tipo de armário do diodo emissor de luz para você escolhe:

Pacote do caso do voo regular: (a caixa da madeira compensada será mais barata)

Caso exterior comum do projeto do produto:
