Exposição de parede video do diodo emissor de luz da propaganda movente interna da tela P6 do diodo emissor de luz do estádio do RGB SMD3528
2. Parâmetros do produto
Parâmetro técnico para a EXPOSIÇÃO de diodo emissor de luz INTERNA do perímetro P6
|
|||||||||||||
Especificações do módulo | |||||||||||||
1 | Passo do pixel | 6mm |
|
||||||||||
2 | Tipo conduzido | SMD3528 | |||||||||||
3 | Configuração do pixel | 1R1G1B | |||||||||||
4 | Tamanho do módulo | 192x192mm | |||||||||||
5 | Definição do módulo | 32x32pixels | |||||||||||
6 | Microplaqueta do diodo emissor de luz | Epistar | |||||||||||
7 | Tipo do diodo emissor de luz | Hongsheng/floresta Kinglight/Nationstar/ | |||||||||||
Especificação do armário | |||||||||||||
1 | Tamanho de armário | 960x960mm | |||||||||||
2 | Definição do armário | pixéis 160x160 | |||||||||||
3 | Qty do módulo. | 5x5pcs | |||||||||||
4 | Fonte de alimentação | 5V40A 200W/5V60A 300W | |||||||||||
6 | Materiais do armário | ferro | |||||||||||
7 | Soquete do voo do poder |
1set
|
|||||||||||
8 | Soquete do voo do sinal | 1 grupo | |||||||||||
Parâmetros da tela | |||||||||||||
1 | Densidade do pixel | 27777dots/㎡ | |||||||||||
2 | Definição da tela | de acordo com o tamanho da tela | |||||||||||
3 | Qty do armário. | de acordo com o tamanho da tela | |||||||||||
4 | Brilho | ≥1200 CD/sqm | |||||||||||
5 | Refresque a taxa | ≥1920Hz/s | |||||||||||
6 | Modo de exploração | 1/16 de varredura | |||||||||||
7 | Ângulo de visão | H: 140°; V: 140° | |||||||||||
8 | Distância de visão | ≥6m | |||||||||||
9 | Gray Level | Bocado 16 | |||||||||||
10 | Entrada de poder | AC110~240V | |||||||||||
11 | Poder Comsuption | Máximo: média 800W/㎡: 240W/㎡ | |||||||||||
12 | MTBF--horas | >10.000 horas | |||||||||||
13 | Vida--horas | horas ≥100,000 | |||||||||||
14 | Categoria do IP | IP40/IP30 | |||||||||||
15 | Temperatura de funcionamento | -35℃~ 65℃ | |||||||||||
16 | Umidade do armazenamento | 10℃~70℃RH | |||||||||||
17 | Controle Syetem | Colorlight/nova/Linsn | |||||||||||
18 | Sistema operacional | Windows98/me/2000 /NT/XP | |||||||||||
19 | Fonte de alimentação | 5V40A 200W/5V60A 300W | |||||||||||
20 | Acesso da manutenção | Serviço traseiro/serviço dianteiro | |||||||||||
21 | Modo de controle | computador /USB/WIFI/4G |
Código do HS: 8528591090
Pacote regular da caixa da madeira compensada (migrar o caso igualmente disponível, precisam o custo extra)
Caso interno comum do projeto do produto: