Descrição do produto
Drone de fotografia aérea de quatro eixos GPS para tirar fotos HD e vídeo de alta resolução
Este pequeno e poderoso drone RC dobrável está equipado com uma câmara de qualidade de filme 4K super HD, é menos de 250g, o que não é necessário registar em alguns países antes de revender, 8 milhões de pixels,Transmissão de imagem em tempo real em 720P25 Mbps de fluxo de código, sensor de imagem Sony, cardápio sem escovas de 3 eixos, não importa se está em tempo ventoso ou em alguma condição crítica, pode tirar fotos e vídeos suaves e claros,Distância de voo até 3000 m, 26 minutos de duração da bateria removível, conveniente para estacionar e decolar, o drone portátil com a função de retorno fugitivo, flutuar de posicionamento óptico, fácil de controlar,e suporta uma variedade de modos de disparo, você pode desenhar livremente o waypoint, o mais importante, é aplicável para vários cenários de aplicação, tais como viagens, aventura, selfie, jogo pai-filho, fotografia aérea comercial, etc,que é perfeito para
Freelancers, entusiastas de fotografia aérea, eventos corporativos, presentes para clientes, planeamento de projetos, etc.
Parâmetros técnicos
| 1 | Aeronaves | Faith mini drone | ||||
| Tamanho | Desdobrar:165 X 188 X 59 mm(L*W*H) Dobrar: 142 x 84 x 57 mm(L*W*H) |
|||||
| Distância entre eixos | 218 mm | |||||
| Peso (incluindo bateria e hélices) | Menos de 250 g | |||||
| Velocidade máxima de ascensão | 4m/s (modo desportivo) 2.5m/s ((Modo normal, pode ser definido a partir de 1 ~ 3m/s) 3.5m/s (modo RTH) |
|||||
| Velocidade máxima de descida | 3m/s (modo desportivo) 2m/s ((Modo normal, pode ser definido a partir de 1~3m/s) 3m/s (modo RTH) |
|||||
| Velocidade máxima | 14m/s (modo desportivo) 8m/s ((Modo normal, pode ser definido a partir de 2 ~ 10m/s) 12m/s (modo RTH) |
|||||
| Taxa máxima de serviço acima do nível do mar | 4000 m | |||||
| Tempo máximo de voo | 26 minutos. | |||||
| Intervalo de temperatura de funcionamento | 0°C~40°C | |||||
| Sistemas de posicionamento por satélite | GPS/GLONASS | |||||
| Faixa de precisão de deslocamento | vertical:+/- 0,5 m horizontal:+/- 1,5 m ± 0,3 m(Trabalhos do sistema de fluxo óptico) |
|||||
| Frequência de funcionamento | 2.4 GHz | |||||
| Altura máxima de voo | 120m,Máximo de 500 m (configurado na aplicação) | |||||
| 2 Sistema de fluxo óptico | ||||||
| Sistema de fluxo óptico | - Sim, sim. | |||||
| Ambiente de funcionamento | Superfície com padrão claro e iluminação adequada (lux > 15) | |||||
| Faixa de velocidade | ≤ 1,5 m/s a 2,6 m acima do solo | |||||
| Faixa de altitude | 00,02 a 4 m | |||||
| 3 cardápio de 3 eixos | ||||||
| Estabilização | 3 eixos(inclinação: +30/-120°,Rolamento: ± 30°, curso: ± 30°) | |||||
| Faixa de controlo | Pico:-90° a 15° | |||||
| Montante de jitter | ± 0,01° | |||||
| 4 Câmara | ||||||
| Sensor | SONY CMOS; | |||||
| Tamanho da imagem | 3840*2160 ((8MP) | |||||
| Resolução de gravação de vídeo | 3840×2160(4K)15FPS,2716×1524(2.7k)25FPS | |||||
| Bit de vídeo máximo | 25 Mbps | |||||
| Sistemas de ficheiros suportados | FAT32 ((<=32GB) /exFAT ((>32GB) | |||||
| Fotografia | JPEG / JPEG | |||||
| Vídeo | MP4 | |||||
| Cartões SD suportados | Micro SDTM Capacidade máxima: 128 GB. Requer classificação de velocidade UHS-I grau 3 |
|||||
| Intervalo de temperatura de funcionamento | 0°C~40°C | |||||
| 5 Bateria | ||||||
| Capacidade | 2100 mAh | |||||
| Voltagem | 7.7V | |||||
| Tipo de bateria | LiPo 2S | |||||
| Energia | 16. 17 Wh | |||||
| Peso líquido | 80 g | |||||
| Intervalo de temperatura de carga | 0°C~40°C | |||||
| Potência máxima de carga | 16W | |||||
| tempo de carga | < 2,5h ((com adaptador 5V 2A) | |||||
| 6 Carregador | ||||||
| Input | 5 V 2A (recomendo) | |||||
| Produção | 4.4V 1A × 2 | |||||
| Potência | 10 W | |||||
Vantagens do produto
Aplicação do produto
Aplica-se a vários cenários de aplicação, tais como viagens, aventuras, selfies, jogos entre pais e filhos, fotografia aérea comercial, etc., ideal para profissionais independentes,Amantes da fotografia aérea, eventos corporativos, presentes para clientes, planeamento de projetos, etc.
