tela táctil esticado ultra largo da exposição do lcd da barra 86inch opcional
Painel do LCD | ||||||||||||||||||||
Tipo da pilha/superfície do vidro | TFT | |||||||||||||||||||
Tamanho | 86" | |||||||||||||||||||
Área ativa | 2148,48 (H) x 335,7 (V) milímetros | |||||||||||||||||||
Passo do pixel | 0.5595x0.5595mm | |||||||||||||||||||
Definição nativa | 3840 x 600 | |||||||||||||||||||
Cores | 16.7M | |||||||||||||||||||
Brilho | 500nits (brilho alto opcional) | |||||||||||||||||||
Contraste | 1100:1 | |||||||||||||||||||
Tempo de resposta | 8ms | |||||||||||||||||||
Frequência do campo | 120Hz | |||||||||||||||||||
Ângulo de visão (típico) | 89/89/89/89 | |||||||||||||||||||
Fonte luminosa | Luminoso do diodo emissor de luz com vida 50000hours' | |||||||||||||||||||
Opções de configuração | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Parâmetros básicos |
Características convenientes | Tomada & jogo | |
Fonte de energia | Fonte de alimentação interna com universal/Auto-detecção, AC100-240V | |
Consumo de potência | Economia da operação/poder | 86W |
Temperatura de funcionamento | 0℃-50℃ | |
Temperatura de armazenamento | -10℃-60℃ | |
Umidade relativamente de funcionamento | 20% - 80% (não se condensar) | |
Relativamente umidade do armazenamento | 10% - 90% | |
Informação da ordem | 86" esticaram LCD Monitor/ITD86SDN101 | |
86" esticaram os únicos meios Player/ITD86SDN1A1 do LCD | ||
86" esticaram LCD Android Player/ITD86SDN1E1 | ||
86" esticaram o monitor do LCD com Glass/ITD86SDG101 moderado | ||
86" esticaram LCD único Media Player com vidro moderado /ITD86SDG1A1 | ||
86" esticaram o jogador do LCD Android com vidro moderado /ITD86SDG1E1 |