Atributo | Atributo Valor |
---|---|
Fabricante | Diodos incorporados |
Categoria de produtos | Reguladores de tensão lineares |
Série | AS78L05 |
Embalagem | Embalagens alternativas |
Peso unitário | 0.004603 oz. |
Estilo de montagem | SMD/SMT |
Embalagem | TO-243AA |
Temperatura de funcionamento | -40°C ~ 125°C |
Tipo de montagem | Montagem de superfície |
Embalagem do produto do fornecedor | SOT-89-3 |
Voltagem de entrada | De potência superior a 30 V |
Corrente de saída | 100 mA |
Voltagem de saída | 5V |
Topologia do regulador | Fixação positiva |
Voltagem-Deposição-Típico | 1.8V @ 100mA |
Número de reguladores | 1 Regulador |
Limites de corrente-min | - |
Temperatura máxima de funcionamento | + 125 C |
Intervalo de temperatura de funcionamento | - 40 C. |
Voltagem de saída | 5 V |
Voltagem de entrada-MAX | 30 V |
Corrente de saída | 100 mA |
Voltagem de entrada MIN | 7 V |
Regulação da carga | 60 mV |
Embalagem | SOT-89-3 |
Parte do fabricante | Descrição | Fabricante | Comparação |
AS78L05RTR-E1 Circuitos de energia |
Regulador padrão positivo fixo, 5VBIPolar, | Diodos incorporados | As emissões de CO2 provenientes de instalações de transmissão de gases de efeito estufa devem ser calculadas em conformidade com o modelo de referência ISOFIX, conforme definido no anexo II. |