A série 300 400 laminou tiras de aço inoxidável para a multi aplicação
Especificações principais:
Mercadoria | Tira de aço inoxidável laminada/bobina de aço inoxidável laminada |
Espessura | 0.05mm~3.0mm |
Largura | 10mm~1000mm, ou corte a algum comprimento como o pedido |
Superfície | 2B HL do PVC moderado espelho dos VAGABUNDOS No.3 No.4 revestido |
Padrão | ASTM JIS |
Superfície | Laminado e conservado |
Outros materiais | 301, 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 317L, 321.430.436.439.441.410.420 etc. |
Aplicação | placa, kitchenware, utensílios de mesa, hardware, produtos diários, tubulação e tubo decorativo, dobradiça, etc. |
Peso da bobina | conforme a exigência do cliente |
Prazo de entrega | Esteja pronto para a expedição no prazo de 5~20 dias em cima do depósito do recibo |
Pacote | O papel impermeável, a tira de aço embalou, caso ou bloco de madeira como a exigência de clientes. |
Qualidade de produto | Bom & principal |
Tira de aço inoxidável para a fatura do tubo/tubulação
Tira de aço inoxidável para o material de construção, bancas da cozinha/cutelaria, banhos, elevadores
Tira de aço inoxidável para bancos da cozinha
Tira de aço inoxidável para a aplicação automotivo
Tira de aço inoxidável para o carimbo do metal
Tira de aço inoxidável para a aplicação industrial, mangueira, hardware-ferramentas
Tira de aço inoxidável para aplicações da mola
Tira de aço inoxidável para a indústria do cabo, as cordas, etc.
Tabela uma da referência:
Categoria | Composição quimica principal % | |||||||
C | Si | Manganês | P | S | Ni | Cr | Mo | |
SUS301L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 6.00~8.00 | 16.00~18.00 | |
SUS304 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | |
SUS304J1 | 0,08 | 1,70 | 3,00 | 0,045 | 0,03 | 6.00~9.00 | 15.00~18.00 | |
304L | 0,03 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00~12.00 | 18.00~20.00 | |
SUS304L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 9.00~13.00 | 18.00~20.00 | |
309S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 12.00~15.00 | 22.00~24.00 | |
310S | 0,08 | 1,50 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | |
SUS316 | 0,08 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
SUS316L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
316L | 0,03 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
SUS317L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 11.00~15.00 | 18.00~20.00 | 3.00~4.00 |
Tabela dois da referência:
Categoria | Composição quimica principal % | |||||||||
C | Si | Manganês | P | S | Ni | Cr | Mo | N | Outro | |
SUH409L | 0,03 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 10.50~11.75 | Ti≥6C~0.75 | |||
B409M | 0,02 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,30 | 11.0~12.0 | 0,020 | Si: 8*C; | |
B436L | 0,02 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,01 | 0,30 | 17.0~19.0 | 0.80~1.40 | 0,020 | Si: 8* (C+N)~0.80 |
B441 | 0,02 | 0,70 | 0,60 | 0,04 | 0,01 | 0,30 | 17.5~19.0 | 0,020 | Si: 0.10~0.30; N.B.: 0.30+3*C~0.70 | |
439 | 0,03 | 0,75 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 16.00~19.00 | Si: 0.2+4 (C%+N%) ~0,8 | |||
SUS410L | 0,03 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11.00~13.50 | |||
SUS430 | 0,12 | 0,75 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,75 | 16.00~18.00 | |||
SUS444 | 0,025 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 1,00 | 17.00~20.00 | 1.75~2.50 | 0,035 | (Ti+Nb): 0.20+4 (C+N)~0.80 |
SUS410 | 0,15 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11.50~13.50 | |||
SUS410S | 0,08 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11.50~13.50 | |||
SUS420J1 | 0.16~0.25 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 12.00~14.00 |
Nossos produtos principais