10 g Creme para Olhos Tubo de Embalagem Cosmética CAL Brilhante Com ombro longo, diâmetro de impressão colorido 19
Características:
1.Material CALQue obrilho do alumínio através do filme de superfície mostram um mO material de alumínio espaçoso apresenta um efeito sutil muito brilhante e atraente.
2.Especial Método de impressãoImpressão de painel completo, e depois tubulação, este tipo de alça dá um efeito diferente.
3.Forma especial do ombro, nariz longo, ombro.O ombro não só tem uma forma de agulha longa e atraente, mas tambémo tem oValor de utilidade do espremimento e da lubrificação.
4.resistência química.O processo e o material especiais de aluminização proporcionam à película de alumínio uma excelente resistência química.
5.Capacidade de barreiraPropriedade de alta barreira, sensação suave e boa resiliência.com um brilho metálico acentuado,
6.Arte. Engenhoso desenho de impressão..Dentro impressão em filme de superfície transparente. A flor parecemA impressão em serigrafia de seda traz uma sensação especial de toque.
Tem uma aparência exterior requintada, o que melhora muito a qualidade dos produtos.
7.Amigável ao ambienteA espessura do alumínio na película de revestimento de alumínio representa apenas cerca de 3%, o que reduz significativamente o consumo de alumínio, economiza mais energia e protege o ambiente.
Materiais:
CAL:Revestimento AL Tubos laminados de barreira
Descrição detalhada:
Utilização:
Cuidados com o rosto: condicionadores, hidratantes, produtos de limpeza facial
Cuidados com a pele: lavagens corporais, loções para mãos e corpo, creme para mãos, desodorantes,
Cuidados com o cabelo: shampoos, penteados.
Cuidados solares: creme solar
Maquiagem: creme de bebê, creme de CC.
Dimensão e capacidade de referência
Diâmetro do tubo | Comprimento do tubo | ||||||||||||||||
Por centímetro | mm | Todos os comprimentos de tubo Sanying são apenas para referência. Eles podem ser ajustados de acordo com as exigências do cliente. comprimento do tubo em polegadas | |||||||||||||||
1/2" | 12.7 mm | ||||||||||||||||
5/8" | 16 mm | ||||||||||||||||
3/4" | 19 mm | 2.0' | 2 4/9" | 3 1/4 " | 4 1/11" | ||||||||||||
7/8" | 22 mm | 1 4/5" | 1 1/6" | 2 3/4 " | 3 1/3" | 3 14/15" | Quatro e meio. | ||||||||||
1 " | 25 mm | 1 25/26' | 2 4/9" | 2 11/12" | 3 1/3" | 3 3/4 " | 4 2/3" | 5 7/12" | 6 e meio. | ||||||||
1 1/8" | 28 mm | 1 1/6" | 2 6/11" | 2 11/12" | 3 1/3" | 4' | 4 8/11" | 5 3/7" | 6 e meio. | ||||||||
1 3/16" | 30 mm | 2 3/8" | 2 2/3" | 3' | 3 8/13" | - Quatro e meio. | 4 5/6' | 5 3/4 " | 7 1/4 " | ||||||||
1 1/4" | 32 mm | 2 4/9" | 2 5/7" | 3 1/4 " | 3 3/4 " | 4 3/8 | 5 1/5 | 6 3/5" | 7 7/9" | ||||||||
1 3/8" | 35 mm | 3' | 3 5/11" | 3 14/15" | 4 2/3" | 5 3/4 " | 6 6/7" | 8' | |||||||||
1 1/2 " | 38 mm | ||||||||||||||||
1 4/7" | 40 mm | 3 1/3" | 3 3/4 " | 4 8/11" | 5 7/12" | 6 e meio. | 8 1/6" | ||||||||||
1 28/29" | 50 mm | 4 3/22" | 4 2/3" | 5 3/4 " | 6 6/7" | 7 7/8" | |||||||||||
2 11/30' | 60 mm | 4 | 4 7/9" | 5 e meio. | |||||||||||||
Aprox. vol.fl.oz. | 0.14 | 0.25 | 0.35 | 0.53 | 0.70 | 0.88 | 1.06 | 1.41 | 1.76 | 2.11 | 2.64 | 3.52 | 4.40 | 5.28 | 7.04 | 8.80 | |
Aproximadamente. gramas. | 4.2 | 7.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 75.0 | 100.0 | 125.0 | 150.0 | 200.0 | 250.0 |
Oficina de trabalho e fluxo de produção
Fluxo de produção
Lista de equipamentos
Equipamento | origem | Número |
Máquina para fazer tubérculos | Suíça | 36 |
Pressas de gravura | Tiawan | 6 |
Impressão Plexo | Taiwan | 5 |
Laminagem por extrusão | Alemanha | 2 |
Japão | 2 | |
Laminagem a Seco | Taiwan | 3 |
Itália | 1 | |
Máquina de secagem de filme | Alemanha | 1 |
Máquina de fazer sacos | Japão | 7 |
Cortar | Alemanha | 3 |
Taiwan | 13 |
A nossa investigação e desenvolvimento
A R & D está focada na economia de custos e tornar-se um novo líder de tendência no mercado.Diferentes impressões podem ser usadas para diferentes requisitosTornou-se líder de tendências na indústria de embalagens.
A empresa Sanying começou a se mudar para a fábrica de Jiangsu em junho de 2015, e começar a produção no início de 2016.Um novo começo aqui e bem-vindos novos parceiros nos visitar
Imagem da empresa
.