O Super Slim P5 alugado conduziu a exposição 3840Hz 1ft×1ft fixado na parede
Descrição:
1. Período de longa vida
2. Boa qualidade e grande desempenho
3. Eficaz na redução de custos alto
4. Serviço de manutenção livre
5. Acesso dianteiro/parte traseira disponível
Informação do pixel | Passo do pixel | 5mm |
Densidade do pixel | 40000 Pixels/m2 | |
Configuração do pixel | 1R1G1B | |
Tipo do diodo emissor de luz | Vermelho: Silan/Epistar/Cree | |
Verde: Silan/Epistar/Cree | ||
Azul: Silan/Epistar/Cree | ||
Comprimento de onda do diodo emissor de luz | Vermelho: 615 nanômetro - 625 nanômetro | |
Verde: 520 nanômetro - 535 nanômetro | ||
Azul: 465 nanômetro - 475 nanômetro | ||
Módulo do diodo emissor de luz | Tamanho do módulo | × de 160mm (largura) 160 milímetros (altura) = 0.0256/m2 |
Definição do módulo | 32 pixéis do × 32 dos pixéis (largura) (altura) = 1024pixels | |
Armário do diodo emissor de luz | Tamanho de armário | 960 (largura) milímetros de ² do × 960mm (altura) = 0.9216/m |
Definição do armário | (largura) × 192Pixels 192Pixels (altura) = 36864 pixéis | |
Módulo total de QYT pelo armário | (largura) × 6Modules 6Modules (altura) = 36Modules | |
Peso do armário | 28kgs | |
Material do armário | Aço ou alumínio | |
Poder | Tensão de entrada | 110-240V C.A., 50/60Hz |
Consumo de potência máximo | ² de 1200 watts m | |
Avg. Consumo de potência | ² de 600 watts m | |
Vista | Brilho | ≥7000cd/m2 |
Uniformidade do brilho | Discrepância da luminância < 4=""> | |
Cores | 16777216 | |
Escala cinzenta (em nível) | 65536 | |
Entalhe entre os módulos vizinhos | < 1="" mm=""> | |
O melhor ângulo de visão | Horizontal: Vertical 120°/: 60° | |
Distância de visão | 15-200 medidores | |
Aplicações:
Espetáculos ao vivo, eventos alugados, estúdios da tevê, exposições, propaganda exterior, aplicação fixa.
Nossos serviços:
1. Serviço de suporte laboral em linha
2. Manutenção/ano no local livres
3. Dois anos de garantia
4. Orientação da instalação
5. Podia obter um desconto ao em segundo comprar.