Dim quente faixa de led flexível
Descrição
A tira linear de design de patente simula lâmpadas incandescentes e de halogênio escurecendo para um CCT quente em níveis mais baixos.
A tecnologia dim-to-warm oferece uma faixa de 3000K a 1800K nos níveis mais baixos.

Características
2835 LED
224 LEDs/PCS
Passo do LED: 8,9 mm, seção de corte 62,5 mm
Operação óptica em fontes de alimentação de 24 V
| Especificações | |
| Nome do Produto | Faixa de LED |
| Número da peça | ARK-F224R90-I2835-24V-DW |
| Cor | branco quente |
| Temperatura de Cor (CCT) | 3000K |
| Índice de renderização de cores (CRI) | ≥90 |
| Tensão de entrada | 24VCC |
| Corrente Nominal | 0,958A/m |
| Saída de Lúmen | 2000Lm/m |
| Poder total | 23W/m |
| Ângulo de Feixe | 120° |
| Vida útil (a 25 ℃) | 50.000 horas |
| Temperatura de operação | -20℃ -/+ 60℃ |
| Temperatura de armazenamento | -40℃ -/+ 80℃ |
| Inscrição | Usar interior |
| Regulável | Sim |
| RoHS | Sim |
| Resolução de corte | 62,5 mm (14 LEDs) |
| SDCM | 3 passo |
| Material | |
| LED marca | Epistar |
| Habitação | --- |
| PCB | FPC |
