Tela conduzida ultra fina de vidro transparente 4416pixel/Sqm da parede da janela
Parâmetros do produto
| Nome do produto: | Tela P10.4 de vidro transparente |
| Artigo nenhum: | MH-ZHP-P10.4 |
| Tamanho/unidade: | 1500mm (L)*500mm (H) |
| Ângulo de visão: | H120°/V120° |
| Média Power/㎡ (W): | 120W/㎡ |
| Tensão: | AC220V |
| Passo do pixel (milímetro): | 10.4mm (H)*10.4mm (V) |
| Definição: | 92pixel*48pixel/Unit |
| Diodo emissor de luz quantity/㎡ (PCS): | 4416 pixel/㎡ |
| Brilho (CD/㎡): | >4200CD/㎡ |
| Grey Scale: | 65536 |
| Transparência: | >90% |
| Temperatura da operação: | -20℃~45℃ |
| CERT relacionado.: | FCC de RoHS do CE |
Imagens do produto




Nossos serviços
1. Nós fornecemos 2 anos de garantia e manutenção da vida o serviço exclusivo e circunspecto da após-venda.
2. Os produtos cobrem todas as telas de exposição do diodo emissor de luz da série, incluindo a exposição macia da malha do diodo emissor de luz, exposição de diodo emissor de luz flexível, exposição de diodo emissor de luz transparente,