1Especificações
A. Características elétricas | ||||
Portão 1 | Porto 2 | Porto 3 | Porto 4 | |
Frequência | ||||
2400-2500 | 2400-2500M | 5150-5850M | 5150-5850M | |
S.W.R. | <= 2.0 | |||
Ganho de antena | 13dBi | 15dBi | ||
Polarização | V | H | V | H |
Largura do feixe horizontal | 90° | 30° | ||
Largura do feixe vertical | 28° | 20° | ||
F/B | > 21 dB | |||
Impedância | 50 Ohms | |||
Max. Potência | 50 W | |||
B. Características materiais e mecânicas | ||||
Tipo de conector | 4*N Conector feminino | |||
Dimensão | 290*205*40 mm | |||
Material de radoma | ABS | |||
Peso | 10,0 kg | |||
C. Ambiente | ||||
Temperatura de operação | - 40 °C ~ + 85 °C | |||
Temperatura de armazenamento | - 40 °C ~ + 85 °C | |||
Operação Umidade | < 95% | |||
Velocidade nominal do vento | 360,9 m/s |
2Dados de ensaio do parâmetro Antenna-S
2.1 VSWR
V
H
V
H
2.2 Eficiência e ganho totais:
Portão 1 | Porto 2 | Porto 3 | Porto 4 | |||||||
Frequência ((MHz) | Ganhos ((dBi) | Frequência ((MHz) | Ganhos ((dBi) | Frequência ((MHz) | Ganhos ((dBi) | Frequência ((MHz) | Ganhos ((dBi) | |||
2400 | 10.9 | 2400 | 10.8 | 5150 | 14.8 | 5150 | 13.4 | |||
2410 | 10.8 | 2410 | 10.7 | 5200 | 14.8 | 5200 | 13.6 | |||
2420 | 10.9 | 2420 | 11.0 | 5250 | 14.6 | 5250 | 13.3 | |||
2430 | 10.9 | 2430 | 10.9 | 5300 | 14.5 | 5300 | 13.5 | |||
2440 | 10.8 | 2440 | 10.7 | 5350 | 14.9 | 5350 | 13.6 | |||
2450 | 10.9 | 2450 | 10.6 | 5400 | 15.1 | 5400 | 13.9 | |||
2460 | 11.0 | 2460 | 10.5 | 5450 | 15.4 | 5450 | 14.6 | |||
2470 | 10.9 | 2470 | 10.5 | 5500 | 15.9 | 5500 | 14.3 | |||
2480 | 11.0 | 2480 | 10.5 | 5550 | 16.0 | 5550 | 14.3 | |||
2490 | 10.9 | 2490 | 10.5 | 5600 | 16.4 | 5600 | 15.0 | |||
2500 | 10.8 | 2500 | 10.4 | 5650 | 16.2 | 5650 | 15.5 | |||
5700 | 16.1 | 5700 | 15.5 | |||||||
5750 | 16.3 | 5750 | 15.6 | |||||||
5800 | 16.3 | 5800 | 15.6 | |||||||
5850 | 16.5 | 5850 | 15.8 | |||||||
5900 | 16.8 | 5900 | 16.4 | |||||||
5950 | 16.9 | 5950 | 16.9 | |||||||
6000 | 16.8 | 6000 | 16.9 |
Portão 1,2 | 2D-Horizontal | 2D-Vertical | Horizontal e Vertical |
2400 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2450 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2500 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
Porta 3.4 | 2D-Horizontal | 2D-Vertical | Horizontal e Vertical |
5150 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5550 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5850 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |