poder solar da energia de UPS do armazenamento do bloco da bateria do lítio LiFePo4 de 24V 5Ah alternativo
1. bloco 24V 5Ah da bateria LiFePo4 com PCM importado
bloco da bateria 2.Customized com várias tensão e escala da capacidade
3. vida da bateria longa acima a 2000 ciclos com uma garantia da qualidade do ano
4.Good após o serviço aceitam a ordem experimental pequena para ser 10pks
serviço do R&D 5.Professional com certificação internacional CB.IEC, CE, UL
6. carregador projetado especial a combinar com os blocos da bateria LifePo4.
Projeto dos blocos da pilha de bateria do lítio LiFePo4 e da bateria ou solução, contato nós hoje.
Lítio Ion LiFePo 4 modelos da bateria:
MaxPower Co. industrial, Ltd LiFePo4 ((lista prismático do produto LifePo4) | |||||
Não. | Artigo | MOQ | Peso | ||
1 | IFP1865142AC10AH | 50 | ≤0.32kg | ||
2 | IFP1865142AC11AH | 50 | ≤0.32kg | ||
3 | IFP1865142AC12AH | 50 | ≤0.38kg | ||
4 | IFP2770175AC20AH | 50 | ≤0.56kg | ||
5 | IFP36130175AC50AH | 50 | ≤1.5kg | ||
6 | IFP36130200AC70AH | 50 | ≤1.9kg |
MaxPower Co. industrial, Ltd LiFePo4 (lista do produto do bloco) | ||||
Não. | Artigo | Especs. | MOQ (unidade) | Peso |
1 | 10N10DZ01 | 36V10AH | 1000 | 3.80±0.2kg |
2 | 13N10DZ01 | 48V10AH | 1000 | 4.0±0.2kg |
3 | 14N10DZ01 | 52V10AH | 1000 | |
4 | 7N10DZ02 | 24V10AH | 1000 | 2.50±0.2kg |
5 | 10N8DZ02 | 36V8AH | 1000 | 2.80±0.2kg |
6 | 10N8DZ03 | 36V8~8.8AH | 1000 | 2.80±0.2kg |
7 | 13N20DZ05 | 48V20AH | 1000 | 10±0.2kg |
8 | 14N20DZ05 | 52V20AH | 1000 | |
9 | 13N12DZ10 | 48V12AH | 1000 | |
10 | 14N12DZ10 | 52V12AH | 1000 | |
11 | 13N10DZ20 | 48V10AH | 1000 | |
12 | 14N10DZ20 | 52V10AH | 1000 | |
13 | INR18650 3.7V 1800~2600mAh | 3.7V 1800~2600mAh | 1000 | |
14 | INR18650 3.7V 2000~2600mAh | 3.7V 2000~2600mAh | 1000 | |
15 | INR18650 3.7V 4100~4400mAh | 3.7V 4100~4400mAh | 1000 | |
16 | INR18650 3.7V 5400~6600mAh | 3.7V 5400~6600mAh | 1000 | |
17 | INR18650 12V 16Ah | 12V 16Ah | 1000 | 1.07±0.02kg |
18 | INR18650P2200 11.1V 2200mAh | 11.1V 2200mAh | 1000 | |
19 | IFR18650P1300 12.8V 1300mAh | 12.8V 1300mAh | 1000 | 166±10g |
20 | IFR18650P1300 12.8V 2600mAh | 12.8V 2600mAh | 1000 | 326±15g |
21 | INR18650 14.8V 2600mAh | 14.8V 2600mAh | 1000 | |
22 | INR18650 14.8V 5200mAh | 14.8V 5200mAh | 1000 | |
23 | INR18650 12V 16Ah | 12V 16Ah | 1000 | |
24 | PL1652100 7.4V4600mAh | 7.4V4600mAh | 1000 | |
25 | INR18650 11.1V8Ah | 11.1V8Ah | 1000 | |
26 | INR18650 11.1V12Ah | 11.1V12Ah | 1000 | |
27 | IFP1865142 12.8V10Ah | 12.8V10Ah | 1000 | |
28 | IFP1865142 12.8V10Ah | 12.8V10Ah | 1000 | |
29 | MP8F300DQ02 | 24V300AH | 1000 | |
30 | MP16F50TX03 | 48V50AH | 1000 | |
31 | MP15F50TX02 | 48V50AH | 1000 | |
32 | MP16F30TX04 | 48V30AH | 1000 | |
33 | MP16F10TX05 | 48V10AH | 1000 | |
34 | INR186507.4V2200mAh | 7.4V2200mAh | 1000 | |
35 | INR18650 14.8V 6000mAh | 14.8V 6000mAh | 1000 | 1.06±0.02Kg |
36 | IFR18650P1300 6.4V 1300mAh | 6.4V 1300mAh | 1000 | 166±10g |
37 | MP15F100TX01 | 48V100Ah | 10 | |
38 | MP16F200TX10 | 48V200Ah | 10 | |
39 | MP16F700TX20 | 48V700Ah | 10 |
Aplicação:
Sistema do armazenamento de Solar&Wind, EV, "trotinette"s elétricos, troles de golfe, cadeiras de rodas da bateria,
Carro do golfe, troles de golfe, Passeio-em brinquedos, ferramentas elétricas, UPS, equipamento de levantamento, poder alternativo,
Armazenamento solar, armazenamento de energia, bicicleta elétrica, UPS etc.