A bateria do lítio LiFePo4 da bateria 12V 7Ah de ESS substitui a bateria acidificada ao chumbo:
Especificação prismático da bateria de lítio da bateria de armazenamento de ESS:
Artigos | Parâmetro |
Método de carregamento | CC-CV |
Tensão de carregamento | 14.6±0.2V |
Sobre o carregamento proteja | 3.65±0.025V |
Corrente de carregamento padrão | 1.44A (0.2C) |
Corrente de carregamento do máximo | 7.2A (1C) |
Corrente de carregamento da interrupção | 0.144A (0.02C) |
Corrente de descarregamento padrão | 1.44A (0.2C) |
Corrente de descarregamento máxima | 7.2A |
Descarregando a tensão de interrupção | 10V |
Sobre o descarregamento proteja | 2.5±0.08V |
Sobre a corrente de descarga | 22±5A |
Resistência interna | <150mOhm |
tensão de equilíbrio | 3.60±0.05V |
equilíbrio atual | 36±5mA |
Temperatura padrão da carga | 0~45℃ |
Temperatura padrão da descarga | -20~60℃ |
Umidade do armazenamento | 65%RH não condensou-se |
Temperatura de armazenamento | -20~60℃ |
Peso | Sobre 0.88Kg |
Diagrama de bloco do sistema
aplicação da bateria do lítio LiFePo4 de 12V 7Ah:
Bateria do poder do armazenamento, bateria do sistema solar, bateria do systm do vento,
Bateria de EV, bateria do AGV, bateria da energia solar, bateria da motocicleta,
Bateria do equipamento médico, bateria elétrica do barco
Os modelos relativos para substituem baterias acidificadas ao chumbo:
A bateria LiFePO4 embala (substitui baterias acidificadas ao chumbo) | |||||||||
Artigo | Modelo | Tensão (v) | Capacidade (Ah) | Configuração da pilha | Tipo da pilha | Corrente de descarregamento máxima (a) | Corrente de carregamento máxima (a) | Tamanho (L*W*H) (milímetro) | Peso (quilograma) |
1 | MP-6V/6AH | 6 | 6 | 1P2S | IFR32700 6000mAh | 6 | 6 | 70*47*100 | 0,38 |
2 | MP-12V/6AH | 12 | 6 | 1P4S | IFR32700 6000mAh | 6 | 6 | 90*70*101 | 0,7 |
3 | MP-12V/7AH | 12 | 7 | 2P4S | IFR26650 3600mAh | 7 | 7 | 151*65*94 | 0,88 |
4 | MP-12V/12AH | 12 | 12 | 2P4S | IFR32700 6000mAh | 12 | 12 | 181*77*170 | 1,42 |
5 | MP-12V18Ah | 12 | 18 | 3P4S | IFR32700 6000mAh | 18 | 18 | 181*77*170 | 2,3 |
6 | MP-12V24Ah | 12 | 24 | 4P4S | IFR32700 6000mAh | 24 | 24 | 180x77x168 | 2,756 |
7 | MP-12V/36AH | 12 | 36 | 6P4S | IFR32700 6000mAh | 36 | 36 | 256x165x210 | 4,084 |
8 | MP-12V/50AH | 12 | 50 | 1P4S | EA01 50Ah | 50 | 50 | 229*138*208 | 5,96 |
10 | MP-12V/60AH | 12 | 60 | 1P4S | EA06 59Ah | 59 | 30 | 256x165x210 | 5,58 |
11 | MP-12V/80AH | 12 | 80 | 5P4S | GX 17Ah | 30 | 30 | 330*173*216 | 7,72 |
12 | MP-12V/100AH | 12 | 100 | 2P4S | EA01 50Ah | 100 | 100 | 256x165x210 | 10,5 |
14 | MP-12V/120AH | 12 | 120 | 2P4S | EA06 59Ah | 120 | 60 | 256x165x210 | 10,86 |
15 | MP-12V/150AH | 12 | 150 | 3P4S | EA01 50Ah | 150 | 75 | 330*173*216 | 15,66 |
16 | MP-12V/180AH | 12 | 180 | 3P4S | EA06 59Ah | 180 | 90 | 330*173*216 | 16,54 |
17 | MP-12V/200AH | 12 | 200 | 4P4S | EA01 50Ah | 200 | 100 | 490*171*240 | 20,88 |
18 | MP-12V/300AH | 12 | 300 | 6P4S | EA01 50Ah | 200 | 150 | 520*267*220 | 31,32 |
19 | MP-24V/100AH | 24 | 100 | 2P8S | EA01 50Ah | 100 | 50 | 490*171*240 | 19,48 |
20 | MP-24V/150AH | 24 | 150 | 3P8S | EA01 50Ah | 150 | 75 | 520*267*220 | 29,22 |
Para mais perguntas sinta por favor que livre me contactar e esperar mais do que 13years na área da bateria podem o ajudar para fora: