Marke | Modell | Plattform | Tipo | Baujahr | Motor | |
Hyundai | Galloper mim | -- | 2,5 TD | 1991/08-1998/07 | 2477 ccm, 62 QUILOWATTS, 85 PICOSEGUNDOS | |
Hyundai | Galloper mim | -- | 2,5 refrigerador intermediário do TD | 1991/08-1998/07 | 2477 ccm, 70 QUILOWATTS, 95 PICOSEGUNDOS | |
Hyundai | Galloper II | JK-01 | 2,5 refrigerador intermediário do TD | 1998/08-2003/12 | 2476 ccm, 73 QUILOWATTS, 99 PICOSEGUNDOS | |
Hyundai | H-1 Kasten | -- | 2,5 TD | 2000/03-2004/04 | 2476 ccm, 73 QUILOWATTS, 99 PICOSEGUNDOS | |
Hyundai | H-1 Kasten | -- | 2,5 TD | 2001/10-2004/04 | 2476 ccm, 74 QUILOWATTS, 101 PICOSEGUNDOS | |
Hyundai | H-1/Starex | -- | 2,5 TD 4WD | 2001/03-2004/04 | 2476 ccm, 73 QUILOWATTS, 99 PICOSEGUNDOS | |
Hyundai | H-1/Starex | -- | 2,5 TD 4WD | 2001/11-2004/04 | 2476 ccm, 74 QUILOWATTS, 101 PICOSEGUNDOS | |
Hyundai | Porteiro Kasten | -- | 2,5 TD | 1994/07-2004/04 | 2477 ccm, 73 QUILOWATTS, 99 PICOSEGUNDOS | |
Hyundai | Recolhimento do porteiro | -- | 2,5 TD | 1994/07-2004/04 | 2477 ccm, 73 QUILOWATTS, 99 PICOSEGUNDOS | |
Hyundai | Terracan | HP | 2,5 TD | 2001/12-2006/12 | 2476 ccm, 74 QUILOWATTS, 101 PICOSEGUNDOS | |
KIA | K2500 | SD | 2,5 D | 2003/01-2017/12 | 2476 ccm, 69 QUILOWATTS, 94 PICOSEGUNDOS | |
KIA | Ônibus de Pregio | -- | 2,5 D | 1995/08-2004/09 | 2477 ccm, 69 QUILOWATTS, 94 PICOSEGUNDOS | |
KIA | Pregio Kasten | TB | 2,5 TCi D | 2002/09-2017/12 | 2476 ccm, 69 QUILOWATTS, 94 PICOSEGUNDOS | |
Mitsubishi | Galloper | JK-01 | 2,5 refrigerador intermediário do TD | 1998/09-2003/12 | 2476 ccm, 73 QUILOWATTS, 99 PICOSEGUNDOS | |
Mitsubishi | L 200 | K7_T, K6_T | 2,5 TD 4WD | 2001/08-2007/12 | 2477 ccm, 98 QUILOWATTS, 133 PICOSEGUNDOS | |
Mitsubishi | L 200 | K7_T, K6_T | 2,5 TD 4WD | 1996/06-2007/12 | 2477 ccm, 73 QUILOWATTS, 99 PICOSEGUNDOS | |
Mitsubishi | L 300 ônibus II | P0_W, P1_W, P2_W | 2,5 TD 4WD | 1988/11-2004/05 | 2477 ccm, 64 QUILOWATTS, 87 PICOSEGUNDOS | |
Mitsubishi | L 300 Kasten | P0_W, P1_W | 2,5 TD 4WD | 1991/11-2003/05 | 2477 ccm, 64 QUILOWATTS, 87 PICOSEGUNDOS | |
Mitsubishi | L 300 Pritsche/Fahrgestell | P1_T | 2,5 TD | 1994/11-2000/04 | 2477 ccm, 64 QUILOWATTS, 87 PICOSEGUNDOS | |
Mitsubishi | L 400 Kasten | PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V | 2500 TD | 1996/09-2005/06 | 2477 ccm, 64 QUILOWATTS, 87 PICOSEGUNDOS |
IMAGENS: