Módulo de transmissor óptico QSFP-4SFP10G-CU5M 4xSFP10G
O QSFP-4SFP10G-CU5M é um cabo de copro passivo projetado para transmissão de dados de alta velocidade em ambientes de rede.
Tipo de conector:
Taxa de dados:
Duração:
Cabos passivos:
Compatibilidade:
O portfólio Cisco® 40GBASE QSFP (Quad Small Form-Factor Pluggable) oferece aos clientes uma ampla variedade de opções de conectividade Ethernet de 40 Gigabit de alta densidade e baixa potência para data centers,Redes de computação de alto desempenho, as camadas de núcleo empresarial e de distribuição e as aplicações dos prestadores de serviços.
| Código do produto | QSFP-H40G-CU1M |
| Descrição | Cisco 40GBASE-CR4 QSFP cabo de cobre de ligação direta, 1 metro, passivo |
| Dimensões | 13.5 x 18,4 x 72,4 mm |
| Comprimento de onda (nm) | |
| Tipo de cabo | De potência superior a 1000 W, mas não superior a 1000 W |
| Tamanho do núcleo (micrões) | |
| Largura de banda modal (MHz-km) | |
| Distância do cabo | 1m |
| Consumo de energia (W) | 1.5 |
| Desligue a cor da guia | Vermelho |
| Código do produto | QSFP-H40G-CU0-5M | QSFP-H40G-CU1M | QSFP-H40G-CU2M | QSFP-H40G-CU3M | QSFP-H40G-CU4M | QSFP-H40G-CU5M |
| Descrição | Cisco 40GBASE-CR4 QSFP cabo de cobre de ligação direta, 0,5 metros, passivo | Cisco 40GBASE-CR4 QSFP cabo de cobre de ligação direta, 1 metro, passivo | Cisco 40GBASE-CR4 QSFP cabo de cobre de ligação direta, 2 metros, passivo | Cisco 40GBASE-CR4 QSFP cabo de cobre de ligação direta, 3 metros, passivo | Cisco 40GBASE-CR4 QSFP cabo de cobre de ligação direta, 4 metros, passivo | Cisco 40GBASE-CR4 QSFP cabo de cobre de ligação direta, 5 metros, passivo |
| Comprimento de onda (nm) | ||||||
| Tipo de cabo | De potência superior a 1000 W, mas não superior a 1000 W | De potência superior a 1000 W, mas não superior a 1000 W | De potência superior a 1000 W, mas não superior a 1000 W | De potência superior a 1000 W, mas não superior a 1000 W | De potência superior a 1000 W, mas não superior a 1000 W | De potência superior a 1000 W, mas não superior a 1000 W |
| Tamanho do núcleo (micrões) | ||||||
| Largura de banda modal (MHz-km) | ||||||
| Distância do cabo | 0.5m | 1m | 2 m | 3 m | 4 m | 5m |
| Consumo de energia (W) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Desligue a cor da guia | Vermelho | Vermelho | Castanho | Laranja | Laranja | Cinzento |





