O diodo emissor de luz ESCONDIDO GrowBetter cresce as luzes A350 MAIS o alogenuro cerâmico do metal de DE 630W para colheitas
GrowBetter ESCONDIDO cresce as luzes A350 DE 1000W 630W
O SINAL DE ADIÇÃO A350 cresce luzes que o pacote inclui:
1 x 1000 watts de lâmpada de duas extremidades de HPS
1 reator de baixa frequência eficiente alto de Dimmable Digital da onda quadrada de x
1 refletor de vidro de duas extremidades de x
1 tomada 230V ou 120V de x com 2 medidores de cabo de alimentação.
1 gancho de montagem fácil de x.
Características chaves & benefícios
| INFORMAÇÃO DE BASIC | Nome do produto | GrowBetter ESCONDIDO cresce luzes |
| Modelo do produto | A350 MAIS DE 630 | |
| Tipo | OEM/GROWBETTER | |
| Material | Corpo de alumínio, refletor de vidro | |
| Dimensões | 500*390*110 milímetro 19,7” x 15,4” x 4,3" | |
| Peso líquido | 7,2 quilogramas | |
| Tipo da lâmpada | Alogenuro ESCONDIDO, cerâmico do metal | |
| INFORMAÇÃO DA LÂMPADA | Poder da lâmpada (W) | 630W |
| PARIDADE µMol/S | 1050 | |
| Fluxo luminoso da lâmpada (lm) | 72000 | |
| Eficiência luminosa da lâmpada (lm/w) | 115 | |
| Taxa luminosa da manutenção | // | |
| Temperatura de cor (K) | 4000K | |
| Índice de rendição de cor (CRI) | 90Ra | |
| PARÂMETROS TÉCNICOS | Tipo do reator | Eletrônico |
| Escala de tensão entrada | 165V-265V | |
| Frequência entrada | 50Hz/60Hz | |
| Fator de poder | >0.95 | |
| Corrente entrada | 6.56A~4.08A | |
| Inrush atual | <40A | |
| Escapamento atual | 100HA | |
| Potência de saída máximo | 630W | |
| Frequência da saída | 100Hz±10Hz | |
| THD | <10% | |
| Comece acima tempo | 3min | |
| Proteções | Proteção do circuito aberto, Procurar um caminho mais curto a proteção, Sobre a proteção da tensão, Sob a proteção da tensão, Sobre a proteção da temperatura | |
| CONDIÇÃO DE TRABALHO | Temperatura de funcionamento | 0 ℃~+35℃ |
| Umidade de funcionamento | RH de 20%~95% | |
| Temperatura de armazenamento | -45℃~+80℃ | |
| Umidade do armazenamento | RH de 10%~95% | |
| Método refrigerando | Refrigerar natural | |
| Tensão do isolamento | Entrado/terra 1600VAC 5Ma 1 minuto | |
| Resistência de isolação | Entrado/terra 50MΩ 500VDC 1 minuto |
