| Número do artigo (mercado que enfrenta o número) | 6AV6644-0AA01-2AX0 |
| Descrição do produto | A parte nova, até à data de 01.01.2015, é obstruída para a entrega. A peça sobresselente pode continuar a ser comprado como necessário, mas o preço pode afastar-se da divisória nova. Informações adicionais sob a identificação atual da entrada de SIMATIC: 109486162. Para perguntas, as pessoas de contato familiares estão disponíveis a você. PM de SIMATIC 377 12" multi painel do toque, Windows CE 5,0 12" memória da configuração do MB da exposição 12 de TFT da cor configurável de WinCC 2007 flexível |
| Família de produto | Vista geral pedindo dos dados |
| Ciclo de vida de produto (PLM) | PM400: Fase - começada |
| Data efetiva de PLM | Fase-para fora do produto desde: 01.10.2012 |
| Região grupo específico do preço de PriceGroup/sede | 2AP/2AP |
| Preço da tabela | Preços da mostra |
| Preço de cliente | Preços da mostra |
| Acréscimo para matérias primas | Nenhum |
| Fator do metal | Nenhum |
| Regulamentos do controlo de exportações | AL: N/ECCN: 5D002ENCU |
| Prazo de execução padrão à saída da fábrica | 30 - dia/dias |
| Peso líquido (quilogramas) | 4.960 quilogramas |
| Dimensão de empacotamento | 40,80 x 53,50 x 17,90 |
| Unidade do tamanho do pacote de medida | CM |
| Unidade de quantidade | 1 parte |
| Quantidade de empacotamento | 1 |
| EAN | 4025515075332 |
| UPC | Não disponível |
| Código da mercadoria | 85371098 |
| LKZ_FDB/CatalogID | ST9.80 |
| Grupo de produtos | 2349 |
| Código do grupo | R141 |
| País de origem | Alemanha |
| Conformidade com as limitações da substância de acordo com a diretriz orientadora de RoHS | Desde: 31.03.2008 |
| Classe de produto | : O produto padrão que é um artigo conservado em estoque poderia ser retornado dentro das diretrizes dos retornos/período. |
| Obrigação do retorno de WEEE (2012/19/EU) | Não |
| Dever do artigo 33 do ALCANCE a informar de acordo com a lista atual de candidatos | |
| | | | Versão | Classificação | | eClass | 12 | 27-33-02-01 | | eClass | 6 | 27-24-23-02 | | eClass | 7,1 | 27-24-23-02 | | eClass | 8 | 27-24-23-02 | | eClass | 9 | 27-33-02-01 | | eClass | 9,1 | 27-33-02-01 | | ETIM | 7 | EC001412 | | ETIM | 8 | EC001412 | | IDEIA | 4 | 6607 | | UNSPSC | 15 | 43-21-15-06 | |