| Item | Especificação | Unidade |
| Tamanho da tela | 2.8 polegada |
Diagonal |
| Número de pixels | 240RGB(H)x320(V) | Píxeis |
| Area de exposição | 43,20(A)x57,60(V) | milímetros |
| Passo do pixel | 0,180(A)x0,180(V) | milímetros |
| Dimensão do esboço | 50,00 x 69,20 x 2,30 | milímetros |
| Arranjo de pixels | Faixa Vertical RGB | -- |
| Modo de exibição | Normalmente Preto | -- |
| Direção de visualização (olho) | TUDO | -- |
| Direção de inversão cinza | -- | |
| Cor de Exibição | 262K | -- |
| Luminância (cd/m2) | 300 | nit |
| Taxa de contraste | 1200:1 | -- |
| Tratamento da superfície | -- | -- |
| Interface | 4 fios SPI | |
| luz de fundo | Tipo de luz lateral LED | -- |
| Unidade IC | ST7789V | |
| Temperatura de operação | -20~70 | ℃ |
| Temperatura de armazenamento | -30~80 | ℃ |
| Peso | -- | g |



