Parâmetro:
| Modelo | P023B029- IPS |
| Tamanho da tela | 2.31polegada |
| Número de pixels | 480RGB ((H) x360(V) |
| Área de exibição | 46.8(H) x35.1(V)mm |
| Pitch de pixels | 0.0975(H) x0.0975(V)mm |
| Pinhas | 40 pinos |
| Dimensão de contorno | 51x45,8x2,4 mm |
| Disposição de pixels | Faixa Vertical RGB |
| Modo de exibição | Normalmente.Negro |
| Direção de visão | Todos |
| Mostrar cor | 262K |
| Luminância ((cd/m)2) | 310 nit |
| Relação de contraste | 1200:1 |
| Interface | RGB 24 bits |
| Iluminação de fundo | Tipo de luz lateral LED |
| MDLIC da unidade | ST7701S |
| Temperatura de operação | -20 a 70°C |
| Temperatura de armazenamento | -30 a 80°C |


