1. Nome do produto: A resistência elétrica de ASTM A178 soldou os tubos da caldeira e de Superheater do aço do aço carbono e de manganês
2. Escala do tamanho: OD: 12.7-127mm, PESO: 0.9-9.1mm, comprimento: 5.8m/6m, 11.8m máximo
3. Qualidade estável com preço de Comeptitive
4. Preformance alto e vida ativa mais longa
Controle da qualidade:
1. inspeção entrante da matéria prima
2. segregação da matéria prima para evitar a confusão de aço da categoria
3. aquecimento e extremidade do martelamento para o desenho frio
4. tiragem fria ou laminação, na linha inspeção
5. tratamento térmico
6. endireitamento/corte ao comprimento especificado/terminado medir a inspeção
7. qualidade que testa em próprio laboratório com resistência à tração, força de rendimento, alongamento, dureza, retidão, etc.
8. embalagem e estoque.
Eddy Current Testing 100%.
Verificação da tolerância do tamanho de 100%.
Superfície 100% do tubo que verifica para evitar os defeitos de superfície.
| Nome do produto | A resistência elétrica de ASTM A178 soldou os tubos de caldeira do aço carbono |
| Material | Categoria A, categoria C, categoria D |
| Condição da entrega | Tratamento térmico |
| Padrão | ASTM A179 |
| Aplicação | Permutador de calor, condensadores e instrumento similar da transferência térmica |
| Certificado | ISO 9001 |
| Código do HS | 7304319000 |
| Prazo de entrega | 40 dias |
| Embalagem | Pacotes ou caixas de madeira |
Propriedades químicas
| Elemento | Categoria A, baixo-Cabon aço | Categoria C, aço do Meio-carbono | Classifique D, Aço do Carbono-manganês | |
| Carbono | 0.06-0.18 | 0,35 máximo | 0.27Max | |
| Manganês | 0.27-0.63 | 0.80Max | 1.00-1.50 | |
| Fósforo, máximo | 0,035 | 0,035 | 0,030 | |
| Enxofre, máximo | 0,035 | 0,035 | 0,015 | |
| Silicone | - | - | 0,10 minutos | |
| Propriedades mecânicas | Categoria A | Categoria C | Categoria D | |
| Resistência à tração: ksi mínimo (Mpa) | 47(325) | 60(415) | 70(485) | |
| Ponto de rendimento: ksi mínimo (Mpa) | 26(180) | 37(255) | 40(275) | |
| Alongamento | ≥35% | ≥30% | ≥30% | |
