Vida da bateria 2022 longa de ZEEKR 001 com motores duplos NÓS elétrico puro da versão
ZEEKR 001
Veículos elétricos puros sob o tipo de Jikr
Jikrypton 001 é um veículo elétrico esperto de Jikrypton construído com base na arquitetura inteligente vasta da experiência da evolução do MAR. Esta plataforma é uma nova geração de arquitetura elétrica pura nativa, e é igualmente uma arquitetura esperta do carro desenvolvida em torno das iterações dinâmicas para cumprir as exigências da indústria 4,0.
Jikrypton 001 é equipado com “um bloco da bateria do núcleo 100kWh extremo”, e o CLTC tem uma escala de cruzamento máxima de 732km; a aceleração zero-hundred é somente 3.8s, e a velocidade superior excede 200km/h; o poder máximo é 400kW, e o torque máximo do fim da roda é 7680N M. Um sistema de suspensão de capacidade elevada do ar composto de um sistema eletromagnético totalmente automático da absorção de sistema de suspensão do ar + de choque do CCD, e um sistema elétrico inteligente do quatro rodas motrizes composto de um sistema de distribuição inteligente do torque da movimentação e de um sistema de freio da distribuição do vetor do torque (DWTB). A tecnologia de núcleo duro tal como o raio de gerencio mínimo faz a imagem de “caçar o terno é” etiqueta total de Jikrypton 001 digno de seu nome.
Vida da bateria 2022 longa de ZEEKR 001 com motores duplos NÓS versão | A vida da bateria 2022 Ultra-longa de ZEEKR 001 com duplo viaja-me de automóvel versão | Vida da bateria 2022 Ultra-longa de ZEEKR 001 com motores duplos VOCÊ versão | |||||||||||
Configuração básica | |||||||||||||
Classe do carro | Carro médio e grande | Carro médio e grande | Carro médio e grande | ||||||||||
Tipo da energia | Elétrico puro | Elétrico puro | Elétrico puro | ||||||||||
Tempo da edição do mercado | 2022,70 | 2022,70 | 2022,70 | ||||||||||
Poder máximo (quilowatts) | 400 | 400 | 400 | ||||||||||
Tocha máxima (nanômetro) | 768 | 768 | 768 | ||||||||||
Tocha total do eletro motor (N.m) | 768 | 768 | 768 | ||||||||||
Motor | - | - | - | ||||||||||
Eletro motor (picosegundo) | 544 | 544 | 544 | ||||||||||
caixa de engrenagens | - | - | - | ||||||||||
L*W*H (milímetro) | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1548 | ||||||||||
Estrutura de corpo | 5 assento Quickback da porta 5 | 5 assento Quickback da porta 5 | 5 assento Quickback da porta 5 | ||||||||||
Velocidade máxima (km/h) | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
Aceleração do oficial 0-100km/h (s) | 3,8 | 3,8 | 3,8 | ||||||||||
Consumo de combustível do equivalente de energia elétrica (L/100km) | 1,97 | 1,98 | 1,87 | ||||||||||
Consumo de combustível detalhado de NEDC (L/100KM) | - | - | - | ||||||||||
Consumo de combustível detalhado de WLTC (L/100KM) | - | - | - | ||||||||||
Corpo de carro | |||||||||||||
Longth (milímetros) | 4970 | 4970 | 4970 | ||||||||||
largura (milímetros) | 1999 | 1999 | 1999 | ||||||||||
altura (milímetros) | 1560 | 1560 | 1548 | ||||||||||
base de roda (milímetros) | 3005 | 3005 | 3005 | ||||||||||
base de roda dianteira (milímetros) | 1703 | 1703 | 1703 | ||||||||||
base de roda traseira (milímetros) | 1716 | 1716 | 1716 | ||||||||||
Afastamento à terra mínimo sem carga (milímetros) | 174 | 174 | 117 | ||||||||||
ângulo de aproximação (°) | 15,5 | 15,5 | 15,7 | ||||||||||
ângulo da partida (°) | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
Estrutura do carro | Quickback | Quickback | Quickback | ||||||||||
método da abertura da porta | Liso abra | Liso abra | Liso abra | ||||||||||
Número de portas (PC) | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
Número de cadeiras (PC) | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
Volume do depósito de gasolina (L) | - | - | - | ||||||||||
Volume do tronco (L) | 2144 | 2144 | 2144 | ||||||||||
Peso de freio (quilogramas) | 2290 | 2350 | 2350 | ||||||||||
Carga máxima máxima maciça (quilogramas) | 2780 | 2840 | 2840 | ||||||||||
Eletro motor | |||||||||||||
Tipo de motor | Ímã permanente /synchronous | Ímã permanente /synchronous | Ímã permanente /synchronous | ||||||||||
Poder total do motor (quilowatts) | 400 | 400 | 400 | ||||||||||
Poder total do motor (picosegundo) | 544 | 544 | 544 | ||||||||||
Torque total do motor (N.m) | 768 | 768 | 768 | ||||||||||
Poder máximo do motor dianteiro (quilowatts) | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
Torque máximo do motor dianteiro (N.m) | 384 | 384 | 384 | ||||||||||
Poder máximo do motor traseiro (quilowatts) | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
Torque máximo do motor traseiro (N.m) | 384 | 384 | 384 | ||||||||||
Número de motores de movimentação | motor duplo | motor duplo | motor duplo | ||||||||||
Disposição do motor | front+rear | front+rear | front+rear | ||||||||||
Tipo da bateria | Bateria de lítio ternária | Bateria de lítio ternária | Bateria de lítio ternária | ||||||||||
Tipo da pilha elétrica | Wei Rui Electric | CATL | CATL | ||||||||||
Modo refrigerando da bateria | refrigerar líquido | refrigerar líquido | refrigerar líquido | ||||||||||
Escala elétrica pura de CLTC (quilômetros) | 536 | 616 | 650 | ||||||||||
Bateria (kWh) | 86 | 100 | 100 | ||||||||||
densidade de energia da bateria (Wh/kg) | 170,21 | 176,6 | 176,6 | ||||||||||
Cem quilômetros do consumo de eletricidade (kWh/100km) | 17,4 | 17,5 | 16,5 | ||||||||||
Função rápida da carga | apoio | apoio | apoio | ||||||||||
Poder de carregamento rápido (quilowatts) | |||||||||||||
Tempo rápido da carga (h) | |||||||||||||
Tempo lento da carga (h) | |||||||||||||
Capacidade de carregamento rápida (%) | |||||||||||||
Transmissão | |||||||||||||
Número de engrenagens | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Tipo de transmissão | REPARO | REPARO | REPARO | ||||||||||
nome curto | Caixa de engrenagens da velocidade do veículo elétrico única | Caixa de engrenagens da velocidade do veículo elétrico única | Caixa de engrenagens da velocidade do veículo elétrico única | ||||||||||
Direção do chassi | |||||||||||||
modo da movimentação | Quatro rodas motrizes duplo do motor | Quatro rodas motrizes duplo do motor | Quatro rodas motrizes duplo do motor | ||||||||||
Quatro rodas motrizes | Quatro rodas motrizes elétrico | Quatro rodas motrizes elétrico | Quatro rodas motrizes elétrico | ||||||||||
Tipo dianteiro da suspensão | Suspensão independente do ossinho da sorte dobro | Suspensão independente do ossinho da sorte dobro | Suspensão independente do ossinho da sorte dobro | ||||||||||
tipo traseiro da suspensão | suspensão independente da Multi-relação | suspensão independente da Multi-relação | suspensão independente da Multi-relação | ||||||||||
tipo do impulso | Assistência elétrica | Assistência elétrica | Assistência elétrica | ||||||||||
Estrutura de corpo | rolamento da carga | rolamento da carga | rolamento da carga | ||||||||||
travagem da roda | |||||||||||||
Tipo do freio dianteiro | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado | ||||||||||
tipo do freio traseiro | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado | ||||||||||
Tipo do freio de estacionamento | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico | ||||||||||
Especificação dianteira do pneu | 255/55/R19 | 255/45/R21 | 255/45/R21 | ||||||||||
especificação do pneu traseiro | 255/55/R19 | 255/45/R21 | 255/45/R21 | ||||||||||
Especificação do pneu de reposição | Não | Não | Não | ||||||||||
Equipamento de segurança ativo/passivo | |||||||||||||
Bolsas a ar principais/passageiro | Driver●● de /Vice do motorista | Driver●● de /Vice do motorista | Driver●● de /Vice do motorista | ||||||||||
Parte dianteira/bolsas a ar laterais traseiras | Parte dianteira● | Parte dianteira● | Parte dianteira● | ||||||||||
Parte dianteira/bolsas a ar principais traseiras (cortina) | ●● dianteiro de /Rear | ●● dianteiro de /Rear | ●● dianteiro de /Rear | ||||||||||
Bolsa a ar do joelho | - | - | - | ||||||||||
Airbag do coxim de assento do passageiro | - | - | - | ||||||||||
automóvel do pedestrain para proteger | - | - | - | ||||||||||
Função de monitoração da pressão dos pneus | Mostra da pressão dos pneus | Mostra da pressão dos pneus | Mostra da pressão dos pneus | ||||||||||
Pneu liso corrido | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ||||||||||
Lembrete do cinto de segurança | carro inteiro | carro inteiro | carro inteiro | ||||||||||
Relação do assento da criança de ISOFIX | ● | ● | ● | ||||||||||
ABS antibloqueio | ● | ● | ● | ||||||||||
Distribuição da força do freio (EBD/CBC) | ● | ● | ● | ||||||||||
Assistência do freio (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● | ||||||||||
Controle da tração (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● | ||||||||||
Controle da uniformidade do carro (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● | ||||||||||
Auxiliar paralelo | ● | ● | ● | ||||||||||
Sistema de Lane Departure Warning | ● | ● | ● | ||||||||||
Lane Keeping Assist | ● | ● | ● | ||||||||||
A pista centrou o mantimento | ● | ● | ● | ||||||||||
Reconhecimento do sinal de tráfego rodoviário | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ||||||||||
Travagem ativa/sistema de segurança ativo | ● | ● | ● | ||||||||||
Fadiga que conduz o alarme | ● | ● | ● | ||||||||||
Aviso do estar aberto do DOW | ● | ● | ● | ||||||||||
Aviso dianteiro da colisão | ● | ● | ● | ||||||||||
Aviso traseiro da colisão | ● | ● | ● | ||||||||||
Configuração da assistência/controle | |||||||||||||
Parte dianteira/radar de estacionamento traseiro | ●● dianteiro de /Rear | ●● dianteiro de /Rear | ●● dianteiro de /Rear | ||||||||||
conduzindo o vídeo do auxílio | ●câmera 360panorama | ●câmera 360panorama | ●câmera 360panorama | ||||||||||
Vídeo transparente de chassis/540-degree | ● | ● | ● | ||||||||||
Sistema de alarme lateral da inversão | ● | ● | ● | ||||||||||
sistema do cruzeiro | ●cruise control adaptável | ●cruise control adaptável | ●cruise control adaptável | ||||||||||
Conduzindo o interruptor do modo | ●esportes ●Econômico ●Padrão/conforto ●fora de estrada ●Neve ●Personalização/personalização |
●esportes ●Econômico ●Padrão/conforto ●fora de estrada ●Neve ●Personalização/personalização |
●esportes ●Econômico ●Padrão/conforto ●fora de estrada ●Neve ●Personalização/personalização |
||||||||||
estacionamento automático | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ||||||||||
estacionamento remoto | ● | ● | ● | ||||||||||
Assistência automática da mudança da pista | ● | ● | ● | ||||||||||
Recuperação de energia do freio | ● | ● | ● | ||||||||||
posse automática | ● | ● | ● | ||||||||||
assistência do monte | ● | ● | ● | ||||||||||
descida íngreme | ● | ● | ● | ||||||||||
Suspensão variável | ajuste macio e duro da suspensão do ⭕ ajuste de altura da suspensão do ⭕ |
ajuste macio e duro da suspensão do ⭕ ajuste de altura da suspensão do ⭕ |
●Ajuste macio e duro da suspensão ●Ajuste de altura da suspensão |
||||||||||
suspensão do ar | ⭕ | ⭕ | ● | ||||||||||
Suspensão da indução eletromagnética | ⭕ | ⭕ | ● | ||||||||||
relação de direção variável | ● | ● | ● | ||||||||||
Sistema de condução ajudado | ●ANÚNCIO DE ZEEKE | ●ANÚNCIO DE ZEEKE | ●ANÚNCIO DE ZEEKE | ||||||||||
Ajudado conduzindo o nível | ●L2 ⭕ L3 |
●L2 ⭕ L3 |
●L2 ⭕ L3 |
||||||||||
Configuração externo/contra-roubo | |||||||||||||
tipo do teto-solar | ●teto-solar panorâmico unopenable | ●teto-solar panorâmico unopenable | ●teto-solar panorâmico unopenable | ||||||||||
Teto-solar estrelado | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ||||||||||
Jogo da aparência do esporte | - | - | - | ||||||||||
Material da borda | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | ||||||||||
Porta elétrica do sunction | |||||||||||||
Abertura e fechamento automáticos da porta | ⭕ | ⭕ | ● | ||||||||||
Portas Frameless do projeto | ● | ● | ● | ||||||||||
Tronco elétrico | ● | ● | ● | ||||||||||
Bagageira do sentido | ⭕ | ⭕ | ● | ||||||||||
Memória elétrica da posição do tronco | ● | ● | ● | ||||||||||
grade de tejadilho | - | - | - | ||||||||||
fechamento central interior | ● | ● | ● | ||||||||||
tipo chave | ●Chave de Bluetooth ●Chave de NFC/RFID |
●Chave de Bluetooth ●Chave de NFC/RFID |
●Chave de Bluetooth ●Chave de NFC/RFID |
||||||||||
sistema keyless do começo | ● | ● | ● | ||||||||||
Função Keyless da entrada | carro inteiro | carro inteiro | carro inteiro | ||||||||||
Puxador da porta elétrico escondido | ● | ● | ● | ||||||||||
Grade fechado ativa da entrada de ar | ● | ● | ● | ||||||||||
bota remota | ● | ● | ● | ||||||||||
pré-aquecimento da bateria | ● | ● | ● | ||||||||||
Descarga externo | ● | ● | ● | ||||||||||
Aviso de baixa velocidade | ● | ● | ● | ||||||||||
Configuração interna | |||||||||||||
Material do volante | ●Couro genuíno | ●Couro genuíno | ●Couro genuíno | ||||||||||
Ajuste de posição do volante | ●Elétrico para cima e para baixo + dianteiro e traseiro ajuste | ●Elétrico para cima e para baixo + dianteiro e traseiro ajuste | ●Elétrico para cima e para baixo + dianteiro e traseiro ajuste | ||||||||||
Formulário do deslocamento | ●Deslocamento de engrenagem eletrônico | ●Deslocamento de engrenagem eletrônico | ●Deslocamento de engrenagem eletrônico | ||||||||||
Volante Multifunction | ● | ● | ● | ||||||||||
deslocamento do volante | - | - | - | ||||||||||
Aquecimento do volante | ⭕ | ● | ● | ||||||||||
memória do volante | ● | ● | ● | ||||||||||
Tela de exposição do computador da viagem | ●Colorido | ●Colorido | ●Colorido | ||||||||||
Painel completo do LCD | ● | ● | ● | ||||||||||
Tamanho do medidor do LCD | ●8,8" | ●8,8" | ●8,8" | ||||||||||
HUD | ● | ● | ● | ||||||||||
construído no registrador | ● | ● | ● | ||||||||||
auto reduza o ruído | - | - | - | ||||||||||
carregador sem fio | ●Parte dianteira | ●Parte dianteira | ●Parte dianteira | ||||||||||
Configuração de Seat | |||||||||||||
material de assento | ●Couro genuíno | ●Couro genuíno | ●Couro genuíno | ||||||||||
Assento do estilo dos esportes | - | - | - | ||||||||||
ajuste principal do assento | ●dianteiro e traseiro ajuste ●Ajuste do espaldar ●Ajuste de altura (4-way) |
●dianteiro e traseiro ajuste ●Ajuste do espaldar ●Ajuste de altura (4-way) |
●dianteiro e traseiro ajuste ●Ajuste do espaldar ●Ajuste de altura (4-way) ●Apoio lombar (4-way) |
||||||||||
Ajuste assistente do assento | ●dianteiro e traseiro ajuste ●Ajuste do espaldar ●Ajuste de altura (2-maneira) |
●dianteiro e traseiro ajuste ●Ajuste do espaldar ●Ajuste de altura (2-maneira) |
●dianteiro e traseiro ajuste ●Ajuste do espaldar ●Ajuste de altura (4-way) |
||||||||||
Ajuste elétrico do cano principal/assento do passageiro | Driver●● de /Vice do motorista | Driver●● de /Vice do motorista | Driver●● de /Vice do motorista | ||||||||||
função do assento dianteiro | ●aquecimento ventilação do ⭕ massagem do ⭕ (motorista) ventilação do ⭕ (assento de condução único) |
●aquecimento ventilação do ⭕ ●massagem (motorista) ●ventilação (assento de condução único) |
●aquecimento ventilação do ⭕ ●massagem (motorista) ●ventilação (assento de condução único) |
||||||||||
Função de memória dos assentos de E | ●Motorista movimentação da voz do ⭕ |
●Motorista ●movimentação da voz |
●Motorista ●movimentação da voz |
||||||||||
Botão traseiro do chefe | ● | ● | ● | ||||||||||
Segundo ajuste do assento da fileira | ●Ajuste do espaldar | ●Ajuste do espaldar | ●Ajuste do espaldar | ||||||||||
os òs assentos da fileira E-ajustam | ● | ● | ● | ||||||||||
os òs assentos da fileira funcionam | aquecimento do ⭕ | ●aquecimento | ●aquecimento | ||||||||||
a ?a fileira assenta assentos independentes | |||||||||||||
Os assentos apresentam | |||||||||||||
os assentos traseiros colocaram o formulário | Proporcionalmente | Proporcionalmente | Proporcionalmente | ||||||||||
Parte dianteira/braço traseiro do centro | ●● dianteiro de /Rear | ●● dianteiro de /Rear | ●● dianteiro de /Rear | ||||||||||
suporte de copo traseiro | ● | ● | ● | ||||||||||
Configuração dos multimédios | |||||||||||||
Tela da cor do controle central | ●Painel LCD do toque | ●Painel LCD do toque | ●Painel LCD do toque | ||||||||||
Tamanho da tela do controle central | ●15,4” | ●15,4” | ●15,4” | ||||||||||
GPS | ● | ● | ● | ||||||||||
Exposição de informação do tráfego da navegação | ● | ● | ● | ||||||||||
Chamada do salvamento de estrada | ● | ● | ● | ||||||||||
Telefone de Bluetooth | ● | ● | ● | ||||||||||
O telefone conecta/traçando | |||||||||||||
sistema de reconhecimento de voz | ● | ● | ● | ||||||||||
reconhecimento de cara | ● | ● | ● | ||||||||||
Sistema inteligente do veículo | ●ÓSMIO DE ZEEKE | ●ÓSMIO DE ZEEKE | ●ÓSMIO DE ZEEKE | ||||||||||
Internet do carro | ● | ● | ● | ||||||||||
4G/5G OTA WIFI | 5G | 5G | 5G | ||||||||||
Relação dos multimédios/do carregamento | ●Tipo-c | ●Tipo-c | ●Tipo-c | ||||||||||
Número de tipo-c portos de USB | |||||||||||||
Relação do poder do compartimento de bagagem 12V | ● | ● | ● | ||||||||||
Tipo do orador | ⭕ YAMAHA | ●YAMAHA | ●YAMAHA | ||||||||||
Qty do orador | ●8 ⭕ 12 |
●12 | ●12 | ||||||||||
controlo a distância do APP do telefone | ● | ● | ● | ||||||||||
Configuração de iluminação | |||||||||||||
fonte luminosa do baixo feixe | ●Diodo emissor de luz | ●Diodo emissor de luz | ●Diodo emissor de luz | ||||||||||
fonte luminosa de feixe alto | ●Diodo emissor de luz | ●Diodo emissor de luz | ●Diodo emissor de luz | ||||||||||
Iluminando características | Formulário da matriz | Formulário da matriz | Formulário da matriz | ||||||||||
Luzes de corrida do dia do diodo emissor de luz | ● | ● | ● | ||||||||||
Auto luminosidade reduzida alta adaptável | ● | ● | ● | ||||||||||
faróis automáticos | ● | ● | ● | ||||||||||
Luz de gerencio da assistência | - | - | - | ||||||||||
Farol de gerencio | - | - | - | ||||||||||
Modo da chuva e da névoa do farol | - | - | - | ||||||||||
Altura do farol ajustável | ● | ● | ● | ||||||||||
dispositivo de limpeza do farol | - | - | - | ||||||||||
Os faróis atrasam desligam | ● | ● | ● | ||||||||||
luz da leitura do toque | - | - | - | ||||||||||
iluminação ambiental do Em-carro | ●colorido | ●colorido | ●colorido | ||||||||||
Espelho do vidro/Rearview | |||||||||||||
Parte dianteira/janelas de poder traseiras | ●● dianteiro de /Rear | ●● dianteiro de /Rear | ●● dianteiro de /Rear | ||||||||||
Uma função do elevador da janela | ●Todo o carro | ●Todo o carro | ●Todo o carro | ||||||||||
Função da anti-pitada da janela | ● | ● | ● | ||||||||||
Função exterior do espelho de rearview | ●Ajuste elétrico ●Dobradura conduzida elétrica ●Memória elétrica ●aquecimento ●auto aleta ●auto dobradura |
●Ajuste elétrico ●Dobradura conduzida elétrica ●Memória elétrica ●aquecimento ●auto aleta ●auto dobradura |
●Ajuste elétrico ●Dobradura conduzida elétrica ●Memória elétrica ●aquecimento ●auto aleta ●auto dobradura ●Antiofuscante automático |
||||||||||
Função interna do espelho de rearview | ●Antiofuscante automático | ●Antiofuscante automático | ●Antiofuscante automático | ||||||||||
Cortina traseira do para-sol | - | - | - | ||||||||||
Janela traseira da privacidade | ● | ||||||||||||
espelho de vaidade interior | Driver+lights● Motorista vice +lights● |
Driver+lights● Motorista vice +lights● |
Driver+lights● Motorista vice +lights● |
||||||||||
limpador traseiro | |||||||||||||
Função do limpador do sensor | ● | ● | ● | ||||||||||
Condicionador de ar/refrigerador | |||||||||||||
Método de controle da temperatura do condicionador de ar | ●AUTO C.A. | ●AUTO C.A. | ●AUTO C.A. | ||||||||||
Condicionador de ar da bomba de calor | ⭕ | ● | ● | ||||||||||
Condicionador de ar independente traseiro | ● | ● | ● | ||||||||||
tomada de ar traseira | ● | ● | ● | ||||||||||
controle de zona de temperatura | ● | ● | ● | ||||||||||
purificador do ar do carro | |||||||||||||
Filtro PM2.5 | ● | ● | ● | ||||||||||
Gerador do aníon | - | - | - | ||||||||||
dispositivo da fragrância do carro | ⭕ | ● | ● | ||||||||||