Haval ama primeiramente é SUV compacto sob os motores do Grande Muralha, e o preço indicativo do fabricante é 78.900 a 112.900.
| Versão 1.5T nova automática modelo de Haval Jolion 2021 | Edição automática modelo do estudante de segundo ano de universidade 1.5T de Haval Jolion 2021 | Haval Jolion 2021 1.5T Junior Version automático | Versão 1.5T superior automática de Haval Jolion 2021 | |
| Configuração básica | ||||
| Classe do carro | Carro compacto | Carro compacto | Carro compacto | Carro compacto |
| Tipo da energia | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Tempo da edição do mercado | 2021,01 | 2021,01 | 2021,01 | 2021,01 |
| Poder máximo (quilowatts) | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Tocha máxima (nanômetro) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Motor | 1.5T 150HP L4 | 1.5T 150HP L4 | 1.5T 150HP L4 | 1.5T 150HP L4 |
| caixa de engrenagens | duplo-embreagem 7-speed molhada | duplo-embreagem 7-speed molhada | duplo-embreagem 7-speed molhada | duplo-embreagem 7-speed molhada |
| L*W*H (milímetro) | 4472*1841*1619 | 4472*1841*1619 | 4472*1841*1619 | 4472*1841*1619 |
| Estrutura de corpo | 5 suv do assento da porta 5 | 5 suv do assento da porta 5 | 5 suv do assento da porta 5 | 5 suv do assento da porta 5 |
| Velocidade máxima (km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Aceleração do oficial 0-100km/h (s) | - | - | - | - |
| Consumo de combustível detalhado de NEDC (L/100KM) | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Consumo de combustível detalhado de WLTC (L/100KM) | 7,04 | 7,04 | 7,04 | 7,04 |
| Corpo de carro | ||||
| Longth (milímetros) | 4472 | 4472 | 4472 | 4472 |
| largura (milímetros) | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 |
| altura (milímetros) | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 |
| base de roda (milímetros) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| base de roda dianteira (milímetros) | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 |
| base de roda traseira (milímetros) | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 |
| espaço mínimo da carga máxima do assoalho (milímetros) | ||||
| ângulo de aproximação (°) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| ângulo da partida (°) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Raio de gerencio mínimo (m) | ||||
| Estrutura do carro | suv | suv | suv | suv |
| método da abertura da porta | liso abra | liso abra | liso abra | liso abra |
| Número de portas (PC) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Número de cadeiras (PC) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Volume do depósito de gasolina (L) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Volume do tronco (L) | ||||
| Peso de freio (quilogramas) | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 |
| Carga máxima máxima maciça (quilogramas) | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 |
| Motor | ||||
| modelo do motor | GW4G15K | GW4G15K | GW4G15K | GW4G15K |
| Deslocamento (mL) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
| Deslocamento (L) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Formulário da entrada | Turbocompressor carregado | Turbocompressor carregado | Turbocompressor carregado | Turbocompressor carregado |
| disposição do motor | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal |
| Arranjo do cilindro | L | L | L | L |
| Número de cilindros (PCes) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Válvulas pelo cilindro (PC) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Estrutura da distribuição de ar | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Cavalos-força máximos (picosegundo) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Poder máximo (quilowatts) | 158 | 158 | 158 | 158 |
| Velocidade máxima do poder (RPM) | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 |
| Torque máximo (nanômetro) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Velocidade de torque máxima (RPM) | 2000-4400 | 2000-4400 | 2000-4400 | 2000-4400 |
| Poder líquido máximo (quilowatts) | 105 | 105 | 105 | 105 |
| formulário do combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| etiqueta do combustível | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Método do subministro de petróleo | jato misturado | jato misturado | jato misturado | jato misturado |
| material da cabeça de cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| Material do cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| Padrões ambientais | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Transmissão | ||||
| Número de engrenagens | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Tipo de transmissão | DCT | DCT | DCT | DCT |
| nome curto | duplo-embreagem 7-speed molhada | duplo-embreagem 7-speed molhada | duplo-embreagem 7-speed molhada | duplo-embreagem 7-speed molhada |
| Direção do chassi | ||||
| modo da movimentação | Movimentação de roda dianteira | Movimentação de roda dianteira | Movimentação de roda dianteira | Movimentação de roda dianteira |
| Quatro rodas motrizes | ||||
| estrutura diferencial do centro | ||||
| Tipo dianteiro da suspensão | Suspensão independente de Macpherson | Suspensão independente de Macpherson | Suspensão independente de Macpherson | Suspensão independente de Macpherson |
| tipo traseiro da suspensão | Suspensão não-independente do feixe da torsão | Suspensão não-independente do feixe da torsão | suspensão independente da Multi-relação | suspensão independente da Multi-relação |
| tipo do impulso | Assistência elétrica | Assistência elétrica | Assistência elétrica | Assistência elétrica |
| Estrutura de corpo | rolamento da carga | rolamento da carga | rolamento da carga | rolamento da carga |
| travagem da roda | ||||
| Tipo do freio dianteiro | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado |
| tipo do freio traseiro | Disco | Disco | Disco | Disco |
| Tipo do freio de estacionamento | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico |
| Especificação dianteira do pneu | 215/60 de R11 | 215/60 de R11 | 225/55 de R18 | 225/55 de R18 |
| especificação do pneu traseiro | 215/60 de R11 | 215/60 de R11 | 225/55 de R18 | 225/55 de R18 |
| Especificação do pneu de reposição | ferramenta do reparo do pneu somente | ferramenta do reparo do pneu somente | ferramenta do reparo do pneu somente | ferramenta do reparo do pneu somente |
| Equipamento de segurança ativo/passivo | ||||
| Bolsas a ar principais/passageiro | ●● do motorista de /Vice do motorista | ●● do motorista de /Vice do motorista | ●● do motorista de /Vice do motorista | ●● do motorista de /Vice do motorista |
| Parte dianteira/bolsas a ar laterais traseiras | Parte dianteira● /Rear - | ●● dianteiro de /Rear | ●● dianteiro de /Rear | |
| Parte dianteira/bolsas a ar principais traseiras (cortina) | ●● dianteiro de /Rear | ●● dianteiro de /Rear | ||
| Bolsa a ar do joelho | - | - | - | - |
| automóvel do pedestrain para proteger | - | - | - | - |
| Função de monitoração da pressão dos pneus | Alarme da pressão dos pneus | Mostra da pressão dos pneus | Mostra da pressão dos pneus | Mostra da pressão dos pneus |
| Lembrete do cinto de segurança | primeira fila | primeira fila | ⭕全车 da primeira fila | primeira fila |
| Relação do assento da criança de ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| ABS antibloqueio | ● | ● | ● | ● |
| Distribuição da força do freio (EBD/CBC) | ● | ● | ● | ● |
| Assistência do freio (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● | ● |
| Controle da tração (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● | ● |
| Controle da uniformidade do carro (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● | ● |
| Auxiliar paralelo | - | - | - | ● |
| Sistema de Lane Departure Warning | - | - | - | ● |
| Lane Keeping Assist | - | - | - | ● |
| A pista centrou o mantimento | - | - | - | ● |
| Travagem ativa/sistema de segurança ativo | - | - | - | ● |
| Fadiga que conduz o alarme | ● | ● | ● | ● |
| Aviso dianteiro da colisão | - | - | - | ● |
| Configuração da assistência/controle | ||||
| Parte dianteira/radar de estacionamento traseiro | Parte dianteira - /Rear● | Parte dianteira - /Rear● | Parte dianteira - /Rear● | ●● dianteiro de /Rear |
| conduzindo o vídeo do auxílio | ●Câmera do Rearview | ●uma imagem panorâmico de 360 graus | ●uma imagem panorâmico de 360 graus | |
| Sistema de alarme lateral da inversão | - | - | - | ● |
| sistema do cruzeiro | ●cruise control | ●cruise control | ●cruise control | ●Velocidade máxima adaptável |
| Conduzindo o interruptor do modo | ●esportes ●economia/padrão ●a neve ●confortável |
●esportes ●economia/padrão ●a neve ●confortável |
●esportes ●economia/padrão ●a neve ●confortável |
|
| estacionamento automático | - | - | - | ● |
| Tecnologia start-stop do motor | - | - | - | ● |
| posse automática | ● | ● | ● | ● |
| assistência do monte | ● | ● | ● | ● |
| descida íngreme | ● | ● | ● | |
| Suspensão variável | - | - | - | - |
| suspensão do ar | - | - | - | - |
| Ajudado conduzindo o nível | - | - | - | - |
| Configuração externo/contra-roubo | ||||
| tipo do teto-solar | - | ●Teto-solar panorâmico Openable | ●Teto-solar panorâmico Openable | ●Teto-solar panorâmico Openable |
| Jogo da aparência do esporte | - | - | - | - |
| Material da borda | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| Porta elétrica do sunction | - | - | - | - |
| Porta deslizante lateral | - | - | - | - |
| Tronco elétrico | - | - | - | - |
| Bagageira do sentido | - | - | - | - |
| Memória elétrica da posição do tronco | - | - | - | - |
| grade de tejadilho | - | ● | ● | ● |
| Imobilizador eletrônico do motor | ● | ● | ● | ● |
| fechamento central interior | ● | ● | ● | ● |
| tipo chave | ●Chave remota | ●Chave remota | ●Chave remota | ●Chave remota |
| sistema keyless do começo | ● | ● | ● | ● |
| Função Keyless da entrada | posição de condução | posição de condução | posição de condução | |
| função do começo remoto | ● | ● | ● | ● |
| Configuração interna | ||||
| Material do volante | ●plástico | couro | couro | couro |
| Ajuste de posição do volante | ●Manual para cima e para baixo + dianteiro e traseiro ajuste | ●Manual para cima e para baixo + dianteiro e traseiro ajuste | ●Manual para cima e para baixo + dianteiro e traseiro ajuste | ●Manual para cima e para baixo + dianteiro e traseiro ajuste |
| Formulário do deslocamento | ●Deslocamento de engrenagem elétrico | ●Deslocamento de engrenagem elétrico | ●Deslocamento de engrenagem elétrico | ●Deslocamento de engrenagem elétrico |
| Volante Multifunction | ● | ● | ● | ● |
| deslocamento do volante | ● | ● | ● | ● |
| Aquecimento do volante | - | - | - | - |
| Tela de exposição do computador da viagem | ●Colorido | ●Colorido | ●Colorido | ●Colorido |
| Painel completo do LCD | - | - | - | - |
| Tamanho do medidor do LCD | ●3,5" | ●3,5" | ●7" | ●7" |
| HUD | - | - | - | ● |
| construído no registrador | - | - | - | ● |
| auto reduza o ruído | - | - | - | - |
| carregador sem fio | - | - | - | - |
| Configuração de Seat | ||||
| material de assento | ●a tela | ●couro de imitação | ●Couro genuíno | ●Couro genuíno |
| Assento do estilo dos esportes | ● | ● | ● | ● |
| ajuste principal do assento | ●dianteiro e traseiro ajuste de altura do ● do ajuste do espaldar do ● do ajuste (2-maneira) | ●dianteiro e traseiro ajuste de altura do ● do ajuste do espaldar do ● do ajuste (2-maneira) | ●dianteiro e traseiro ajuste de altura do ● do ajuste do espaldar do ● do ajuste (2-maneira) | ●dianteiro e traseiro ajuste de altura do ● do ajuste do espaldar do ● do ajuste (2-maneira) |
| Ajuste assistente do assento | ●dianteiro e traseiro o ajuste o mais adjustment●Backrest | ●dianteiro e traseiro o ajuste o mais adjustment●Backrest | ●dianteiro e traseiro o ajuste o mais adjustment●Backrest | ●dianteiro e traseiro o ajuste o mais adjustment●Backrest |
| Ajuste elétrico do cano principal/assento do passageiro | Movimentação● vice do motorista | Movimentação● vice do motorista | ||
| função do assento dianteiro | ⚪Ventilation ⚪heating (assento de condução somente) 500 yuan | ●⚪Ventilation de aquecimento (assento de condução somente) 500 yuan | ||
| Função de memória dos assentos de E | motorista | motorista | motorista | |
| Botão traseiro do chefe | ||||
| Segundo ajuste do assento da fileira | ||||
| os òs assentos da fileira E-ajustam | - | - | - | - |
| os òs assentos da fileira funcionam | - | - | - | - |
| a ?a fileira assenta assentos independentes | - | - | - | - |
| Os assentos apresentam | 2-3-2 | 2-3-2 | ||
| os assentos traseiros colocaram o formulário | Proporcionalmente | Proporcionalmente | Proporcionalmente | Proporcionalmente |
| Parte dianteira/braço traseiro do centro | Parte dianteira● /Rear - | ●● dianteiro de /Rear | ●● dianteiro de /Rear | ●● dianteiro de /Rear |
| suporte de copo traseiro | ● | ● | ● | |
| Configuração dos multimédios | ||||
| Tela da cor do controle central | ●Painel LCD do toque | ●Painel LCD do toque | ●Painel LCD do toque | ●Painel LCD do toque |
| Tamanho da tela do controle central | ●10,25 polegadas | ●10,25 polegadas | ●12.3inches | ●12.3inches |
| GPS | ● | ● | ● | ● |
| Exposição de informação do tráfego da navegação | ● | ● | ● | ● |
| Telefone de Bluetooth | ● | ● | ● | ● |
| O telefone conecta/traçando | Interconexão original da fábrica/traço | Interconexão original da fábrica/traço | Interconexão original da fábrica/traço | Interconexão original da fábrica/traço |
| sistema de reconhecimento de voz | sistema de multimédios navegação Telefone condicionador de ar teto-solar |
sistema de multimédios navegação Telefone condicionador de ar teto-solar |
sistema de multimédios navegação Telefone condicionador de ar teto-solar |
sistema de multimédios navegação Telefone condicionador de ar teto-solar |
| Internet do carro | ● | ● | ● | ● |
| 4G/5G OTA WIFI | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Elevação de OTA | ● | ● | ● | ● |
| WIFI | ● | ● | ● | ● |
| Relação dos multimédios/do carregamento | ●USB ⚪Type-C (元 100) |
●USB ⚪Type-C (元 100) |
●USB ⚪Type-C (元 100) |
●USB ⚪Type-C (元 100) |
| Número de tipo-c portos de USB | Parte traseira 2 da parte dianteira 2 | Parte traseira 2 da parte dianteira 3 | Parte traseira 2 da parte dianteira 3 | Parte traseira 2 da parte dianteira 2 |
| Relação do poder do compartimento de bagagem 12V | ● | ● | ● | ● |
| Tipo do orador | - | - | ||
| Qty do orador | ●4 | ●6 | ●6 | ●6 |
| controlo a distância do APP do telefone | ●Controle de porta ●Controle da janela ●Começo do veículo ●Inquérito/diagnóstico da condição do veículo ●Lugar do veículo/busca do veículo |
●Controle de porta ●Controle da janela ●Começo do veículo ●Inquérito/diagnóstico da condição do veículo ●Lugar do veículo/busca do veículo |
●Controle de porta ●Controle da janela ●Começo do veículo ●Inquérito/diagnóstico da condição do veículo ●Lugar do veículo/busca do veículo |
●Controle de porta ●Controle da janela ●Começo do veículo ●Inquérito/diagnóstico da condição do veículo ●Lugar do veículo/busca do veículo |
| Configuração de iluminação | ||||
| fonte luminosa do baixo feixe | ●halogênio | ●halogênio | ●Diodo emissor de luz | ●Diodo emissor de luz |
| fonte luminosa de feixe alto | ●halogênio | ●halogênio | ●Diodo emissor de luz | ●Diodo emissor de luz |
| Iluminando características | - | - | - | - |
| Luzes de corrida do dia do diodo emissor de luz | ● | ● | ● | |
| Auto luminosidade reduzida alta adaptável | - | - | - | - |
| faróis automáticos | ● | ● | ● | |
| Luz de gerencio da assistência | - | - | - | - |
| Farol de gerencio | - | - | - | - |
| Modo da chuva e da névoa do farol | - | - | - | - |
| Altura do farol ajustável | ● | ● | ● | ● |
| dispositivo de limpeza do farol | - | - | - | - |
| Os faróis atrasam desligam | ● | ● | ● | ● |
| luz da leitura do toque | - | - | - | - |
| iluminação ambiental do Em-carro | - | - | - | 64color |
| Espelho do vidro/Rearview | ||||
| Parte dianteira/janelas de poder traseiras | ●● dianteiro de /Rear | ●● dianteiro de /Rear | ●● dianteiro de /Rear | ●● dianteiro de /Rear |
| Uma função do elevador da janela | Motorista● | ●Todo o carro | ●Todo o carro | ●Todo o carro |
| Função da anti-pitada da janela | ● | ● | ● | ● |
| Função exterior do espelho | ●Ajuste elétrico |
●Ajuste elétrico ●Aquecimento do espelho de Rearview |
●Ajuste elétrico ●Dobradura elétrica ●Aquecimento do espelho de Rearview ●Dobradura automática ao travar o carro |
●Ajuste elétrico ●Dobradura elétrica ●Aquecimento do espelho de Rearview ●Dobradura automática ao travar o carro |
| Função interna do espelho de rearview | ●Manual antiofuscante | ●Manual antiofuscante | ●Manual antiofuscante | ●Antiofuscante automático |
| Cortina traseira do para-sol | - | - | - | - |
| Janela traseira da privacidade | - | - | - | - |
| espelho de vaidade interior | ●Motorista dianteiro do ●Vice | ●Parte dianteira com o motorista do light●Vice com luz | ●Parte dianteira com o motorista do light●Vice com luz | ●Parte dianteira com o motorista do light●Vice com luz |
| limpador traseiro | ● | ● | ● | ● |
| Função do limpador do sensor | - | sensor da chuva | sensor da chuva | sensor da chuva |
| Condicionador de ar/refrigerador | ||||
| Método de controle da temperatura do condicionador de ar | ●C.A. manual | ●C.A. automática | ●C.A. automática | ●C.A. automática |
| Condicionador de ar independente traseiro | - | - | - | - |
| tomada de ar traseira | - | - | - | ● |
| controle de zona de temperatura | - | - | - | ● |
| purificador do ar do carro | - | - | - | - |
| Filtro PM2.5 | ● | ● | ● | ● |








