FAW toyota bz4x 2022 4wd alto desempenho pro versão 5 lugares médio SUV carro novo
Destaques do bZ4X · Plataforma e-TNGA · Tração nas quatro rodas com X-MODE · Motor elétrico potente · Design marcante · 20-In.Rodas de liga leve · Desempenho aerodinâmico · 12,3 polegadas, a Toyota está pronta para entrar novamente no segmento de veículos elétricos com o crossover 2023 bZ4X, que possui um estilo ousado que o diferencia da Toyota.
| FAW toyota bz4x 2022 2wd longo alcance Pro versão | FAW toyota bz4x 2022 4wd versão profissional de alto desempenho | FAW toyota bz4x 20224WD versão premium de alto desempenho | |
| Configuração básica | |||
| classe de carro | SUV médio | SUV médio | SUV médio |
| Tipo de energia | EV | EV | EV |
| Tempo de emissão do mercado | Out.2022 | Out.2022 | Out.2022 |
| Alcance da bateria CLTC (km) | 615 | 560 | 500 |
| Potência máxima (kw) | 150 | 160 | 160 |
| Tocha máx (Nm) | 266,3 | 337 | 337 |
| Motor elétrico (ps) | 204 | 218 | 218 |
| C*L*A(mm) | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 |
| Estrutura corporal | SUV 5 portas 5 lugares | SUV 5 portas 5 lugares | SUV 5 portas 5 lugares |
| Velocidade máxima (km/h) | 160 | 160 | 160 |
| Aceleração oficial 0-50km/h (s) | 3.8 | 3.4 | 3.4 |
| carroceria | |||
| Comprimento (mm) | 4690 | 4690 | 4690 |
| largura (mm) | 1860 | 1860 | 1860 |
| altura (mm) | 1650 | 1650 | 1650 |
| base da roda (mm) | 2850 | 2850 | 2850 |
| distância da roda dianteira (mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
| base da roda traseira (mm) | 1610 | 1610 | 1610 |
| espaço mínimo de carga total do chão (mm) | - | - | - |
| ângulo de aproximação (°) | 17 | 17 | 17 |
| ângulo de partida (°) | 26 | 26 | 26 |
| Raio mínimo de giro (m) | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Estrutura do carro | SUV | SUV | SUV |
| método de abertura de porta | Plano aberto | Plano aberto | Plano aberto |
| Número de portas (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Número de assentos (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Volume do tanque de combustível (L) | |||
| Volume do tronco (L) | 452 | 452 | 452 |
| Peso do meio-fio (KG) | 1910 | 2005 | 2035 |
| Massa máxima de carga total (KG) | 2465 | 2550 | 2550 |
| motor elétrico | |||
| Tipo de motor | PMSM | PMSM | PMSM |
| Potência total do motor (kw) | 150 | 160 | 160 |
| Torque total do motor (Nm) | 266,3 | 337 | 337 |
| Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 150 | 80 | 80 |
| Torque máximo do motor dianteiro (Nm) | 266,3 | 168,5 | 168,5 |
| Potência máxima do motor traseiro (kW) | 80 | 80 | |
| Torque máximo do motor traseiro (Nm) | 168,5 | 168,5 | |
| quantidade do motor de acionamento | solteiro | em dobro | em dobro |
| disposição dos motores | frente | frente+traseira | frente+traseira |
| Tipo de Bateria | Bateria ternária de lítio | Bateria ternária de lítio | Bateria ternária de lítio |
| maneira legal da bateria | líquido frio | líquido frio | líquido frio |
| Alcance da bateria CLTC (km) | 615 | 560 | 500 |
| Tamanho da bateria (kWh) | 155,48 | 155,48 | 155,48 |
| consumo de energia (kwh/100km) | 11.6 | 13.1 | 14.7 |
| Taxa de carga rápida (kw) | 100 | 100 | 100 |
| Transmissão | |||
| Número de marchas | 1 | 1 | 1 |
| Tipo de transmissão | fixo | fixo | fixo |
| direção do chassi | |||
| modo de condução | Tração dianteira | Tração nas quatro rodas com motores duplos | Tração nas quatro rodas com motores duplos |
| Tração nas quatro rodas | Tração elétrica nas quatro rodas | Tração elétrica nas quatro rodas | |
| estrutura diferencial central | - | - | - |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente Macpherson | Suspensão independente Macpherson | Suspensão independente Macpherson |
| tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multilink tipo E | Suspensão independente multilink tipo E | Suspensão independente multilink tipo E |
| tipo de impulso | Assistência elétrica | Assistência elétrica | Assistência elétrica |
| Estrutura corporal | rolamento de carga | rolamento de carga | rolamento de carga |
| frenagem da roda | |||
| Tipo de freio dianteiro | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado |
| tipo de freio traseiro | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado |
| Tipo de freio de estacionamento | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico | Estacionamento eletrônico |
| Especificação do pneu dianteiro | 235/60/R18 | 235/60/R18 | 235/60/R18 |
| especificação do pneu traseiro | 235/60/R18 | 235/60/R18 | 235/60/R18 |
| Especificação do pneu sobressalente | apenas ferramentas de reparo | apenas ferramentas de reparo | apenas ferramentas de reparo |
| Equipamentos de segurança ativa/passiva | |||
| Airbag principal/passageiro | Motorista ● /Vice motorista ● | Motorista ● /Vice motorista ● | Motorista ● /Vice motorista ● |
| Airbags laterais dianteiros/traseiros | Frente● /Traseira - | Frente● /Traseira - | Frente● /Traseira - |
| Airbags de cabeça dianteiros/traseiros (cortina) | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● |
| airbag de joelho | ● | ● | ● |
| Air bag do assento do passageiro | - | - | - |
| proteção automática de pedestre | - | - | - |
| Função de monitoramento da pressão dos pneus | Exibição de pressão dos pneus | Exibição de pressão dos pneus | Exibição de pressão dos pneus |
| Lembrete do cinto de segurança | carro inteiro | carro inteiro | carro inteiro |
| Interface de cadeira de criança ISOFIX | ● | ● | ● |
| ABS antibloqueio | ● | ● | ● |
| Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Assistência à travagem (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Controle de tração (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Controle de estabilidade do carro (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| Auxiliar Paralelo | ○ | ○ | ● |
| Sistema de aviso de saída de faixa | ● | ● | ● |
| Assistente de Faixa de Rodagem | ● | ● | ● |
| Manutenção centrada na pista | ● | ● | ● |
| Travagem Ativa/Sistema de Segurança Ativa | ● | ● | ● |
| Alarme de condução de fadiga | - | - | - |
| Aviso de colisão frontal | ● | ● | ● |
| Configuração de assistência/controle | |||
| Radar de estacionamento dianteiro/traseiro | Frente - / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● |
| vídeo de assistência à condução | ●Câmera panorâmica 360° | ●Câmera panorâmica 360° | ●Câmera panorâmica 360° |
| Sistema de aviso do lado inverso | ○ | ○ | ● |
| sistema de cruzeiro | ●cruzeiro adaptativo | ●cruzeiro adaptativo | ●cruzeiro adaptativo |
| Mudança do modo de direção | ●Econômico ●Neve | ● Fora de estrada ● Econômico ● Neve | ● Fora de estrada ● Econômico ● Neve |
| estacionamento automático | ○ | ○ | ● |
| Reciclagem de energia de freio | ● | ● | ● |
| retenção automática | ● | ● | ● |
| assistência em subidas | ● | ● | ● |
| Descida íngreme | - | ● | ● |
| suspensão variável | - | - | - |
| Modo creep | - | ● | ● |
| Nível de direção assistida | ●L2 Toyota Safety Sense | ●L2 Toyota Safety Sense | ●L2 Toyota Safety Sense |
| Configuração Externa / Antifurto | |||
| tipo de teto solar | ● Teto solar seccional | ● Teto solar seccional | ● Teto solar seccional |
| Kit de aparência esportiva | - | - | - |
| Material do aro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| porta de sol elétrico | - | - | - |
| Porta deslizante lateral | |||
| Tronco elétrico | - | ● | |
| Sentido porta traseira | - | - | ● |
| Memória elétrica da posição do porta-malas | - | ● | |
| rack de teto | ● | ● | ● |
| Imobilizador eletrônico do motor | |||
| fechadura central interna | ● | ● | ● |
| Tipo de chave | Chave remota/chave bluetooth | Chave remota/chave bluetooth | Chave remota/chave bluetooth |
| sistema de partida sem chave | ● | ● | ● |
| Função de entrada sem chave | ●fila da frente○todos os carros | ●fila da frente ○todos os carros | ●Todos os carros |
| Inicialização remota | ● | ● | ● |
| pré aquecimento da bateria | ● | ● | ● |
| Potência da saída | ● | ||
| Aviso de baixa velocidade | ● | ● | ● |
| Configuração interna | |||
| Material do volante | ●Couro genuíno | ●Couro genuíno | ●Couro genuíno |
| Ajuste da posição do volante | ● Subida e descida manual + ajuste dianteiro e traseiro | ● Subida e descida manual + ajuste dianteiro e traseiro | ● Subida e descida manual + ajuste dianteiro e traseiro |
| formulário de turno | Mudança de botão elétrico | Mudança de botão elétrico | Mudança de botão elétrico |
| volante multifuncional | ● | ● | ● |
| mudança de volante | - | - | - |
| Aquecimento do volante | ● | ● | ● |
| Tela de exibição do computador de viagem | ● Colorido | ● Colorido | ● Colorido |
| Painel LCD Completo | ● | ● | ● |
| tamanho do medidor LCD | ●7'' | ●7'' | ●7'' |
| HUD | - | ||
| gravador embutido | - | - | - |
| redução automática de ruído | - | - | - |
| carregador sem fio | ● Frente | ● Frente | ● Frente |
| Configuração do assento | |||
| material do assento | ● Couro Genuíno | ●Couro Genuíno | ● Couro Genuíno |
| Assento estilo esportivo | - | - | - |
| ajuste do assento principal | ●Ajuste dianteiro e traseiro ●Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (4 vias) ●Suporte de madeira (2 vias) | ●Ajuste dianteiro e traseiro ●Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (4 vias) ●Suporte de madeira (2 vias) | ●Ajuste dianteiro e traseiro ●Ajuste do encosto ●Ajuste de altura (4 vias) ●Suporte de madeira (2 vias) |
| Ajuste do assento assistente | ● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto | ● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto | ● ajuste dianteiro e traseiro ● Ajuste do encosto |
| Ajuste elétrico do banco principal/passageiro | Motorista ● /Vice motorista ● | Motorista ● /Vice motorista ● | Motorista ● /Vice motorista ● |
| função do banco dianteiro | ● aquecimento | ● aquecimento | ● aquecimento |
| Função de memória do assento E | motorista ○ | motorista ○ | motorista ● |
| Botão de saliência traseiro | - | - | - |
| Ajuste do banco da segunda fila | ● Ajuste do encosto | ● Ajuste do encosto | ● Ajuste do encosto |
| Bancos da 2ª fila E-ajuste | - | - | - |
| Função dos bancos da 2ª fila | ● aquecimento | ● aquecimento | ● aquecimento |
| bancos da 2ª fila bancos independentes | - | - | - |
| Disposição dos assentos | |||
| assentos traseiros rebaixados | Proporcionalmente | Proporcionalmente | Proporcionalmente |
| Apoio de braço central dianteiro/traseiro | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● |
| porta-copos traseiro | ● | ● | ● |
| Configuração de multimídia | |||
| Tela colorida de controle central | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque | ●Tela LCD sensível ao toque |
| Tamanho da tela de controle central | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 |
| GPS | ● | ● | ● |
| telefone bluetooth | ● | ● | ● |
| Conexão/mapeamento do telefone | |||
| sistema de reconhecimento de voz | ● | ● | ● |
| internet carro | ● | ● | ● |
| WI-FI OTA 4G/5G | 4G | 4G | 4G |
| Interface multimídia/carregamento | ●USB ●Tipo-c | ●USB ●Tipo-c | ●USB ●Tipo-c |
| Número de portas USB tipo C | Frente 2/Traseira 2 | Frente 3/Traseira 2 | Frente 3/Traseira 2 |
| Interface de energia de 12V do compartimento de bagagem | - | - | - |
| Marca do alto-falante | - | - | JBL |
| Quantidade de alto-falante | ●6 | ●6 | ●11 |
| telefone APP controle remoto | ● | ● | ● |
| Configuração de iluminação | |||
| fonte de luz baixa | ●LED | ●LED | ●LED |
| fonte de luz de farol alto | ●LED | ●LED | ●LED |
| Recursos de iluminação | - | - | - |
| Luzes diurnas de LED | ● | ● | ● |
| Alta luz baixa auto adaptável | ● | ● | ● |
| faróis automáticos | ● | ● | ● |
| Luz auxiliar de giro | - | - | - |
| Farol giratório | - | - | - |
| Farol de neblina dianteiro do carro | |||
| Altura do farol ajustável | ● | ● | ● |
| dispositivo de limpeza de farol | - | - | - |
| Retardamento dos faróis desligar | - | - | - |
| toque na luz de leitura | - | - | - |
| Iluminação ambiente no carro | |||
| Vidro/espelho retrovisor | |||
| Vidros elétricos dianteiros/traseiros | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● | Frente ● / Traseira ● |
| Uma função de elevação de janela | ● Todos os Carros | ● Todos os Carros | ● Todos os Carros |
| Função anti-entalamento da janela | ● | ● | ● |
| Janela à prova de som de várias camadas | |||
| Função espelho lateral | ●Ajuste elétrico,●E-fold, ○memória ●aquecimento,○inversão automática,● dobragem automática | ●Ajuste elétrico,●E-fold, ○memória ●aquecimento,○inversão automática,● dobragem automática | ●Ajuste elétrico,●E-fold, ●memória ●aquecimento,●inversão automática,● dobragem automática |
| Função espelho retrovisor interno | ● Antirreflexo automático | ● Antirreflexo automático | ● Antirreflexo automático |
| Cortina de guarda-sol traseira | - | - | - |
| Janela de privacidade traseira | - | ● | ● |
| espelho de vaidade interior | Motorista ● /Vice motorista ● | Motorista ● /Vice motorista ● | Motorista ● /Vice motorista ● |
| limpador traseiro | |||
| Função de limpeza do sensor | ● sentido da chuva | ● sentido da chuva | ● sentido da chuva |
| ar condicionado/geladeira | |||
| Método de controle de temperatura do ar condicionado | ● CA AUTOMÁTICO | ● CA AUTOMÁTICO | ● CA AUTOMÁTICO |
| bomba de calor CA | ● | ● | ● |
| saída de ar traseira | ● | ● | ● |
| controle de zona de temperatura | ● | ● | ● |
| purificador de ar do carro | - | - | ● |
| filtro PM2.5 | ● | ● | ● |
| Gerador de ânions | - | - | ● |











