4 modelo 06ER150 do portador do cinza 15HP Carlyle Compressor R-507/404A do cilindro
| tipo | portador |
| modelo | 06ER150 |
| Poder de cavalo | 15 |
| Líquido refrigerante | R-507/404A |
| Tensão | 208-230v |
| Carga do óleo (litros) | 6,62 |
| TIPO | Compressor da refrigeração |
| MOQ | 1 |
| embalagem | caso de madeira |
| peso (quilogramas) | 195 |
Características e benefícios
1. Os compressores semi-herméticos de Carlyle 06D/E são seridos idealmente para a refrigeração comercial, o condicionamento de ar, o processo que refrigeram, e câmaras ambientais.
2. Os compressores podem ser operados em 50 ou 60 hertz e são CSA (associação canadense dos padrões), UL (os laboratórios dos seguradores), e ISO 9002 aprovado.
3. São extremamente flexíveis e podem ser usados com os muitos dos líquidos refrigerantes novos de HFC tais como R-507, R-404A, e R-134a, além do que os líquidos refrigerantes convencionais (R-12, R-22, e R-502).
| NÚMERO DE MODELO | HP | CMM@1450 RPM | Número de cylindres | Furo (cm) | Curso (cm) | Carga do óleo (litros) | Peso líquido (quilogramas) | RLA | LRA | Capacidade refrigerando (50hz) |
| 06ER150 | 15 | 1,19 | 4 | 6,83 | 5,56 | 8,99 | 195 | 76 | 283 | 12,13 |
| 06ER165 | 20 | 1,61 | 6 | 6,83 | 5,04 | 8,99 | 218 | 90 | 345 | 15,71 |
| 06ER175 | 20 | 1,78 | 6 | 6,83 | 5,5 | 8,99 | 222 | 90 | 345 | 17,93 |
| 06ER099 | 30 | 2,34 | 6 | 6,83 | 7,3 | 8,99 | 227 | 130 | 506 | 24,99 |
