Classificando resultados

Parâmetros do produto
| Modelo | Canais (t/h) | Taxa de transferência | Precisão (%) | Transporte aperfeiçoado | Poder (quilowatts) | Dimensão (milímetro) (L*W*H) | Peso (quilogramas) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM3 | 192 | 2~5 | 99,99 | ≥12:1 | 2,0 | 1650*1580*1870 | 1030 | 
| ZM4 | 256 | 2.5~6 | 99,99 | ≥12:1 | 2,4 | 1970*1580*1870 | 1180 | 
| ZM5 | 320 | 3.5~8 | 99,99 | ≥12:1 | 2,9 | 2290*1580*1870 | 1330 | 
| ZM6 | 384 | 4.5~10 | 99,99 | ≥12:1 | 3,4 | 2610*1580*1870 | 1480 | 
| ZM7 | 448 | 5.5~12 | 99,99 | ≥12:1 | 3,9 | 2930*1580*1870 | 1630 | 
| ZM8 | 512 | 6~14 | 99,99 | ≥12:1 | 4,4 | 3250*1580*1870 | 1780 | 
Os parâmetros acima são para a referência somente e podem variar conforme tipos de matérias primas e de taxa da contaminação.
Os parâmetros específicos serão alterados de acordo com a taxa diferente do material e da contaminação no local dos clientes.
Vantagens:
|  			 sistema de aquisição de imagem Tri cromático do CCD o pixel 5400, identifica os defeitos 0.01mm2.  |  			 			 Algoritmo inteligente do processamento de imagens ALTERA FPGA, inteligente & rápido.  |  			 			 Sistema claro superior Iluminação do diodo emissor de luz, estabilidade mais alta.  |  			 			 Sistema de alimentação avançado Rampa anodizada especial, capacidade mais alta.  |  		
|  			 Taxa excelente da rejeção Sistema do bocal do processing& do acquisition& da imagem da qualidade  |