| Modelo | Estrutura abertaMonitor de toque | |
| Tipo LCD | 27"matriz ativa a-Si TFT, LED (16:9) | |
| Área ativa | 600mm*339mm | |
| diresolução de exibição | 1920*1080 | |
| Cor suportada | 16,7 milhões | |
| Brilho (típico) | 300cd/m2 | |
| Tempo de resposta (típico) | 12ms(TR+TF) | |
|
Perspectiva (Digite em CR>10)) |
Horizontal (L/R) | 89°/89° |
| Vertical (U/D) | 89°/89° | |
| Taxa de contraste (típica) | 3000:1 | |
| Conector | VGA/HDM/I | |
| Frequência (H/V) | 30~80KHz / 60~75Hz | |
| Fonte de energia |
Tipo: adaptador de energia externo Tensão de saída: 12 volts a 3,0 amperes máx. |
|
| De Meio Ambiente | Temperatura de operação | 0~50°C |
| Temperatura de armazenamento | -20~60°C | |
| Umidade de trabalho | 5%~80%UR | |
| Umidade de armazenamento | 5%~90%UR | |





