torre de refrigeração de água ((Forma redonda,12m3/h-1000m3/h)
Série GBL3 Industrial Round Fluxo adverso Torres de arrefecimento Tabela de parâmetros
Fluxo de água (m3/h) | T=28°CCapacidade de água de arrefecimento ((m3/h) | T=27°C°CCapacidade de água de arrefecimento ((m3/h) | Tamanho principal (mm) | Capacidade de ar (m)3/h) | Sopro de ar Diâmetro (mm) | Potência do motor (kw) | Peso (kg) | Pressão da água de entrada | ||||||
T=10°C | T=20°C | T=25°C | T=10°C | T=20°C | T=25°C | Altura total | Diâmetro máximo | Peso morto | Peso de rotação | |||||
70 | 70 | 64 | 56 | 77 | 68 | 60 | 3294 | 3134 | 49800 | 1800 | 2.2 | 943 | 3034 | 2.86 |
80 | 80 | 73 | 65 | 88 | 78 | 68 | 3544 | 3134 | 54000 | 1800 | 3.0 | 1003 | 3230 | 3.15 |
100 | 100 | 91 | 83 | 110 | 96 | 85 | 3553 | 3723 | 71300 | 2400 | 3.0 | 1695 | 4125 | 2.90 |
125 | 125 | 114 | 100 | 137 | 120 | 106 | 3803 | 3723 | 84000 | 2400 | 4.0 | 1835 | 4461 | 3.15 |
150 | 150 | 136 | 119 | 166 | 145 | 127 | 3835 | 4342 | 106000 | 2800 | 4.0 | 2132 | 5592 | 3.01 |
200 | 200 | 180 | 159 | 220 | 191 | 169 | 4223 | 5134 | 141300 | 3400 | 5.5 | 3408 | 9080 | 3.50 |
250 | 250 | 225 | 199 | 275 | 239 | 212 | 4473 | 5134 | 167900 | 3400 | 7.5 | 3697 | 9743 | 3.75 |
300 | 300 | 270 | 240 | 332 | 290 | 253 | 4618 | 6044 | 212000 | 3800 | 11.0 | 4180 | 12560 | 3.60 |
Bem-vindo à Shuangyi Environment Engineering Co., Ltd.
Pls sinta-se à vontade para me contactar:
Rita Gao
Telefone: 0531-8987 9218
Mob: 0086-155 5419 5354
E-mail: cnfrp365 (em) shuangyifrp.com
Skype: cnfrp369